Quoten
MDR FERNSEHEN
Sonnabend, 18.05.13
Sehbeteiligung MDR-Sendegebiet
A Marktanteil in Prozent
B Zuschauer ab 3 Jahre
| | | A | B |
| 05.30 | Dan - Mitten im Leben! | 8,0 | 20 000 |
| 07.30 | Träume, Tränen ... | 8,4 | 40 000 |
| 07.50 | Gritta von Rattenzuhausbeiuns | 7,2 | 50 000 |
| 08.50 | Mensch, Oma! (1) | 11,1 | 110 000 |
| 09.47 | Mensch, Oma! (2) | 13,2 | 150 000 |
| 11.00 | Das Wunder vom Katharinenhof | 5,4 | 70 000 |
| 11.30 | Mitteldeutsche Markenzeichen | 5,6 | 70 000 |
| 12.00 | Der Canal du Midi | 3,7 | 50 000 |
| 12.45 | Die Delfinflüsterin | n 2,2 | 40 000 |
AGF/GfK TV-Scope/Fernsehpanel D+EU MDR