Geld und Vermögen
MDR INFO | sonnabends | 08:45, 10:45 und 12:45 Uhr : Geld, Vermögen, Musterdepot - Fragen an Hubert Lorbach, jeden Sonnabend
Wo lege ich mein Geld an? Was muss ich bei der Finanzierung einer Immobilie beachten? Welche Lebensversicherung ist die beste? Wo gibt es den besten Zins zum Tagesgeld? Welche Aktien lohnen sich, welche nicht? MDR INFO fragt - der Geldmarktexperte Hubert Lorbach antwortet. Jeden Sonnabend zu hören bei MDR INFO.
| Name | ISIN | Datum | Stückzahl | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| KWS (Nachkauf) | DE0007074007 | 31.01.2013 | 20 | 269,00 Euro |
| KWS (Nachkauf) | DE0007074007 | 18.01.2013 | 20 | 253.50 Euro |
| EADS (Kauf) | NL0000235190 | 17.01.2013 | 100 | 33,64 Euro |
| Norilsk Nickel (Kauf) | US46626D1081 | 30.11.2012 | 500 | 11,98 Euro |
| Rio Tinto (Kauf) | AU000000RIO1 | 19.10.2012 | 100 | 46,45 Euro |
| DAX Put 5002 (Verkauf) | DE000DB3Z4K5 | 19.09.2012 | 820 | 0,001 Euro |
| Hang Seng Put 155 (Verkauf) | DE000DB4D0J0 | 19.09.2012 | 2500 | 0,001 Euro |
| EuroStoxx 50 Put (Verkauf) | DE000DB4B1L6 | 19.09.2012 | 2350 | 0,001 Euro |
| K+S Aktien | DE000KSAG888 | 17.08.2012 | 100 | 40,535 Euro |
| Silver Wheaton (Nachkauf) | CA8283361076 | 29.06.2012 | 100 | 20,861 Euro |
| Barrik Gold Corp. (Nachkauf) | CA0679011084 | 29.06.2012 | 100 | 29,30 Euro |
| E.ON (Verkauf) |
DE000ENAG999 | 22.06.2012 | 270 | 16,02 Euro |
| Molycorp (Verkauf) | US6087531090 | 15.06.2012 10.20 Uhr |
200 | 15,80 Euro |
| Lynas (Verkauf) | AU000000LYC6 | 15.06.2012 10.11 Uhr |
6.000 | 0,711 Euro |
| KWS (Verkauf) |
DE0007074007 | 27.04.2012 11.10 Uhr |
30 | 187,40 Euro |
| Barrick Gold Corp. (Kauf) | CA0679011084 | 17.02.2012 | 135 | 36,89 Euro |
| Silver Wheaton (Kauf) | CA8283361076 | 17.02.2012 | 180 | 27,65 Euro |
| British Petroleum BP (Kauf) | GB0007980591 | 08.02.2012 | 1.000 | 5,81 Euro |
| K+S (Kauf) | DE000KSAG888 | 08.02.2012 | 125 | 40,87 Euro |
| Gold (Kauf) | - | 08.02.2012 | 1 Barren á 250g | Wert: 10.730,99 Euro |
Quelle: Börsenspezialist Hubert Lorbach
Alle Angaben sind ohne Gewähr und stellen keine Empfehlung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes dar.
Die aktuellen und früheren Interviews stehen hier zum Abruf bereit:
(Am Samstag 15.06.2013 muss das Interview leider ausfallen)
