Geld und Vermögen
MDR INFO | sonnabends | 08:45, 10:45 und 12:45 Uhr : Aktien als Geldanlage - unser exklusives Musterdepot
Für viele Geldanleger sind Aktien eine attraktive Investitionsmöglichkeit. Doch es gibt auch Risiken. Und viele Menschen scheuen sich davor, ihr Geld in einem Depot anzulegen. MDR INFO will Ihnen zeigen, wie Börsenprofis handeln würden. Jeden Sonnabend gibt es wertvolle Tipps von unserem Aktienexperten Hubert Lorbach, der die weltweiten Märkte beobachtet.
| Name | ISIN | Datum | Stückzahl | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| Norilsk Nickel (Kauf) | US46626D1081 | 30.11.2012 | 500 | 11,98 Euro |
| Rio Tinto (Kauf) | AU000000RIO1 | 19.10.2012 | 100 | 46,45 Euro |
| DAX Put 5002 (Verkauf) | DE000DB3Z4K5 | 19.09.2012 | 820 | 0,001 Euro |
| Hang Seng Put 155 (Verkauf) | DE000DB4D0J0 | 19.09.2012 | 2500 | 0,001 Euro |
| EuroStoxx 50 Put (Verkauf) | DE000DB4B1L6 | 19.09.2012 | 2350 | 0,001 Euro |
| K+S Aktien | DE000KSAG888 | 17.08.2012 | 100 | 40,535 Euro |
| Silver Wheaton (Nachkauf) | CA8283361076 | 29.06.2012 | 100 | 20,861 Euro |
| Barrik Gold Corp. (Nachkauf) | CA0679011084 | 29.06.2012 | 100 | 29,30 Euro |
| E.ON (Verkauf) |
DE000ENAG999 | 22.06.2012 | 270 | 16,02 Euro |
| Molycorp (Verkauf) | US6087531090 | 15.06.2012 10.20 Uhr |
200 | 15,80 Euro |
| Lynas (Verkauf) | AU000000LYC6 | 15.06.2012 10.11 Uhr |
6.000 | 0,711 Euro |
| KWS (Verkauf) |
DE0007074007 | 27.04.2012 11.10 Uhr |
30 | 187,40 Euro |
| Barrick Gold Corp. (Kauf) | CA0679011084 | 17.02.2012 | 135 | 36,89 Euro |
| Silver Wheaton (Kauf) | CA8283361076 | 17.02.2012 | 180 | 27,65 Euro |
| British Petroleum BP (Kauf) | GB0007980591 | 08.02.2012 | 1.000 | 5,81 Euro |
| K+S (Kauf) | DE000KSAG888 | 08.02.2012 | 125 | 40,87 Euro |
| Gold (Kauf) | - | 08.02.2012 | 1 Barren á 250g | Wert: 10.730,99 Euro |
Quelle: Börsenspezialist Hubert Lorbach
Alle Angaben sind ohne Gewähr und stellen keine Empfehlung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes dar.
