Pollenflug
Pollenflug in Sachsen-Anhalt
für Donnerstag | 17. Januar 2013 | 07:00 Uhr
| Pollen | Aktuell | Trend |
|---|---|---|
| Hasel | keine Belastung | gleichbleibend |
| Erle | keine Belastung | gleichbleibend |
| Birke | keine Belastung | gleichbleibend |
| Gräser | keine Belastung | gleichbleibend |
| Roggen | keine Belastung | gleichbleibend |
| Beifuss | keine Belastung | gleichbleibend |
| Ambrosia | keine Belastung | gleichbleibend |
| Pollen | Aktuell | Trend |
|---|---|---|
| Hasel | keine Belastung | gleichbleibend |
| Erle | keine Belastung | gleichbleibend |
| Birke | keine Belastung | gleichbleibend |
| Gräser | keine Belastung | gleichbleibend |
| Roggen | keine Belastung | gleichbleibend |
| Beifuss | keine Belastung | gleichbleibend |
| Ambrosia | keine Belastung | gleichbleibend |
Quelle: MeteoGroup Deutschland
