Sachsen
Pollenflug in Sachsen
für Donnerstag | 20. Juni 2013 | 07:00 Uhr
| Pollen | Aktuell | Trend |
|---|---|---|
| Hasel | keine Belastung | gleichbleibend |
| Erle | keine Belastung | gleichbleibend |
| Birke | keine Belastung | gleichbleibend |
| Gräser | stark | gleichbleibend |
| Roggen | stark | gleichbleibend |
| Beifuss | keine Belastung | gleichbleibend |
| Ambrosia | keine Belastung | gleichbleibend |
| Pollen | Aktuell | Trend |
|---|---|---|
| Hasel | keine Belastung | gleichbleibend |
| Erle | keine Belastung | gleichbleibend |
| Birke | keine Belastung | gleichbleibend |
| Gräser | stark | gleichbleibend |
| Roggen | mäßig | gleichbleibend |
| Beifuss | keine Belastung | gleichbleibend |
| Ambrosia | keine Belastung | gleichbleibend |
Quelle: MeteoGroup Deutschland
