Pollenflug
Pollenflug in Sachsen
für Freitag | 25. Mai 2012 | 07:00 Uhr
| Pollen | Aktuell | Trend |
|---|---|---|
| Hasel | keine Belastung | gleichbleibend |
| Erle | keine Belastung | gleichbleibend |
| Birke | schwach | gleichbleibend |
| Gräser | mäßig | gleichbleibend |
| Roggen | keine Belastung | gleichbleibend |
| Beifuss | keine Belastung | gleichbleibend |
| Ambrosia | keine Belastung | gleichbleibend |
| Pollen | Aktuell | Trend |
|---|---|---|
| Hasel | keine Belastung | gleichbleibend |
| Erle | keine Belastung | gleichbleibend |
| Birke | schwach | gleichbleibend |
| Gräser | mäßig | gleichbleibend |
| Roggen | keine Belastung | gleichbleibend |
| Beifuss | keine Belastung | gleichbleibend |
| Ambrosia | keine Belastung | gleichbleibend |
Quelle: MeteoGroup Deutschland
