Ergebnisse
Fußball1. Bundesliga Frauen
21. Spieltag
Sonntag | 20.05.12
| Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
|---|---|---|---|---|---|
| VfL Wolfsburg | - | 1. FFC Frankfurt | 1:0 | (0:0) | |
| FCR Duisburg | - | Turbine Potsdam | 0:2 | (0:0) | |
| 1.FC Lok Leipzig | - | Bayern München | 2:2 | (1:1) | Spielbericht |
| Hamburger SV | - | SC Bad Neuenahr | 0:4 | (0:1) | |
| Bayer Leverkusen | - | USV Jena | 3:2 | (0:1) | Spielbericht |
| SC Freiburg | - | SG Essen-Schönebeck | 0:3 | (0:1) |
Tabelle
| Platz | PV | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Tordifferenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
(1)
|
Turbine Potsdam | 21 | 17 | 2 | 2 | 55:10 | 45 | 53 |
| 2 |
(2)
|
VfL Wolfsburg | 21 | 17 | 1 | 3 | 61:17 | 44 | 52 |
| 3 |
(3)
|
FCR Duisburg | 21 | 14 | 3 | 4 | 50:19 | 31 | 45 |
| 4 |
(4)
|
1. FFC Frankfurt | 21 | 14 | 1 | 6 | 53:14 | 39 | 43 |
| 5 |
(5)
|
SG Essen-Schönebeck | 21 | 9 | 3 | 9 | 29:27 | 2 | 30 |
| 6 |
(8)
|
SC Bad Neuenahr | 21 | 7 | 4 | 10 | 26:22 | 4 | 25 |
| 7 |
(6)
|
Bayern München | 21 | 7 | 4 | 10 | 25:37 | -12 | 25 |
| 8 |
(7)
|
SC Freiburg | 21 | 6 | 5 | 10 | 22:40 | -18 | 23 |
| 9 |
(9)
|
Hamburger SV | 21 | 5 | 7 | 9 | 22:36 | -14 | 22 |
| 10 |
(10)
|
USV Jena | 21 | 4 | 3 | 14 | 13:46 | -33 | 15 |
| 11 |
(12)
|
Bayer Leverkusen | 21 | 4 | 2 | 15 | 22:55 | -33 | 14 |
| 12 |
(11)
|
1.FC Lok Leipzig | 21 | 4 | 1 | 16 | 16:71 | -55 | 13 |
- HSV kündigt Rückzug an, nur 1 sportl. Absteiger
Heimtabelle
| Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Tordifferenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfL Wolfsburg | 11 | 9 | 1 | 1 | 34:8 | 26 | 28 |
| 2 | FCR Duisburg | 11 | 8 | 2 | 1 | 27:9 | 18 | 26 |
| 3 | Turbine Potsdam | 10 | 8 | 1 | 1 | 23:8 | 15 | 25 |
| 4 | 1. FFC Frankfurt | 10 | 7 | 0 | 3 | 30:6 | 24 | 21 |
| 5 | SG Essen-Schönebeck | 10 | 5 | 2 | 3 | 13:9 | 4 | 17 |
| 6 | Bayern München | 10 | 4 | 2 | 4 | 12:12 | 0 | 14 |
| 7 | SC Freiburg | 11 | 3 | 2 | 6 | 9:19 | -10 | 11 |
| 8 | SC Bad Neuenahr | 10 | 3 | 1 | 6 | 14:15 | -1 | 10 |
| 9 | USV Jena | 10 | 3 | 0 | 7 | 6:22 | -16 | 9 |
| 10 | Hamburger SV | 11 | 1 | 5 | 5 | 8:18 | -10 | 8 |
| 11 | Bayer Leverkusen | 11 | 1 | 1 | 9 | 10:31 | -21 | 4 |
| 12 | 1.FC Lok Leipzig | 11 | 1 | 1 | 9 | 8:43 | -35 | 4 |
Auswärtstabelle
| Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Tordifferenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turbine Potsdam | 11 | 9 | 1 | 1 | 32:2 | 30 | 28 |
| 2 | VfL Wolfsburg | 10 | 8 | 0 | 2 | 27:9 | 18 | 24 |
| 3 | 1. FFC Frankfurt | 11 | 7 | 1 | 3 | 23:8 | 15 | 22 |
| 4 | FCR Duisburg | 10 | 6 | 1 | 3 | 23:10 | 13 | 19 |
| 5 | SC Bad Neuenahr | 11 | 4 | 3 | 4 | 12:7 | 5 | 15 |
| 6 | Hamburger SV | 10 | 4 | 2 | 4 | 14:18 | -4 | 14 |
| 7 | SG Essen-Schönebeck | 11 | 4 | 1 | 6 | 16:18 | -2 | 13 |
| 8 | SC Freiburg | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:21 | -8 | 12 |
| 9 | Bayern München | 11 | 3 | 2 | 6 | 13:25 | -12 | 11 |
| 10 | Bayer Leverkusen | 10 | 3 | 1 | 6 | 12:24 | -12 | 10 |
| 11 | 1.FC Lok Leipzig | 10 | 3 | 0 | 7 | 8:28 | -20 | 9 |
| 12 | USV Jena | 11 | 1 | 3 | 7 | 7:24 | -17 | 6 |

(1)
(8)
(6)