Ergebnisse
Fußball2. Bundesliga
7. Spieltag
Dienstag | 25.09.12 | 17:30 Uhr
| Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. FC Köln | - | FSV Frankfurt | 2:1 | (0:0) | Spielbericht |
| FC St. Pauli | - | VfR Aalen | 0:1 | (0:1) | Spielbericht |
| FC Energie Cottbus | - | SC Paderborn 07 | 2:1 | (0:0) | Spielbericht |
| SV Sandhausen | - | Jahn Regensburg | 1:2 | (1:1) | Spielbericht |
Mittwoch | 26.09.12 | 17:30 Uhr
| Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
|---|---|---|---|---|---|
| Hertha BSC | - | SG Dynamo Dresden | 1:0 | (1:0) | Spielbericht TV Radio |
| Eintr. Braunschweig | - | MSV Duisburg | 3:0 | (0:0) | Spielbericht |
| FC Ingolstadt | - | TSV 1860 München | 0:2 | (0:1) | Spielbericht |
| FC Erzgebirge Aue | - | 1. FC Union Berlin | 1:1 | (0:1) | Spielbericht TV Radio |
Donnerstag | 27.09.12 | 20:15 Uhr
| Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
|---|---|---|---|---|---|
| VfL Bochum | - | 1. FC K'lautern | 1:2 | (0:1) | Spielbericht |
Tabelle
| Platz | PV | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Tordifferenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
(1)
|
Eintr. Braunschweig | 7 | 6 | 1 | 0 | 12:2 | 10 | 19 |
| 2 |
(2)
|
FC Energie Cottbus | 7 | 5 | 2 | 0 | 13:5 | 8 | 17 |
| 3 |
(4)
|
1. FC K'lautern | 7 | 4 | 3 | 0 | 13:8 | 5 | 15 |
| 4 |
(3)
|
FSV Frankfurt | 7 | 4 | 2 | 1 | 12:7 | 5 | 14 |
| 5 |
(5)
|
Hertha BSC | 7 | 4 | 2 | 1 | 11:8 | 3 | 14 |
| 6 |
(8)
|
TSV 1860 München | 7 | 3 | 4 | 0 | 9:3 | 6 | 13 |
| 7 |
(9)
|
VfR Aalen | 7 | 4 | 0 | 3 | 9:8 | 1 | 12 |
| 8 |
(6)
|
FC Ingolstadt | 7 | 3 | 2 | 2 | 9:9 | 0 | 11 |
| 9 |
(7)
|
SC Paderborn 07 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13:9 | 4 | 10 |
| 10 |
(10)
|
VfL Bochum | 7 | 2 | 2 | 3 | 4:8 | -4 | 8 |
| 11 |
(16)
|
Jahn Regensburg | 7 | 2 | 0 | 5 | 5:7 | -2 | 6 |
| 12 |
(11)
|
SV Sandhausen | 7 | 1 | 3 | 3 | 7:10 | -3 | 6 |
| 13 |
(12)
|
FC St. Pauli | 7 | 1 | 3 | 3 | 4:7 | -3 | 6 |
| 14 |
(13)
|
SG Dynamo Dresden | 7 | 1 | 2 | 4 | 8:11 | -3 | 5 |
| 15 |
(14)
|
1. FC Union Berlin | 7 | 1 | 2 | 4 | 8:12 | -4 | 5 |
| 16 |
(17)
|
1. FC Köln | 7 | 1 | 2 | 4 | 4:8 | -4 | 5 |
| 17 |
(15)
|
FC Erzgebirge Aue | 7 | 1 | 2 | 4 | 3:8 | -5 | 5 |
| 18 |
(18)
|
MSV Duisburg | 7 | 0 | 1 | 6 | 3:17 | -14 | 1 |
- Platz 1 und 2 Aufsteiger - Platz 3 und 16 Relegation - Platz 17 und 18 Absteiger. Vereinsspielplan hinter dem Team in der Tabelle.
Heimtabelle
| Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Tordifferenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eintr. Braunschweig | 4 | 4 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 12 |
| 2 | FC Energie Cottbus | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:3 | 6 | 10 |
| 3 | Hertha BSC | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 10 |
| 4 | FSV Frankfurt | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 9 |
| 5 | TSV 1860 München | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 |
| 6 | SC Paderborn 07 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | 5 | 6 |
| 7 | 1. FC K'lautern | 4 | 1 | 3 | 0 | 6:5 | 1 | 6 |
| 8 | SV Sandhausen | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:4 | 1 | 5 |
| 9 | FC Erzgebirge Aue | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:2 | 1 | 5 |
| 10 | 1. FC Köln | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 0 | 5 |
| 11 | FC St. Pauli | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 |
| 12 | VfL Bochum | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | -1 | 4 |
| 13 | FC Ingolstadt | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 4 |
| 14 | Jahn Regensburg | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:2 | 0 | 3 |
| 15 | 1. FC Union Berlin | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 |
| 16 | VfR Aalen | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 |
| 17 | SG Dynamo Dresden | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 1 |
| 18 | MSV Duisburg | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | 1 |
Auswärtstabelle
| Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Tordifferenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. FC K'lautern | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:3 | 4 | 9 |
| 2 | VfR Aalen | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 9 |
| 3 | Eintr. Braunschweig | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 |
| 4 | FC Ingolstadt | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 |
| 5 | FC Energie Cottbus | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 7 |
| 6 | TSV 1860 München | 4 | 1 | 3 | 0 | 4:2 | 2 | 6 |
| 7 | FSV Frankfurt | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:5 | 1 | 5 |
| 8 | SG Dynamo Dresden | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:5 | 0 | 4 |
| 9 | SC Paderborn 07 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 4 |
| 10 | Hertha BSC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 |
| 11 | VfL Bochum | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 4 |
| 12 | Jahn Regensburg | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:5 | -2 | 3 |
| 13 | 1. FC Union Berlin | 4 | 0 | 2 | 2 | 5:8 | -3 | 2 |
| 14 | FC St. Pauli | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:4 | -3 | 2 |
| 15 | SV Sandhausen | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 |
| 16 | 1. FC Köln | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | -4 | 0 |
| 17 | FC Erzgebirge Aue | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | -6 | 0 |
| 18 | MSV Duisburg | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:10 | -9 | 0 |

(1)
(4)
(3)