Ergebnisse

Fußball3. Liga

22. Spieltag

Sonnabend | 15.12.12 | 14:00 Uhr

Heim - Gast Ergebnis Pause mehr zur Begegnung
Chemnitzer FC - SV Wacker Burghausen 2:1 (2:0)
Kickers Offenbach - VfL Osnabrück 1:5 (1:2)
Karlsruher SC - VfB Stuttgart II 3:1 (1:1)
FC Rot-Weiß Erfurt - Hallescher FC 2:1 (0:0)
Stuttgarter Kickers - 1. FC Heidenheim 0:2 (0:1)
Preußen Münster - SV Darmstadt 98 3:0 (1:0)

Dienstag | 29.01.13 | 19:00 Uhr

Heim - Gast Ergebnis Pause mehr zur Begegnung
1. FC Saarbrücken - Arminia Bielefeld -:-

Mittwoch | 30.01.13 | 19:00 Uhr

Heim - Gast Ergebnis Pause mehr zur Begegnung
SV Babelsberg 03 - FC Hansa Rostock -:-
Bor. Dortmund II - Alemannia Aachen -:-

Dienstag | 12.02.13 | 18:30 Uhr

Heim - Gast Ergebnis Pause mehr zur Begegnung
SpVgg Unterhaching - SV Wehen Wiesbaden -:-

Tabelle

Platz PV Mannschaft Spiele g u v Tore Tordifferenz Punkte
1 Position unverändert (1) VfL Osnabrück 22 14 5 3 36:14 22 47
2 Position unverändert (2) Karlsruher SC 22 12 7 3 39:14 25 43
3 Position unverändert (3) Preußen Münster 22 12 7 3 38:17 21 43
4 Position unverändert (4) Arminia Bielefeld 21 11 6 4 33:21 12 39
5 Position unverändert (5) SpVgg Unterhaching 21 11 6 4 36:26 10 39
6 Position unverändert (6) 1. FC Heidenheim 21 10 4 7 36:31 5 34
7 Position verbessert (10) Chemnitzer FC 22 8 6 8 32:29 3 30
8 Position verschlechtert (7) VfB Stuttgart II 21 8 5 8 27:25 2 29
9 Position verschlechtert (8) SV Wacker Burghausen 21 9 2 10 27:30 -3 29
10 Position verschlechtert (9) FC Hansa Rostock 21 8 5 8 22:27 -5 29
11 Position unverändert (11) Kickers Offenbach 21 7 5 9 30:29 1 26
12 Position unverändert (12) 1. FC Saarbrücken 21 7 4 10 28:35 -7 25
13 Position unverändert (13) SV Babelsberg 03 20 6 5 9 17:26 -9 23
14 Position unverändert (14) SV Wehen Wiesbaden 20 3 13 4 26:29 -3 22
15 Position verbessert (18) FC Rot-Weiß Erfurt 21 5 7 9 25:37 -12 22
16 Position verschlechtert (15) Hallescher FC 22 5 6 11 18:32 -14 21
17 Position verschlechtert (16) Stuttgarter Kickers 21 5 5 11 21:25 -4 20
18 Position verschlechtert (17) Alemannia Aachen 20 4 7 9 20:30 -10 19
19 Position unverändert (19) Bor. Dortmund II 21 4 6 11 19:38 -19 18
20 Position unverändert (20) SV Darmstadt 98 21 3 7 11 18:33 -15 16
  • Platz 1 und 2 Aufsteiger, Platz 3 Relegation - Platz 18, 19 und 20 Absteiger. Vereinsspielplan hinter dem Team in der Tabelle.

Heimtabelle

Platz Mannschaft Spiele g u v Tore Tordifferenz Punkte
1 Karlsruher SC 12 7 4 1 24:7 17 25
2 Preußen Münster 11 7 4 0 22:7 15 25
3 Arminia Bielefeld 11 7 3 1 18:7 11 24
4 VfL Osnabrück 10 7 2 1 16:4 12 23
5 SV Wacker Burghausen 10 6 2 2 16:9 7 20
6 Chemnitzer FC 11 6 2 3 20:14 6 20
7 SpVgg Unterhaching 11 6 2 3 25:20 5 20
8 SV Babelsberg 03 10 5 3 2 9:5 4 18
9 1. FC Heidenheim 9 5 2 2 18:13 5 17
10 FC Hansa Rostock 10 5 2 3 12:10 2 17
11 Kickers Offenbach 12 5 2 5 18:17 1 17
12 FC Rot-Weiß Erfurt 12 3 5 4 16:21 -5 14
13 1. FC Saarbrücken 11 3 4 4 19:15 4 13
14 SV Wehen Wiesbaden 9 3 4 2 12:10 2 13
15 Stuttgarter Kickers 12 3 4 5 11:12 -1 13
16 SV Darmstadt 98 9 3 2 4 9:11 -2 11
17 Bor. Dortmund II 11 2 5 4 9:14 -5 11
18 Alemannia Aachen 11 2 4 5 12:19 -7 10
19 Hallescher FC 10 2 3 5 10:15 -5 9
20 VfB Stuttgart II 9 3 0 6 8:14 -6 9

Auswärtstabelle

Platz Mannschaft Spiele g u v Tore Tordifferenz Punkte
1 VfL Osnabrück 12 7 3 2 20:10 10 24
2 VfB Stuttgart II 12 5 5 2 19:11 8 20
3 SpVgg Unterhaching 10 5 4 1 11:6 5 19
4 Karlsruher SC 10 5 3 2 15:7 8 18
5 Preußen Münster 11 5 3 3 16:10 6 18
6 1. FC Heidenheim 12 5 2 5 18:18 0 17
7 Arminia Bielefeld 10 4 3 3 15:14 1 15
8 FC Hansa Rostock 11 3 3 5 10:17 -7 12
9 Hallescher FC 12 3 3 6 8:17 -9 12
10 1. FC Saarbrücken 10 4 0 6 9:20 -11 12
11 Chemnitzer FC 11 2 4 5 12:15 -3 10
12 Kickers Offenbach 9 2 3 4 12:12 0 9
13 Alemannia Aachen 9 2 3 4 8:11 -3 9
14 SV Wehen Wiesbaden 11 0 9 2 14:19 -5 9
15 SV Wacker Burghausen 11 3 0 8 11:21 -10 9
16 FC Rot-Weiß Erfurt 9 2 2 5 9:16 -7 8
17 Stuttgarter Kickers 9 2 1 6 10:13 -3 7
18 Bor. Dortmund II 10 2 1 7 10:24 -14 7
19 SV Darmstadt 98 12 0 5 7 9:22 -13 5
20 SV Babelsberg 03 10 1 2 7 8:21 -13 5
© 2013 MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK