Ergebnisse
Handball1. Bundesliga
19. Spieltag
Mittwoch | 26.12.12
| Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
|---|---|---|---|---|---|
| Flensburg-Handew. | - | THW Kiel | 35:29 | (19:14) | |
| RN Löwen | - | MT Melsungen | 27:22 | (14:11) | |
| Füchse Berlin | - | TV 1893 Neuhausen | 36:25 | (21:15) | |
| TBV Lemgo | - | FA Göppingen | 25:22 | (13:15) | |
| TV Großwallstadt | - | HSV Hamburg | 30:31 | (17:16) | |
| HSG Wetzlar | - | HBW Balingen | 29:32 | (14:19) | |
| VfL Gummersbach | - | TSV GWD Minden | 25:25 | (11:9) | |
| Hannover-Burgd. | - | TuS N-Lübbecke | 37:31 | (17:14) |
Mittwoch | 26.12.12 | 17:30 Uhr
| Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
|---|---|---|---|---|---|
| SC Magdeburg | - | TUSEM Essen | 35:25 | (14:12) | Spielbericht |
Tabelle
| Platz | PV | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Tordifferenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
(2)
|
RN Löwen | 19 | 17 | 1 | 1 | 539:472 | 67 | 35:3 |
| 2 |
(1)
|
THW Kiel | 19 | 16 | 1 | 2 | 624:482 | 142 | 33:5 |
| 3 |
(3)
|
Flensburg-Handew. | 19 | 14 | 2 | 3 | 595:487 | 108 | 30:8 |
| 4 |
(4)
|
Füchse Berlin | 19 | 13 | 2 | 4 | 537:485 | 52 | 28:10 |
| 5 |
(5)
|
Hannover-Burgd. | 19 | 13 | 1 | 5 | 578:554 | 24 | 27:11 |
| 6 |
(6)
|
HSV Hamburg | 19 | 12 | 2 | 5 | 575:538 | 37 | 26:12 |
| 7 |
(7)
|
MT Melsungen | 19 | 10 | 3 | 6 | 540:525 | 15 | 23:15 |
| 8 |
(9)
|
SC Magdeburg | 19 | 11 | 0 | 8 | 571:523 | 48 | 22:16 |
| 9 |
(8)
|
HSG Wetzlar | 19 | 10 | 2 | 7 | 557:543 | 14 | 22:16 |
| 10 |
(10)
|
FA Göppingen | 19 | 7 | 2 | 10 | 522:522 | 0 | 16:22 |
| 11 |
(12)
|
TBV Lemgo | 19 | 8 | 0 | 11 | 517:534 | -17 | 16:22 |
| 12 |
(13)
|
HBW Balingen | 19 | 7 | 1 | 11 | 531:569 | -38 | 15:23 |
| 13 |
(11)
|
TuS N-Lübbecke | 19 | 7 | 0 | 12 | 537:550 | -13 | 14:24 |
| 14 |
(14)
|
TSV GWD Minden | 19 | 4 | 3 | 12 | 500:560 | -60 | 11:27 |
| 15 |
(16)
|
VfL Gummersbach | 19 | 4 | 1 | 14 | 500:586 | -86 | 9:29 |
| 16 |
(15)
|
TV 1893 Neuhausen | 19 | 4 | 1 | 14 | 494:586 | -92 | 9:29 |
| 17 |
(17)
|
TV Großwallstadt | 19 | 2 | 1 | 16 | 477:537 | -60 | 5:33 |
| 18 |
(18)
|
TUSEM Essen | 19 | 0 | 1 | 18 | 466:607 | -141 | 1:37 |
Heimtabelle
| Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Tordifferenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flensburg-Handew. | 9 | 9 | 0 | 0 | 307:217 | 90 | 18:0 |
| 2 | MT Melsungen | 10 | 8 | 1 | 1 | 294:256 | 38 | 17:3 |
| 3 | RN Löwen | 10 | 8 | 1 | 1 | 271:247 | 24 | 17:3 |
| 4 | THW Kiel | 9 | 8 | 0 | 1 | 301:226 | 75 | 16:2 |
| 5 | SC Magdeburg | 10 | 7 | 0 | 3 | 316:271 | 45 | 14:6 |
| 6 | Füchse Berlin | 10 | 6 | 2 | 2 | 286:257 | 29 | 14:6 |
| 7 | Hannover-Burgd. | 10 | 7 | 0 | 3 | 304:282 | 22 | 14:6 |
| 8 | HSG Wetzlar | 10 | 5 | 2 | 3 | 309:290 | 19 | 12:8 |
| 9 | FA Göppingen | 10 | 5 | 1 | 4 | 292:269 | 23 | 11:9 |
| 10 | TBV Lemgo | 9 | 5 | 0 | 4 | 265:255 | 10 | 10:8 |
| 11 | HBW Balingen | 9 | 5 | 0 | 4 | 260:255 | 5 | 10:8 |
| 12 | HSV Hamburg | 7 | 4 | 1 | 2 | 207:182 | 25 | 9:5 |
| 13 | TSV GWD Minden | 10 | 4 | 1 | 5 | 284:289 | -5 | 9:11 |
| 14 | TuS N-Lübbecke | 10 | 4 | 0 | 6 | 295:290 | 5 | 8:12 |
| 15 | TV 1893 Neuhausen | 10 | 3 | 1 | 6 | 267:293 | -26 | 7:13 |
| 16 | TV Großwallstadt | 9 | 2 | 1 | 6 | 231:232 | -1 | 5:13 |
| 17 | VfL Gummersbach | 10 | 2 | 1 | 7 | 255:303 | -48 | 5:15 |
| 18 | TUSEM Essen | 9 | 0 | 0 | 9 | 222:280 | -58 | 0:18 |
Auswärtstabelle
| Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Tordifferenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RN Löwen | 9 | 9 | 0 | 0 | 268:225 | 43 | 18:0 |
| 2 | THW Kiel | 10 | 8 | 1 | 1 | 323:256 | 67 | 17:3 |
| 3 | HSV Hamburg | 12 | 8 | 1 | 3 | 368:356 | 12 | 17:7 |
| 4 | Füchse Berlin | 9 | 7 | 0 | 2 | 251:228 | 23 | 14:4 |
| 5 | Hannover-Burgd. | 9 | 6 | 1 | 2 | 274:272 | 2 | 13:5 |
| 6 | Flensburg-Handew. | 10 | 5 | 2 | 3 | 288:270 | 18 | 12:8 |
| 7 | HSG Wetzlar | 9 | 5 | 0 | 4 | 248:253 | -5 | 10:8 |
| 8 | SC Magdeburg | 9 | 4 | 0 | 5 | 255:252 | 3 | 8:10 |
| 9 | TuS N-Lübbecke | 9 | 3 | 0 | 6 | 242:260 | -18 | 6:12 |
| 10 | MT Melsungen | 9 | 2 | 2 | 5 | 246:269 | -23 | 6:12 |
| 11 | TBV Lemgo | 10 | 3 | 0 | 7 | 252:279 | -27 | 6:14 |
| 12 | FA Göppingen | 9 | 2 | 1 | 6 | 230:253 | -23 | 5:13 |
| 13 | HBW Balingen | 10 | 2 | 1 | 7 | 271:314 | -43 | 5:15 |
| 14 | VfL Gummersbach | 9 | 2 | 0 | 7 | 245:283 | -38 | 4:14 |
| 15 | TSV GWD Minden | 9 | 0 | 2 | 7 | 216:271 | -55 | 2:16 |
| 16 | TV 1893 Neuhausen | 9 | 1 | 0 | 8 | 227:293 | -66 | 2:16 |
| 17 | TUSEM Essen | 10 | 0 | 1 | 9 | 244:327 | -83 | 1:19 |
| 18 | TV Großwallstadt | 10 | 0 | 0 | 10 | 246:305 | -59 | 0:20 |

(2)
(1)
(3)