Ergebnisse
FußballRegionalliga Nordost
15. Spieltag
Sonnabend | 08.12.12 | 13:30 Uhr
| Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
|---|---|---|---|---|---|
| FC Carl Zeiss Jena | - | Energie Cottbus II | 2:0 | (2:0) | Spielbericht TV |
Sonntag | 03.02.13 | 13:30 Uhr
| Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. FC Lok Leipzig | - | VFC Plauen | 2:2 | (1:0) | Spielbericht TV |
Sonntag | 17.02.13 | 13:30 Uhr
| Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
|---|---|---|---|---|---|
| Germania Halberstadt | - | VfB Auerbach | 4:1 | (2:0) | Spielbericht |
Mittwoch | 06.03.13 | 16:00 Uhr
| Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
|---|---|---|---|---|---|
| FSV Optik Rathenow | - | ZFC Meuselwitz | 2:0 | (1:0) | Spielbericht |
Dienstag | 16.04.13 | 18:15 Uhr
| Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
|---|---|---|---|---|---|
| FSV Zwickau | - | 1. FC Magdeburg | 2:0 | (1:0) | Spielbericht |
Mittwoch | 17.04.13 | 18:00 Uhr
| Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
|---|---|---|---|---|---|
| Union Berlin II | - | Torgelower SV Greif | 3:1 | (1:0) | Ticker |
Tabelle
| Platz | PV | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Tordifferenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
(1)
|
RB Leipzig | 15 | 12 | 3 | 0 | 36:11 | 25 | 39 |
| 2 |
(2)
|
FC Carl Zeiss Jena | 15 | 8 | 6 | 1 | 21:9 | 12 | 30 |
| 3 |
(3)
|
FSV Zwickau | 15 | 8 | 5 | 2 | 24:5 | 19 | 29 |
| 4 |
(7)
|
Germania Halberstadt | 15 | 6 | 5 | 4 | 18:19 | -1 | 23 |
| 5 |
(4)
|
ZFC Meuselwitz | 15 | 7 | 2 | 6 | 13:19 | -6 | 23 |
| 6 |
(8)
|
TSG Neustrelitz | 15 | 6 | 4 | 5 | 18:15 | 3 | 22 |
| 7 |
(5)
|
1. FC Magdeburg | 15 | 6 | 4 | 5 | 19:18 | 1 | 22 |
| 8 |
(6)
|
Berliner AK 07 | 15 | 4 | 9 | 2 | 12:8 | 4 | 21 |
| 9 |
(10)
|
FSV Optik Rathenow | 14 | 5 | 3 | 6 | 19:21 | -2 | 18 |
| 10 |
(9)
|
VfB Auerbach | 14 | 4 | 4 | 6 | 20:21 | -1 | 16 |
| 11 |
(12)
|
Union Berlin II | 14 | 3 | 7 | 4 | 16:19 | -3 | 16 |
| 12 |
(13)
|
1. FC Lok Leipzig | 15 | 4 | 2 | 9 | 13:22 | -9 | 14 |
| 13 |
(11)
|
Hertha BSC II | 14 | 3 | 4 | 7 | 16:19 | -3 | 13 |
| 14 |
(14)
|
VFC Plauen | 15 | 2 | 7 | 6 | 15:22 | -7 | 13 |
| 15 |
(15)
|
Energie Cottbus II | 15 | 1 | 8 | 6 | 15:23 | -8 | 11 |
| 16 |
(16)
|
Torgelower SV Greif | 15 | 1 | 3 | 11 | 10:34 | -24 | 6 |
- Platz 1 spielt Aufstiegsrelegation, Platz 15 und 16 Absteiger, Vereinsspielplan hinter dem Team in der Tabelle
Heimtabelle
| Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Tordifferenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FSV Zwickau | 8 | 6 | 1 | 1 | 14:2 | 12 | 19 |
| 2 | FC Carl Zeiss Jena | 8 | 5 | 3 | 0 | 16:7 | 9 | 18 |
| 3 | RB Leipzig | 7 | 5 | 2 | 0 | 13:2 | 11 | 17 |
| 4 | ZFC Meuselwitz | 7 | 5 | 2 | 0 | 10:3 | 7 | 17 |
| 5 | Germania Halberstadt | 7 | 4 | 2 | 1 | 10:5 | 5 | 14 |
| 6 | Berliner AK 07 | 7 | 3 | 4 | 0 | 7:3 | 4 | 13 |
| 7 | 1. FC Magdeburg | 8 | 4 | 1 | 3 | 10:10 | 0 | 13 |
| 8 | 1. FC Lok Leipzig | 9 | 4 | 1 | 4 | 11:14 | -3 | 13 |
| 9 | VfB Auerbach | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:5 | 6 | 11 |
| 10 | TSG Neustrelitz | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:10 | 1 | 11 |
| 11 | FSV Optik Rathenow | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:11 | 0 | 11 |
| 12 | Union Berlin II | 8 | 2 | 4 | 2 | 9:10 | -1 | 10 |
| 13 | Hertha BSC II | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:5 | 2 | 8 |
| 14 | VFC Plauen | 7 | 1 | 3 | 3 | 9:13 | -4 | 6 |
| 15 | Energie Cottbus II | 7 | 0 | 5 | 2 | 7:9 | -2 | 5 |
| 16 | Torgelower SV Greif | 7 | 1 | 2 | 4 | 4:16 | -12 | 5 |
Auswärtstabelle
| Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Tordifferenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RB Leipzig | 8 | 7 | 1 | 0 | 23:9 | 14 | 22 |
| 2 | FC Carl Zeiss Jena | 7 | 3 | 3 | 1 | 5:2 | 3 | 12 |
| 3 | TSG Neustrelitz | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:5 | 2 | 11 |
| 4 | FSV Zwickau | 7 | 2 | 4 | 1 | 10:3 | 7 | 10 |
| 5 | 1. FC Magdeburg | 7 | 2 | 3 | 2 | 9:8 | 1 | 9 |
| 6 | Germania Halberstadt | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:14 | -6 | 9 |
| 7 | Berliner AK 07 | 8 | 1 | 5 | 2 | 5:5 | 0 | 8 |
| 8 | FSV Optik Rathenow | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:10 | -2 | 7 |
| 9 | VFC Plauen | 8 | 1 | 4 | 3 | 6:9 | -3 | 7 |
| 10 | Union Berlin II | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:9 | -2 | 6 |
| 11 | Energie Cottbus II | 8 | 1 | 3 | 4 | 8:14 | -6 | 6 |
| 12 | ZFC Meuselwitz | 8 | 2 | 0 | 6 | 3:16 | -13 | 6 |
| 13 | Hertha BSC II | 8 | 1 | 2 | 5 | 9:14 | -5 | 5 |
| 14 | VfB Auerbach | 8 | 1 | 2 | 5 | 9:16 | -7 | 5 |
| 15 | 1. FC Lok Leipzig | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:8 | -6 | 1 |
| 16 | Torgelower SV Greif | 8 | 0 | 1 | 7 | 6:18 | -12 | 1 |

(1)
(7)
(4)