Ergebnisse
Fußball1. Bundesliga Frauen
7. Spieltag
Sonntag | 28.10.12
| Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
|---|---|---|---|---|---|
| VfL Wolfsburg | - | FCR Duisburg | 4:0 | (2:0) | |
| 1. FFC Frankfurt | - | SC Freiburg | 1:0 | (1:0) | |
| SG Essen-Schönebeck | - | Bayer Leverkusen | 0:0 | ||
| USV Jena | - | Turbine Potsdam | 0:3 | (0:0) | Spielbericht |
| SC Bad Neuenahr | - | VfL Sindelfingen | 0:0 |
Mittwoch | 07.11.12
| Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
|---|---|---|---|---|---|
| Bayern München | - | FSV Gütersloh | 8:0 | (4:0) |
Tabelle
| Platz | PV | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Tordifferenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
(1)
|
1. FFC Frankfurt | 7 | 5 | 1 | 1 | 14:8 | 6 | 16 |
| 2 |
(2)
|
Turbine Potsdam | 6 | 5 | 0 | 1 | 24:5 | 19 | 15 |
| 3 |
(3)
|
VfL Wolfsburg | 5 | 4 | 1 | 0 | 14:0 | 14 | 13 |
| 4 |
(5)
|
SC Bad Neuenahr | 7 | 3 | 3 | 1 | 6:6 | 0 | 12 |
| 5 |
(9)
|
Bayern München | 6 | 3 | 0 | 3 | 16:7 | 9 | 9 |
| 6 |
(4)
|
SG Essen-Schönebeck | 7 | 2 | 3 | 2 | 6:5 | 1 | 9 |
| 7 |
(6)
|
SC Freiburg | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:9 | 1 | 7 |
| 8 |
(7)
|
FCR Duisburg | 7 | 2 | 1 | 4 | 10:14 | -4 | 7 |
| 9 |
(8)
|
FSV Gütersloh | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:17 | -8 | 7 |
| 10 |
(10)
|
USV Jena | 7 | 1 | 2 | 4 | 4:14 | -10 | 5 |
| 11 |
(11)
|
Bayer Leverkusen | 7 | 0 | 4 | 3 | 9:13 | -4 | 4 |
| 12 |
(12)
|
VfL Sindelfingen | 7 | 1 | 1 | 5 | 4:28 | -24 | 4 |
Heimtabelle
| Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Tordifferenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. FFC Frankfurt | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:4 | 4 | 10 |
| 2 | Bayern München | 3 | 3 | 0 | 0 | 15:2 | 13 | 9 |
| 3 | VfL Wolfsburg | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:0 | 11 | 9 |
| 4 | SG Essen-Schönebeck | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:1 | 4 | 8 |
| 5 | SC Bad Neuenahr | 4 | 2 | 2 | 0 | 2:0 | 2 | 8 |
| 6 | SC Freiburg | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:4 | 4 | 7 |
| 7 | Turbine Potsdam | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 6 |
| 8 | FSV Gütersloh | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 6 |
| 9 | FCR Duisburg | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 |
| 10 | VfL Sindelfingen | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:14 | -10 | 3 |
| 11 | Bayer Leverkusen | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 |
| 12 | USV Jena | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:7 | -6 | 1 |
Auswärtstabelle
| Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Tordifferenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turbine Potsdam | 3 | 3 | 0 | 0 | 16:1 | 15 | 9 |
| 2 | 1. FFC Frankfurt | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 |
| 3 | VfL Wolfsburg | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 4 |
| 4 | SC Bad Neuenahr | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 4 |
| 5 | USV Jena | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 4 |
| 6 | Bayer Leverkusen | 4 | 0 | 2 | 2 | 6:9 | -3 | 2 |
| 7 | SG Essen-Schönebeck | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 |
| 8 | FCR Duisburg | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:10 | -6 | 1 |
| 9 | FSV Gütersloh | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:13 | -11 | 1 |
| 10 | VfL Sindelfingen | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:14 | -14 | 1 |
| 11 | SC Freiburg | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:5 | -3 | 0 |
| 12 | Bayern München | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | -4 | 0 |

(1)
(5)
(4)