Ergebnisse
Fußball2. Bundesliga
34. Spieltag
Sonntag | 06.05.12 | 13:30 Uhr
| Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
|---|---|---|---|---|---|
| FSV Frankfurt | - | SG Dynamo Dresden | 1:1 | (0:0) | Spielbericht TV Radio |
| Eintr. Braunschweig | - | FC Ingolstadt | 3:1 | (1:1) | |
| FC St. Pauli | - | SC Paderborn 07 | 5:0 | (2:0) | |
| TSV 1860 München | - | Alemannia Aachen | 1:2 | (1:2) | Spielbericht |
| FC Energie Cottbus | - | 1. FC Union Berlin | 2:1 | (0:0) | Spielbericht |
| Fortuna Düsseldorf | - | MSV Duisburg | 2:2 | (2:2) | Spielbericht |
| FC Hansa Rostock | - | SpVgg Greuther Fürth | 2:2 | (0:1) | |
| Karlsruher SC | - | Eintracht Frankfurt | 1:0 | (1:0) | |
| FC Erzgebirge Aue | - | VfL Bochum | 2:1 | (1:0) | Spielbericht TV Radio |
- Spieltag zurück
- Spieltag vor
Tabelle
| Platz | PV | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Tordifferenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
(1)
|
SpVgg Greuther Fürth | 34 | 20 | 10 | 4 | 73:27 | 46 | 70 |
| 2 |
(2)
|
Eintracht Frankfurt | 34 | 20 | 8 | 6 | 76:33 | 43 | 68 |
| 3 |
(3)
|
Fortuna Düsseldorf | 34 | 16 | 14 | 4 | 64:35 | 29 | 62 |
| 4 |
(5)
|
FC St. Pauli | 34 | 18 | 8 | 8 | 59:34 | 25 | 62 |
| 5 |
(4)
|
SC Paderborn 07 | 34 | 17 | 10 | 7 | 51:42 | 9 | 61 |
| 6 |
(6)
|
TSV 1860 München | 34 | 17 | 6 | 11 | 62:46 | 16 | 57 |
| 7 |
(7)
|
1. FC Union Berlin | 34 | 14 | 6 | 14 | 55:58 | -3 | 48 |
| 8 |
(9)
|
Eintr. Braunschweig | 34 | 10 | 15 | 9 | 37:35 | 2 | 45 |
| 9 |
(8)
|
SG Dynamo Dresden | 34 | 12 | 9 | 13 | 50:52 | -2 | 45 |
| 10 |
(10)
|
MSV Duisburg | 34 | 10 | 9 | 15 | 42:47 | -5 | 39 |
| 11 |
(12)
|
VfL Bochum | 34 | 10 | 7 | 17 | 41:55 | -14 | 37 |
| 12 |
(11)
|
FC Ingolstadt | 34 | 8 | 13 | 13 | 43:58 | -15 | 37 |
| 13 |
(13)
|
FSV Frankfurt | 34 | 7 | 14 | 13 | 43:59 | -16 | 35 |
| 14 |
(14)
|
FC Energie Cottbus | 34 | 8 | 11 | 15 | 30:49 | -19 | 35 |
| 15 |
(15)
|
FC Erzgebirge Aue | 34 | 8 | 11 | 15 | 31:55 | -24 | 35 |
| 16 |
(16)
|
Karlsruher SC | 34 | 9 | 6 | 19 | 34:60 | -26 | 33 |
| 17 |
(17)
|
Alemannia Aachen | 34 | 6 | 13 | 15 | 30:47 | -17 | 31 |
| 18 |
(18)
|
FC Hansa Rostock | 34 | 5 | 12 | 17 | 34:63 | -29 | 27 |
- Platz 1 und 2 Aufsteiger - Platz 3 und 16 Relegation - Platz 17 und 18 Absteiger. Vereinsspielplan hinter dem Team in der Tabelle.
Heimtabelle
| Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Tordifferenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SpVgg Greuther Fürth | 17 | 14 | 1 | 2 | 46:12 | 34 | 43 |
| 2 | FC St. Pauli | 17 | 12 | 3 | 2 | 36:16 | 20 | 39 |
| 3 | Eintracht Frankfurt | 17 | 11 | 5 | 1 | 38:12 | 26 | 38 |
| 4 | Fortuna Düsseldorf | 17 | 11 | 5 | 1 | 35:17 | 18 | 38 |
| 5 | 1. FC Union Berlin | 17 | 11 | 2 | 4 | 30:18 | 12 | 35 |
| 6 | SC Paderborn 07 | 17 | 9 | 6 | 2 | 28:16 | 12 | 33 |
| 7 | TSV 1860 München | 17 | 10 | 2 | 5 | 35:22 | 13 | 32 |
| 8 | SG Dynamo Dresden | 17 | 8 | 5 | 4 | 30:20 | 10 | 29 |
| 9 | Karlsruher SC | 17 | 8 | 3 | 6 | 23:28 | -5 | 27 |
| 10 | FC Ingolstadt | 17 | 6 | 8 | 3 | 28:21 | 7 | 26 |
| 11 | Eintr. Braunschweig | 17 | 6 | 8 | 3 | 21:15 | 6 | 26 |
| 12 | MSV Duisburg | 17 | 8 | 2 | 7 | 23:18 | 5 | 26 |
| 13 | VfL Bochum | 17 | 7 | 3 | 7 | 23:23 | 0 | 24 |
| 14 | FC Erzgebirge Aue | 17 | 5 | 7 | 5 | 19:22 | -3 | 22 |
| 15 | FC Energie Cottbus | 17 | 4 | 8 | 5 | 18:25 | -7 | 20 |
| 16 | FSV Frankfurt | 17 | 3 | 10 | 4 | 20:26 | -6 | 19 |
| 17 | Alemannia Aachen | 17 | 4 | 6 | 7 | 15:24 | -9 | 18 |
| 18 | FC Hansa Rostock | 17 | 3 | 7 | 7 | 20:32 | -12 | 16 |
Auswärtstabelle
| Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Tordifferenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eintracht Frankfurt | 17 | 9 | 3 | 5 | 38:21 | 17 | 30 |
| 2 | SC Paderborn 07 | 17 | 8 | 4 | 5 | 23:26 | -3 | 28 |
| 3 | SpVgg Greuther Fürth | 17 | 6 | 9 | 2 | 27:15 | 12 | 27 |
| 4 | TSV 1860 München | 17 | 7 | 4 | 6 | 27:24 | 3 | 25 |
| 5 | Fortuna Düsseldorf | 17 | 5 | 9 | 3 | 29:18 | 11 | 24 |
| 6 | FC St. Pauli | 17 | 6 | 5 | 6 | 23:18 | 5 | 23 |
| 7 | Eintr. Braunschweig | 17 | 4 | 7 | 6 | 16:20 | -4 | 19 |
| 8 | FSV Frankfurt | 17 | 4 | 4 | 9 | 23:33 | -10 | 16 |
| 9 | SG Dynamo Dresden | 17 | 4 | 4 | 9 | 20:32 | -12 | 16 |
| 10 | FC Energie Cottbus | 17 | 4 | 3 | 10 | 12:24 | -12 | 15 |
| 11 | Alemannia Aachen | 17 | 2 | 7 | 8 | 15:23 | -8 | 13 |
| 12 | MSV Duisburg | 17 | 2 | 7 | 8 | 19:29 | -10 | 13 |
| 13 | VfL Bochum | 17 | 3 | 4 | 10 | 18:32 | -14 | 13 |
| 14 | 1. FC Union Berlin | 17 | 3 | 4 | 10 | 25:40 | -15 | 13 |
| 15 | FC Erzgebirge Aue | 17 | 3 | 4 | 10 | 12:33 | -21 | 13 |
| 16 | FC Hansa Rostock | 17 | 2 | 5 | 10 | 14:31 | -17 | 11 |
| 17 | FC Ingolstadt | 17 | 2 | 5 | 10 | 15:37 | -22 | 11 |
| 18 | Karlsruher SC | 17 | 1 | 3 | 13 | 11:32 | -21 | 6 |
- Spieltag zurück
- Spieltag vor

(1)
(5)
(4)