Ergebnisse

Fußball1. Bundesliga

23. Spieltag

Freitag | 24.02.12 | 20:30 Uhr

Heim - Gast Ergebnis Pause mehr zur Begegnung
Bor. M'gladbach - Hamburger SV -:-

Sonnabend | 25.02.12 | 15:30 Uhr

Heim - Gast Ergebnis Pause mehr zur Begegnung
VfB Stuttgart - SC Freiburg -:-
FSV Mainz 05 - 1. FC K'lautern -:-
VfL Wolfsburg - 1899 Hoffenheim -:-
FC Augsburg - Hertha BSC Berlin -:-
1. FC Köln - Bayer Leverkusen -:-

Sonnabend | 25.02.12 | 18:30 Uhr

Heim - Gast Ergebnis Pause mehr zur Begegnung
SV Werder Bremen - 1. FC Nürnberg -:-

Sonntag | 26.02.12 | 15:30 Uhr

Heim - Gast Ergebnis Pause mehr zur Begegnung
Bayern München - FC Schalke 04 -:-

Sonntag | 26.02.12 | 17:30 Uhr

Heim - Gast Ergebnis Pause mehr zur Begegnung
Borussia Dortmund - Hannover 96 -:-

Tabelle

Platz PV Mannschaft Spiele g u v Tore Tordifferenz Punkte
1 Position unverändert (1) Borussia Dortmund 22 15 4 3 47:14 33 49
2 Position unverändert (2) Bor. M'gladbach 22 14 4 4 36:13 23 46
3 Position unverändert (3) Bayern München 22 14 3 5 49:14 35 45
4 Position unverändert (4) FC Schalke 04 22 14 2 6 50:28 22 44
5 Position unverändert (5) SV Werder Bremen 22 10 6 6 37:36 1 36
6 Position unverändert (6) Bayer Leverkusen 22 9 7 6 32:29 3 34
7 Position unverändert (7) Hannover 96 22 8 10 4 27:27 0 34
8 Position unverändert (8) VfL Wolfsburg 22 8 3 11 27:42 -15 27
9 Position unverändert (9) VfB Stuttgart 22 7 5 10 33:32 1 26
10 Position unverändert (10) 1899 Hoffenheim 22 6 8 8 24:26 -2 26
11 Position unverändert (11) Hamburger SV 22 6 8 8 27:37 -10 26
12 Position unverändert (12) 1. FC Nürnberg 22 7 4 11 21:32 -11 25
13 Position unverändert (13) FSV Mainz 05 22 5 9 8 30:36 -6 24
14 Position unverändert (14) 1. FC Köln 22 7 3 12 30:43 -13 24
15 Position unverändert (15) Hertha BSC Berlin 22 4 8 10 25:37 -12 20
16 Position unverändert (16) 1. FC K'lautern 22 3 9 10 16:28 -12 18
17 Position unverändert (17) FC Augsburg 22 3 9 10 20:37 -17 18
18 Position unverändert (18) SC Freiburg 22 4 6 12 27:47 -20 18
  • Vereinsspielplan hinter dem Team in der Tabelle. Platz 16 spielt Relegation, Platz 17 und 18 Absteiger

Heimtabelle

Platz Mannschaft Spiele g u v Tore Tordifferenz Punkte
1 FC Schalke 04 12 9 1 2 34:11 23 28
2 Bayern München 11 9 0 2 34:3 31 27
3 Bor. M'gladbach 11 8 3 0 24:7 17 27
4 Borussia Dortmund 10 8 1 1 27:6 21 25
5 SV Werder Bremen 10 7 2 1 22:11 11 23
6 Hannover 96 11 6 5 0 19:12 7 23
7 VfL Wolfsburg 11 7 2 2 18:11 7 23
8 Bayer Leverkusen 11 5 3 3 18:16 2 18
9 VfB Stuttgart 11 5 2 4 20:12 8 17
10 1899 Hoffenheim 11 3 7 1 12:9 3 16
11 1. FC Nürnberg 11 4 3 4 14:15 -1 15
12 1. FC Köln 11 4 2 5 15:15 0 14
13 FSV Mainz 05 11 4 2 5 16:19 -3 14
14 SC Freiburg 12 3 4 5 14:16 -2 13
15 FC Augsburg 10 2 5 3 10:13 -3 11
16 Hamburger SV 12 2 5 5 16:21 -5 11
17 1. FC K'lautern 11 2 4 5 8:14 -6 10
18 Hertha BSC Berlin 11 2 3 6 12:14 -2 9

Auswärtstabelle

Platz Mannschaft Spiele g u v Tore Tordifferenz Punkte
1 Borussia Dortmund 12 7 3 2 20:8 12 24
2 Bor. M'gladbach 11 6 1 4 12:6 6 19
3 Bayern München 11 5 3 3 15:11 4 18
4 Bayer Leverkusen 11 4 4 3 14:13 1 16
5 FC Schalke 04 10 5 1 4 16:17 -1 16
6 Hamburger SV 10 4 3 3 11:16 -5 15
7 SV Werder Bremen 12 3 4 5 15:25 -10 13
8 Hannover 96 11 2 5 4 8:15 -7 11
9 Hertha BSC Berlin 11 2 5 4 13:23 -10 11
10 FSV Mainz 05 11 1 7 3 14:17 -3 10
11 1899 Hoffenheim 11 3 1 7 12:17 -5 10
12 1. FC Nürnberg 11 3 1 7 7:17 -10 10
13 1. FC Köln 11 3 1 7 15:28 -13 10
14 VfB Stuttgart 11 2 3 6 13:20 -7 9
15 1. FC K'lautern 11 1 5 5 8:14 -6 8
16 FC Augsburg 12 1 4 7 10:24 -14 7
17 SC Freiburg 10 1 2 7 13:31 -18 5
18 VfL Wolfsburg 11 1 1 9 9:31 -22 4
© 2012 MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK