Ergebnisse
Basketball1. Bundesliga Frauen
22. Spieltag
Sonnabend | 17.03.12
| Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
|---|---|---|---|---|---|
| TV Saarlouis | - | HELI Donau-Ries | 64:68 | (40:30) | |
| BG Rotenburg/S. | - | CC Chemnitz | 70:68 | (42:36) | Spielbericht |
| SV Halle | - | BC Wolfenbüttel | 54:61 | (28:32) | Spielbericht |
| RM Baskets | - | USC Freiburg | 84:79 | (34:32) | |
| NB Oberhausen | - | TSV Wasserburg | 82:72 | (40:35) | |
| Pant. Osnabrück | - | BC Marburg | 45:66 | (24:34) |
- Spieltag zurück
- Spieltag vor
Tabelle
| Platz | PV | Mannschaft | Spiele | g | v | Körbe | Korbdifferenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
(2)
|
BC Wolfenbüttel | 22 | 16 | 6 | 1517:1384 | 133 | 31 |
| 2 |
(3)
|
RM Baskets | 22 | 15 | 7 | 1624:1484 | 140 | 30 |
| 3 |
(1)
|
USC Freiburg | 22 | 15 | 7 | 1704:1571 | 133 | 30 |
| 4 |
(5)
|
BC Marburg | 22 | 12 | 10 | 1600:1479 | 121 | 24 |
| 5 |
(8)
|
NB Oberhausen | 22 | 11 | 11 | 1541:1538 | 3 | 22 |
| 6 |
(4)
|
TSV Wasserburg | 22 | 11 | 11 | 1579:1621 | -42 | 22 |
| 7 |
(6)
|
SV Halle | 22 | 11 | 11 | 1546:1551 | -5 | 22 |
| 8 |
(9)
|
HELI Donau-Ries | 22 | 10 | 12 | 1482:1508 | -26 | 20 |
| 9 |
(10)
|
BG Rotenburg/S. | 22 | 10 | 12 | 1602:1659 | -57 | 20 |
| 10 |
(7)
|
Pant. Osnabrück | 22 | 10 | 12 | 1521:1524 | -3 | 20 |
| 11 |
(11)
|
CC Chemnitz | 22 | 7 | 15 | 1515:1644 | -129 | 14 |
| 12 |
(12)
|
TV Saarlouis | 22 | 4 | 18 | 1454:1722 | -268 | 8 |
- Pan. Osnab. Punkte bzw. Körbe korrigiert
NB Oberhaus. Punkte bzw. Körbe korrigiert
BC Wolfenbüttel Punkte bzw. Körbe korrigiert
Heimtabelle
| Platz | Mannschaft | Spiele | g | v | Körbe | Korbdifferenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RM Baskets | 11 | 11 | 0 | 839:675 | 164 | 22 |
| 2 | NB Oberhausen | 11 | 10 | 1 | 776:674 | 102 | 20 |
| 3 | BC Wolfenbüttel | 11 | 10 | 1 | 830:733 | 97 | 20 |
| 4 | USC Freiburg | 11 | 9 | 2 | 881:781 | 100 | 18 |
| 5 | BC Marburg | 11 | 8 | 3 | 828:722 | 106 | 16 |
| 6 | BG Rotenburg/S. | 11 | 8 | 3 | 799:773 | 26 | 16 |
| 7 | SV Halle | 11 | 7 | 4 | 794:776 | 18 | 14 |
| 8 | TSV Wasserburg | 11 | 6 | 5 | 816:854 | -38 | 12 |
| 9 | Pant. Osnabrück | 11 | 6 | 5 | 735:731 | 4 | 12 |
| 10 | CC Chemnitz | 11 | 4 | 7 | 798:832 | -34 | 8 |
| 11 | HELI Donau-Ries | 11 | 4 | 7 | 736:744 | -8 | 8 |
| 12 | TV Saarlouis | 11 | 3 | 8 | 725:833 | -108 | 6 |
Auswärtstabelle
| Platz | Mannschaft | Spiele | g | v | Körbe | Korbdifferenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BC Wolfenbüttel | 11 | 6 | 5 | 687:651 | 36 | 12 |
| 2 | USC Freiburg | 11 | 6 | 5 | 823:790 | 33 | 12 |
| 3 | HELI Donau-Ries | 11 | 6 | 5 | 746:764 | -18 | 12 |
| 4 | TSV Wasserburg | 11 | 5 | 6 | 763:767 | -4 | 10 |
| 5 | Pant. Osnabrück | 11 | 4 | 7 | 786:793 | -7 | 9 |
| 6 | SV Halle | 11 | 4 | 7 | 752:775 | -23 | 8 |
| 7 | RM Baskets | 11 | 4 | 7 | 785:809 | -24 | 8 |
| 8 | BC Marburg | 11 | 4 | 7 | 772:757 | 15 | 8 |
| 9 | CC Chemnitz | 11 | 3 | 8 | 717:812 | -95 | 6 |
| 10 | BG Rotenburg/S. | 11 | 2 | 9 | 803:886 | -83 | 4 |
| 11 | NB Oberhausen | 11 | 1 | 10 | 765:864 | -99 | 3 |
| 12 | TV Saarlouis | 11 | 1 | 10 | 729:889 | -160 | 2 |
- Spieltag zurück
- Spieltag vor

(2)
(1)
(11)