Ergebnisse
Ringen2. Bundesliga Nord
18. Spieltag
Sonnabend | 17.12.11
| Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
|---|---|---|---|---|---|
| AV Markneukirchen | - | SC Unterföhring | 21:15 | ||
| Küstenringer M-V | - | WKG Pausa/Plauen | 17:25 | ||
| Mansfelder Land | - | AC Werdau | 31:6 | ||
| FC Erzgebirge Aue | - | RSV Rotation Greiz | 23:14 | ||
| WKG Leipzig/Taucha | - | KSC Jena | 22:16 |
- Spieltag zurück
- Spieltag vor
Tabelle
| Platz | PV | Mannschaft | Kämpfe | g | u | v | Kampfpunkte | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
(1)
|
WKG Leipzig/Taucha | 18 | 13 | 0 | 5 | 362:286 | 76 | 26:10 |
| 2 |
(2)
|
WKG Pausa/Plauen | 18 | 12 | 1 | 5 | 401:253 | 148 | 25:11 |
| 3 |
(3)
|
Mansfelder Land | 18 | 12 | 1 | 5 | 385:276 | 109 | 25:11 |
| 4 |
(5)
|
AV Markneukirchen | 18 | 11 | 1 | 6 | 343:297 | 46 | 23:13 |
| 5 |
(4)
|
RSV Rotation Greiz | 18 | 11 | 1 | 6 | 344:311 | 33 | 23:13 |
| 6 |
(7)
|
FC Erzgebirge Aue | 18 | 8 | 2 | 8 | 308:342 | -34 | 18:18 |
| 7 |
(6)
|
SC Unterföhring | 18 | 8 | 0 | 10 | 324:336 | -12 | 16:20 |
| 8 |
(8)
|
AC Werdau | 18 | 5 | 0 | 13 | 258:401 | -143 | 10:26 |
| 9 |
(9)
|
KSC Jena | 18 | 4 | 0 | 14 | 292:378 | -86 | 8:28 |
| 10 |
(10)
|
Küstenringer M-V | 18 | 3 | 0 | 15 | 269:406 | -137 | 6:30 |
- Aue - Küstenringer (25:15) 0:36 gewertet.
Heimtabelle
| Platz | Mannschaft | Kämpfe | g | u | v | Kampfpunkte | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mansfelder Land | 9 | 7 | 0 | 2 | 206:118 | 88 | 14:4 |
| 2 | AV Markneukirchen | 9 | 6 | 1 | 2 | 181:130 | 51 | 13:5 |
| 3 | WKG Leipzig/Taucha | 9 | 6 | 0 | 3 | 189:137 | 52 | 12:6 |
| 4 | WKG Pausa/Plauen | 9 | 5 | 1 | 3 | 222:110 | 112 | 11:7 |
| 5 | RSV Rotation Greiz | 9 | 5 | 1 | 3 | 172:159 | 13 | 11:7 |
| 6 | SC Unterföhring | 9 | 5 | 0 | 4 | 174:160 | 14 | 10:8 |
| 7 | FC Erzgebirge Aue | 9 | 4 | 0 | 5 | 133:186 | -53 | 8:10 |
| 8 | KSC Jena | 9 | 3 | 0 | 6 | 154:182 | -28 | 6:12 |
| 9 | AC Werdau | 9 | 3 | 0 | 6 | 148:181 | -33 | 6:12 |
| 10 | Küstenringer M-V | 9 | 2 | 0 | 7 | 155:189 | -34 | 4:14 |
Auswärtstabelle
| Platz | Mannschaft | Kämpfe | g | u | v | Kampfpunkte | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WKG Pausa/Plauen | 9 | 7 | 0 | 2 | 179:143 | 36 | 14:4 |
| 2 | WKG Leipzig/Taucha | 9 | 7 | 0 | 2 | 173:149 | 24 | 14:4 |
| 3 | RSV Rotation Greiz | 9 | 6 | 0 | 3 | 172:152 | 20 | 12:6 |
| 4 | Mansfelder Land | 9 | 5 | 1 | 3 | 179:158 | 21 | 11:7 |
| 5 | FC Erzgebirge Aue | 9 | 4 | 2 | 3 | 175:156 | 19 | 10:8 |
| 6 | AV Markneukirchen | 9 | 5 | 0 | 4 | 162:167 | -5 | 10:8 |
| 7 | SC Unterföhring | 9 | 3 | 0 | 6 | 150:176 | -26 | 6:12 |
| 8 | AC Werdau | 9 | 2 | 0 | 7 | 110:220 | -110 | 4:14 |
| 9 | KSC Jena | 9 | 1 | 0 | 8 | 138:196 | -58 | 2:16 |
| 10 | Küstenringer M-V | 9 | 1 | 0 | 8 | 114:217 | -103 | 2:16 |
- Spieltag zurück
- Spieltag vor

(1)
(5)
(4)