Ergebnisse
EishockeyDeutsche Eishockey Liga
52. Spieltag
Sonntag | 11.03.12
| Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
|---|---|---|---|---|---|
| Eisbären Berlin | - | Kölner Haie | 4:3 n.P. | (1:1, 2:1, 0:1) | |
| Augsb. Panther | - | DEG Metro Stars | 3:4 n.P. | (1:1, 0:1, 2:1) | |
| Krefeld Pinguine | - | Nürnb. Ice Tigers | 1:3 | (1:1, 0:0, 0:2) | |
| EHC München | - | Hamburg Freezers | 4:2 | (2:0, 0:1, 2:1) | |
| ERC Ingolstadt | - | Iserlohn Roosters | 3:2 | (0:1, 1:1, 2:0) | |
| Straubing Tigers | - | Adler Mannheim | 5:3 | (1:2, 0:1, 4:0) | |
| Hannover Scorpions | - | Grizzly Adams Wolf. | 5:0 | (0:0, 2:0, 3:0) |
- Spieltag zurück
- Spieltag vor
Tabelle
| Platz | PV | Mannschaft | Spiele | g | v | Tore | Tordifferenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
(1)
|
Eisbären Berlin | 52 | 33 | 19 | 171:140 | 31 | 95 |
| 2 |
(4)
|
ERC Ingolstadt | 52 | 31 | 21 | 168:150 | 18 | 93 |
| 3 |
(2)
|
Grizzly Adams Wolf. | 52 | 31 | 21 | 174:122 | 52 | 91 |
| 4 |
(3)
|
Adler Mannheim | 52 | 30 | 22 | 171:148 | 23 | 90 |
| 5 |
(5)
|
Hamburg Freezers | 52 | 28 | 24 | 149:149 | 0 | 83 |
| 6 |
(8)
|
Straubing Tigers | 52 | 28 | 24 | 161:151 | 10 | 80 |
| 7 |
(7)
|
DEG Metro Stars | 52 | 26 | 26 | 162:167 | -5 | 80 |
| 8 |
(6)
|
Augsb. Panther | 52 | 26 | 26 | 135:131 | 4 | 79 |
| 9 |
(10)
|
Kölner Haie | 52 | 25 | 27 | 135:145 | -10 | 78 |
| 10 |
(9)
|
Iserlohn Roosters | 52 | 25 | 27 | 150:150 | 0 | 77 |
| 11 |
(12)
|
EHC München | 52 | 23 | 29 | 124:135 | -11 | 71 |
| 12 |
(11)
|
Krefeld Pinguine | 52 | 22 | 30 | 126:153 | -27 | 69 |
| 13 |
(13)
|
Nürnb. Ice Tigers | 52 | 18 | 34 | 122:165 | -43 | 55 |
| 14 |
(14)
|
Hannover Scorpions | 52 | 18 | 34 | 119:161 | -42 | 51 |
Heimtabelle
| Platz | Mannschaft | Spiele | g | v | Tore | Tordifferenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grizzly Adams Wolf. | 26 | 20 | 6 | 94:39 | 55 | 58 |
| 2 | ERC Ingolstadt | 26 | 20 | 6 | 102:73 | 29 | 57 |
| 3 | Eisbären Berlin | 26 | 19 | 7 | 103:66 | 37 | 54 |
| 4 | Augsb. Panther | 26 | 19 | 7 | 84:53 | 31 | 54 |
| 5 | Adler Mannheim | 26 | 18 | 8 | 90:62 | 28 | 54 |
| 6 | Hamburg Freezers | 26 | 18 | 8 | 84:59 | 25 | 53 |
| 7 | Straubing Tigers | 26 | 17 | 9 | 90:67 | 23 | 49 |
| 8 | EHC München | 26 | 16 | 10 | 71:60 | 11 | 45 |
| 9 | DEG Metro Stars | 26 | 13 | 13 | 83:78 | 5 | 41 |
| 10 | Iserlohn Roosters | 26 | 12 | 14 | 81:73 | 8 | 39 |
| 11 | Kölner Haie | 26 | 12 | 14 | 67:74 | -7 | 37 |
| 12 | Krefeld Pinguine | 26 | 11 | 15 | 61:64 | -3 | 35 |
| 13 | Nürnb. Ice Tigers | 26 | 12 | 14 | 69:77 | -8 | 34 |
| 14 | Hannover Scorpions | 26 | 9 | 17 | 63:80 | -17 | 27 |
Auswärtstabelle
| Platz | Mannschaft | Spiele | g | v | Tore | Tordifferenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kölner Haie | 26 | 13 | 13 | 68:71 | -3 | 41 |
| 2 | Eisbären Berlin | 26 | 14 | 12 | 68:74 | -6 | 41 |
| 3 | DEG Metro Stars | 26 | 13 | 13 | 79:89 | -10 | 39 |
| 4 | Iserlohn Roosters | 26 | 13 | 13 | 69:77 | -8 | 38 |
| 5 | Adler Mannheim | 26 | 12 | 14 | 81:86 | -5 | 36 |
| 6 | ERC Ingolstadt | 26 | 11 | 15 | 66:77 | -11 | 36 |
| 7 | Krefeld Pinguine | 26 | 11 | 15 | 65:89 | -24 | 34 |
| 8 | Grizzly Adams Wolf. | 26 | 11 | 15 | 80:83 | -3 | 33 |
| 9 | Straubing Tigers | 26 | 11 | 15 | 71:84 | -13 | 31 |
| 10 | Hamburg Freezers | 26 | 10 | 16 | 65:90 | -25 | 30 |
| 11 | EHC München | 26 | 7 | 19 | 53:75 | -22 | 26 |
| 12 | Augsb. Panther | 26 | 7 | 19 | 51:78 | -27 | 25 |
| 13 | Hannover Scorpions | 26 | 9 | 17 | 56:81 | -25 | 24 |
| 14 | Nürnb. Ice Tigers | 26 | 6 | 20 | 53:88 | -35 | 21 |
- Spieltag zurück
- Spieltag vor

(1)
(4)
(2)