Ergebnisse
Ringen1. Bundesliga Nord
14. Kampftag
Sonnabend | 24.11.12
| Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
|---|---|---|---|---|---|
| WKG Leipzig/Taucha | - | Mömbris-Königsh. | 6:31 | ||
| AC Lichtenfels | - | Luftfahrt Berlin | 19:17 | ||
| TKSV Bonn-Duisdorf | - | KSV Köllerbach | 19:19 | ||
| 1.Luckenwalder SC | - | ASV Mainz | 28:12 |
- Kampftag zurück
- Kampftag vor
Tabelle
| Platz | PV | Mannschaft | Kämpfe | g | u | v | Kampfpunkte | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
(1)
|
ASV Mainz | 14 | 13 | 0 | 1 | 334:163 | 171 | 26:2 |
| 2 |
(2)
|
KSV Köllerbach | 14 | 11 | 1 | 2 | 310:181 | 129 | 23:5 |
| 3 |
(3)
|
Mömbris-Königsh. | 14 | 9 | 0 | 5 | 331:174 | 157 | 18:10 |
| 4 |
(4)
|
1.Luckenwalder SC | 14 | 9 | 0 | 5 | 301:227 | 74 | 18:10 |
| 5 |
(5)
|
TKSV Bonn-Duisdorf | 14 | 5 | 1 | 8 | 253:270 | -17 | 11:17 |
| 6 |
(6)
|
AC Lichtenfels | 14 | 5 | 0 | 9 | 229:273 | -44 | 10:18 |
| 7 |
(7)
|
Luftfahrt Berlin | 14 | 3 | 0 | 11 | 178:322 | -144 | 6:22 |
| 8 |
(8)
|
WKG Leipzig/Taucha | 14 | 0 | 0 | 14 | 89:415 | -326 | 0:28 |
- Platz 1 und 2 ziehen direkt ins Viertelfinale ein. Platz 3 - 6 spielen Play-offs mit Platz 3 - 6 der Staffel Süd.
Heimtabelle
| Platz | Mannschaft | Kämpfe | g | u | v | Kampfpunkte | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASV Mainz | 7 | 7 | 0 | 0 | 181:58 | 123 | 14:0 |
| 2 | KSV Köllerbach | 7 | 6 | 0 | 1 | 170:77 | 93 | 12:2 |
| 3 | Mömbris-Königsh. | 7 | 4 | 0 | 3 | 172:86 | 86 | 8:6 |
| 4 | 1.Luckenwalder SC | 7 | 4 | 0 | 3 | 157:107 | 50 | 8:6 |
| 5 | TKSV Bonn-Duisdorf | 7 | 3 | 1 | 3 | 142:125 | 17 | 7:7 |
| 6 | AC Lichtenfels | 7 | 3 | 0 | 4 | 112:137 | -25 | 6:8 |
| 7 | Luftfahrt Berlin | 7 | 2 | 0 | 5 | 109:143 | -34 | 4:10 |
| 8 | WKG Leipzig/Taucha | 7 | 0 | 0 | 7 | 56:193 | -137 | 0:14 |
Auswärtstabelle
| Platz | Mannschaft | Kämpfe | g | u | v | Kampfpunkte | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASV Mainz | 7 | 6 | 0 | 1 | 153:105 | 48 | 12:2 |
| 2 | KSV Köllerbach | 7 | 5 | 1 | 1 | 140:104 | 36 | 11:3 |
| 3 | Mömbris-Königsh. | 7 | 5 | 0 | 2 | 159:88 | 71 | 10:4 |
| 4 | 1.Luckenwalder SC | 7 | 5 | 0 | 2 | 144:120 | 24 | 10:4 |
| 5 | AC Lichtenfels | 7 | 2 | 0 | 5 | 117:136 | -19 | 4:10 |
| 6 | TKSV Bonn-Duisdorf | 7 | 2 | 0 | 5 | 111:145 | -34 | 4:10 |
| 7 | Luftfahrt Berlin | 7 | 1 | 0 | 6 | 69:179 | -110 | 2:12 |
| 8 | WKG Leipzig/Taucha | 7 | 0 | 0 | 7 | 33:222 | -189 | 0:14 |
- Kampftag zurück
- Kampftag vor

(1)