Ergebnisse
Ringen2. Bundesliga Nord
18. Kampftag
Sonnabend | 22.12.12
| Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
|---|---|---|---|---|---|
| AV Markneukirchen | - | FC Erzgebirge Aue | 26:11 | ||
| SC Unterföhring | - | KSC Jena | 10:28 | ||
| Joh. Nürnberg II | - | Mansfelder Land | 17:19 | ||
| WKG Pausa/Plauen | - | AC Werdau | 27:12 |
- Kampftag zurück
- Kampftag vor
Tabelle
| Platz | PV | Mannschaft | Kämpfe | g | u | v | Kampfpunkte | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
(1)
|
FC Erzgebirge Aue | 16 | 12 | 0 | 4 | 336:229 | 107 | 24:8 |
| 2 |
(2)
|
Mansfelder Land | 16 | 9 | 1 | 6 | 312:263 | 49 | 19:13 |
| 3 |
(5)
|
AV Markneukirchen | 16 | 8 | 1 | 7 | 310:273 | 37 | 17:15 |
| 4 |
(3)
|
SC Unterföhring | 16 | 8 | 1 | 7 | 299:288 | 11 | 17:15 |
| 5 |
(6)
|
KSC Jena | 16 | 8 | 1 | 7 | 275:280 | -5 | 17:15 |
| 6 |
(4)
|
RSV Rotation Greiz | 16 | 8 | 0 | 8 | 302:292 | 10 | 16:16 |
| 7 |
(7)
|
Joh. Nürnberg II | 16 | 7 | 0 | 9 | 293:288 | 5 | 14:18 |
| 8 |
(8)
|
WKG Pausa/Plauen | 16 | 7 | 0 | 9 | 272:309 | -37 | 14:18 |
| 9 |
(9)
|
AC Werdau | 16 | 3 | 0 | 13 | 203:380 | -177 | 6:26 |
Heimtabelle
| Platz | Mannschaft | Kämpfe | g | u | v | Kampfpunkte | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Erzgebirge Aue | 8 | 8 | 0 | 0 | 183:97 | 86 | 16:0 |
| 2 | AV Markneukirchen | 8 | 6 | 1 | 1 | 192:97 | 95 | 13:3 |
| 3 | Mansfelder Land | 8 | 6 | 0 | 2 | 181:112 | 69 | 12:4 |
| 4 | WKG Pausa/Plauen | 8 | 5 | 0 | 3 | 172:120 | 52 | 10:6 |
| 5 | SC Unterföhring | 8 | 5 | 0 | 3 | 170:138 | 32 | 10:6 |
| 6 | KSC Jena | 8 | 4 | 1 | 3 | 140:121 | 19 | 9:7 |
| 7 | RSV Rotation Greiz | 8 | 4 | 0 | 4 | 158:137 | 21 | 8:8 |
| 8 | Joh. Nürnberg II | 8 | 3 | 0 | 5 | 161:132 | 29 | 6:10 |
| 9 | AC Werdau | 8 | 2 | 0 | 6 | 117:174 | -57 | 4:12 |
Auswärtstabelle
| Platz | Mannschaft | Kämpfe | g | u | v | Kampfpunkte | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Erzgebirge Aue | 8 | 4 | 0 | 4 | 153:132 | 21 | 8:8 |
| 2 | RSV Rotation Greiz | 8 | 4 | 0 | 4 | 144:155 | -11 | 8:8 |
| 3 | KSC Jena | 8 | 4 | 0 | 4 | 135:159 | -24 | 8:8 |
| 4 | Joh. Nürnberg II | 8 | 4 | 0 | 4 | 132:156 | -24 | 8:8 |
| 5 | Mansfelder Land | 8 | 3 | 1 | 4 | 131:151 | -20 | 7:9 |
| 6 | SC Unterföhring | 8 | 3 | 1 | 4 | 129:150 | -21 | 7:9 |
| 7 | AV Markneukirchen | 8 | 2 | 0 | 6 | 118:176 | -58 | 4:12 |
| 8 | WKG Pausa/Plauen | 8 | 2 | 0 | 6 | 100:189 | -89 | 4:12 |
| 9 | AC Werdau | 8 | 1 | 0 | 7 | 86:206 | -120 | 2:14 |
- Kampftag zurück
- Kampftag vor

(1)
(5)
(3)