Ergebnisse
Ringen2. Bundesliga Nord
17. Kampftag
Sonnabend | 15.12.12
| Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
|---|---|---|---|---|---|
| KSC Jena | - | Joh. Nürnberg II | -:- | ||
| RSV Rotation Greiz | - | WKG Pausa/Plauen | 17:18 | ||
| FC Erzgebirge Aue | - | SC Unterföhring | 17:16 | ||
| AC Werdau | - | AV Markneukirchen | 26:11 |
Tabelle
| Platz | PV | Mannschaft | Kämpfe | g | u | v | Kampfpunkte | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
(1)
|
FC Erzgebirge Aue | 15 | 12 | 0 | 3 | 325:203 | 122 | 24:6 |
| 2 |
(3)
|
Mansfelder Land | 15 | 8 | 1 | 6 | 293:246 | 47 | 17:13 |
| 3 |
(2)
|
SC Unterföhring | 15 | 8 | 1 | 6 | 289:260 | 29 | 17:13 |
| 4 |
(4)
|
RSV Rotation Greiz | 16 | 8 | 0 | 8 | 302:292 | 10 | 16:16 |
| 5 |
(6)
|
KSC Jena | 14 | 7 | 1 | 6 | 232:254 | -22 | 15:13 |
| 6 |
(5)
|
AV Markneukirchen | 15 | 7 | 1 | 7 | 284:262 | 22 | 15:15 |
| 7 |
(7)
|
Joh. Nürnberg II | 14 | 6 | 0 | 8 | 260:254 | 6 | 12:16 |
| 8 |
(8)
|
WKG Pausa/Plauen | 15 | 6 | 0 | 9 | 245:297 | -52 | 12:18 |
| 9 |
(9)
|
AC Werdau | 15 | 3 | 0 | 12 | 191:353 | -162 | 6:24 |
Heimtabelle
| Platz | Mannschaft | Kämpfe | g | u | v | Kampfpunkte | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Erzgebirge Aue | 8 | 8 | 0 | 0 | 183:97 | 86 | 16:0 |
| 2 | Mansfelder Land | 8 | 6 | 0 | 2 | 181:112 | 69 | 12:4 |
| 3 | AV Markneukirchen | 7 | 5 | 1 | 1 | 166:86 | 80 | 11:3 |
| 4 | SC Unterföhring | 7 | 5 | 0 | 2 | 160:110 | 50 | 10:4 |
| 5 | KSC Jena | 7 | 4 | 1 | 2 | 125:105 | 20 | 9:5 |
| 6 | WKG Pausa/Plauen | 7 | 4 | 0 | 3 | 145:108 | 37 | 8:6 |
| 7 | RSV Rotation Greiz | 8 | 4 | 0 | 4 | 158:137 | 21 | 8:8 |
| 8 | Joh. Nürnberg II | 7 | 3 | 0 | 4 | 144:113 | 31 | 6:8 |
| 9 | AC Werdau | 8 | 2 | 0 | 6 | 117:174 | -57 | 4:12 |
Auswärtstabelle
| Platz | Mannschaft | Kämpfe | g | u | v | Kampfpunkte | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Erzgebirge Aue | 7 | 4 | 0 | 3 | 142:106 | 36 | 8:6 |
| 2 | RSV Rotation Greiz | 8 | 4 | 0 | 4 | 144:155 | -11 | 8:8 |
| 3 | SC Unterföhring | 8 | 3 | 1 | 4 | 129:150 | -21 | 7:9 |
| 4 | Joh. Nürnberg II | 7 | 3 | 0 | 4 | 116:141 | -25 | 6:8 |
| 5 | KSC Jena | 7 | 3 | 0 | 4 | 107:149 | -42 | 6:8 |
| 6 | Mansfelder Land | 7 | 2 | 1 | 4 | 112:134 | -22 | 5:9 |
| 7 | AV Markneukirchen | 8 | 2 | 0 | 6 | 118:176 | -58 | 4:12 |
| 8 | WKG Pausa/Plauen | 8 | 2 | 0 | 6 | 100:189 | -89 | 4:12 |
| 9 | AC Werdau | 7 | 1 | 0 | 6 | 74:179 | -105 | 2:12 |

(1)
(3)
(2)