Ergebnisse
Handball1. Bundesliga Frauen
14. Spieltag
Sonnabend | 12.01.13
| Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt Oder | - | VL Koblenz/Weib. | 26:21 | (12:9) | |
| TuS Metzingen | - | HSG Bad Wildungen | 34:22 | (15:12) |
Sonntag | 13.01.13
| Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
|---|---|---|---|---|---|
| FA Göppingen | - | VfL Oldenburg | 27:25 | (12:15) | |
| Bayer Leverkusen | - | Buxtehuder SV | 28:33 | (14:15) |
Sonntag | 13.01.13 | 16:00 Uhr
| Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
|---|---|---|---|---|---|
| Blomberg-Lippe | - | HC Leipzig | 16:36 | (8:12) | Spielbericht |
| DJK/MJC Trier | - | Thüringer HC | 20:37 | (10:14) | Spielbericht |
Mittwoch | 16.01.13 | 19:30 Uhr | Nachholpartie(n) vom 10. Spieltag
| Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
|---|---|---|---|---|---|
| HC Leipzig | - | Frankfurt Oder | 31:20 | (17:8) | Ticker Radio |
Tabelle
| Platz | PV | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Tordifferenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
(1)
|
Buxtehuder SV | 14 | 12 | 1 | 1 | 437:358 | 79 | 25:3 |
| 2 |
(4)
|
HC Leipzig | 14 | 10 | 2 | 2 | 408:330 | 78 | 22:6 |
| 3 |
(2)
|
Thüringer HC | 14 | 10 | 1 | 3 | 430:332 | 98 | 21:7 |
| 4 |
(3)
|
VfL Oldenburg | 14 | 9 | 1 | 4 | 434:386 | 48 | 19:9 |
| 5 |
(5)
|
Bayer Leverkusen | 14 | 8 | 0 | 6 | 400:380 | 20 | 16:12 |
| 6 |
(6)
|
FA Göppingen | 14 | 7 | 1 | 6 | 366:350 | 16 | 15:13 |
| 7 |
(7)
|
Frankfurt Oder | 14 | 7 | 0 | 7 | 384:385 | -1 | 14:14 |
| 8 |
(8)
|
Blomberg-Lippe | 13 | 4 | 2 | 7 | 343:370 | -27 | 10:16 |
| 9 |
(10)
|
TuS Metzingen | 13 | 3 | 2 | 8 | 342:380 | -38 | 8:18 |
| 10 |
(9)
|
VL Koblenz/Weib. | 14 | 4 | 0 | 10 | 342:417 | -75 | 8:20 |
| 11 |
(11)
|
DJK/MJC Trier | 14 | 2 | 2 | 10 | 371:481 | -110 | 6:22 |
| 12 |
(12)
|
HSG Bad Wildungen | 14 | 1 | 0 | 13 | 335:423 | -88 | 2:26 |
Heimtabelle
| Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Tordifferenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankfurt Oder | 8 | 6 | 0 | 2 | 228:205 | 23 | 12:4 |
| 2 | Buxtehuder SV | 6 | 5 | 1 | 0 | 188:157 | 31 | 11:1 |
| 3 | FA Göppingen | 8 | 5 | 1 | 2 | 212:185 | 27 | 11:5 |
| 4 | Thüringer HC | 6 | 5 | 0 | 1 | 190:137 | 53 | 10:2 |
| 5 | VfL Oldenburg | 6 | 5 | 0 | 1 | 209:158 | 51 | 10:2 |
| 6 | HC Leipzig | 6 | 4 | 2 | 0 | 171:152 | 19 | 10:2 |
| 7 | Bayer Leverkusen | 8 | 5 | 0 | 3 | 241:221 | 20 | 10:6 |
| 8 | Blomberg-Lippe | 7 | 3 | 1 | 3 | 174:183 | -9 | 7:7 |
| 9 | TuS Metzingen | 6 | 2 | 0 | 4 | 160:169 | -9 | 4:8 |
| 10 | VL Koblenz/Weib. | 7 | 2 | 0 | 5 | 179:210 | -31 | 4:10 |
| 11 | DJK/MJC Trier | 7 | 1 | 1 | 5 | 190:234 | -44 | 3:11 |
| 12 | HSG Bad Wildungen | 8 | 1 | 0 | 7 | 200:239 | -39 | 2:14 |
Auswärtstabelle
| Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Tordifferenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buxtehuder SV | 8 | 7 | 0 | 1 | 249:201 | 48 | 14:2 |
| 2 | HC Leipzig | 8 | 6 | 0 | 2 | 237:178 | 59 | 12:4 |
| 3 | Thüringer HC | 8 | 5 | 1 | 2 | 240:195 | 45 | 11:5 |
| 4 | VfL Oldenburg | 8 | 4 | 1 | 3 | 225:228 | -3 | 9:7 |
| 5 | Bayer Leverkusen | 6 | 3 | 0 | 3 | 159:159 | 0 | 6:6 |
| 6 | FA Göppingen | 6 | 2 | 0 | 4 | 154:165 | -11 | 4:8 |
| 7 | TuS Metzingen | 7 | 1 | 2 | 4 | 182:211 | -29 | 4:10 |
| 8 | VL Koblenz/Weib. | 7 | 2 | 0 | 5 | 163:207 | -44 | 4:10 |
| 9 | Blomberg-Lippe | 6 | 1 | 1 | 4 | 169:187 | -18 | 3:9 |
| 10 | DJK/MJC Trier | 7 | 1 | 1 | 5 | 181:247 | -66 | 3:11 |
| 11 | Frankfurt Oder | 6 | 1 | 0 | 5 | 156:180 | -24 | 2:10 |
| 12 | HSG Bad Wildungen | 6 | 0 | 0 | 6 | 135:184 | -49 | 0:12 |

(1)
(4)
(2)