Ergebnisse
Fußball2. Bundesliga
34. Spieltag
Sonntag | 19.05.13 | 13:30 Uhr
| Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
|---|---|---|---|---|---|
| FC Ingolstadt | - | 1. FC Köln | 0:3 | (0:0) | |
| 1. FC K'lautern | - | FC St. Pauli | 1:2 | (0:2) | |
| MSV Duisburg | - | SC Paderborn 07 | 3:2 | (1:1) | |
| VfL Bochum | - | 1. FC Union Berlin | 1:2 | (0:0) | |
| Eintr. Braunschweig | - | FSV Frankfurt | 2:2 | (1:1) | |
| Hertha BSC | - | FC Energie Cottbus | 1:1 | (0:1) | |
| SV Sandhausen | - | FC Erzgebirge Aue | 0:1 | (0:0) | Spielbericht TV Radio |
| TSV 1860 München | - | VfR Aalen | 3:0 | (1:0) | |
| SG Dynamo Dresden | - | Jahn Regensburg | 3:1 | (0:0) | Spielbericht TV Radio |
- Spieltag zurück
- Spieltag vor
Tabelle
| Platz | PV | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Tordifferenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
(1)
|
Hertha BSC | 34 | 22 | 10 | 2 | 65:28 | 37 | 76 |
| 2 |
(2)
|
Eintr. Braunschweig | 34 | 19 | 10 | 5 | 52:34 | 18 | 67 |
| 3 |
(3)
|
1. FC K'lautern | 34 | 15 | 13 | 6 | 55:33 | 22 | 58 |
| 4 |
(4)
|
FSV Frankfurt | 34 | 16 | 6 | 12 | 55:45 | 10 | 54 |
| 5 |
(5)
|
1. FC Köln | 34 | 14 | 12 | 8 | 43:33 | 10 | 54 |
| 6 |
(7)
|
TSV 1860 München | 34 | 12 | 13 | 9 | 39:31 | 8 | 49 |
| 7 |
(9)
|
1. FC Union Berlin | 34 | 13 | 10 | 11 | 50:49 | 1 | 49 |
| 8 |
(6)
|
FC Energie Cottbus | 34 | 12 | 12 | 10 | 41:36 | 5 | 48 |
| 9 |
(8)
|
VfR Aalen | 34 | 12 | 10 | 12 | 40:39 | 1 | 46 |
| 10 |
(12)
|
FC St. Pauli | 34 | 11 | 10 | 13 | 44:47 | -3 | 43 |
| 11 |
(13)
|
MSV Duisburg | 34 | 11 | 10 | 13 | 37:49 | -12 | 43 |
| 12 |
(10)
|
SC Paderborn 07 | 34 | 11 | 9 | 14 | 45:45 | 0 | 42 |
| 13 |
(11)
|
FC Ingolstadt | 34 | 10 | 12 | 12 | 36:43 | -7 | 42 |
| 14 |
(14)
|
VfL Bochum | 34 | 10 | 8 | 16 | 40:52 | -12 | 38 |
| 15 |
(15)
|
FC Erzgebirge Aue | 34 | 9 | 10 | 15 | 39:46 | -7 | 37 |
| 16 |
(16)
|
SG Dynamo Dresden | 34 | 9 | 10 | 15 | 35:49 | -14 | 37 |
| 17 |
(17)
|
SV Sandhausen | 34 | 6 | 8 | 20 | 38:66 | -28 | 26 |
| 18 |
(18)
|
Jahn Regensburg | 34 | 4 | 7 | 23 | 36:65 | -29 | 19 |
- Platz 1 und 2 Aufsteiger - Platz 3 und 16 Relegation - Platz 17 und 18 Absteiger. Vereinsspielplan hinter dem Team in der Tabelle.
Heimtabelle
| Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Tordifferenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hertha BSC | 17 | 12 | 5 | 0 | 31:12 | 19 | 41 |
| 2 | Eintr. Braunschweig | 17 | 10 | 6 | 1 | 29:14 | 15 | 36 |
| 3 | 1. FC Union Berlin | 17 | 10 | 4 | 3 | 27:14 | 13 | 34 |
| 4 | 1. FC K'lautern | 17 | 9 | 6 | 2 | 33:13 | 20 | 33 |
| 5 | FSV Frankfurt | 17 | 10 | 3 | 4 | 31:16 | 15 | 33 |
| 6 | FC Energie Cottbus | 17 | 9 | 5 | 3 | 28:15 | 13 | 32 |
| 7 | 1. FC Köln | 17 | 8 | 7 | 2 | 25:15 | 10 | 31 |
| 8 | FC St. Pauli | 17 | 8 | 5 | 4 | 32:22 | 10 | 29 |
| 9 | SG Dynamo Dresden | 17 | 8 | 3 | 6 | 21:22 | -1 | 27 |
| 10 | VfR Aalen | 17 | 7 | 4 | 6 | 24:17 | 7 | 25 |
| 11 | TSV 1860 München | 17 | 6 | 6 | 5 | 21:13 | 8 | 24 |
| 12 | MSV Duisburg | 17 | 6 | 5 | 6 | 22:26 | -4 | 23 |
| 13 | FC Erzgebirge Aue | 17 | 5 | 7 | 5 | 21:17 | 4 | 22 |
| 14 | SC Paderborn 07 | 17 | 5 | 6 | 6 | 24:18 | 6 | 21 |
| 15 | VfL Bochum | 17 | 5 | 4 | 8 | 24:25 | -1 | 19 |
| 16 | SV Sandhausen | 17 | 5 | 4 | 8 | 20:25 | -5 | 19 |
| 17 | FC Ingolstadt | 17 | 4 | 6 | 7 | 18:24 | -6 | 18 |
| 18 | Jahn Regensburg | 17 | 2 | 4 | 11 | 18:33 | -15 | 10 |
Auswärtstabelle
| Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Tordifferenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hertha BSC | 17 | 10 | 5 | 2 | 34:16 | 18 | 35 |
| 2 | Eintr. Braunschweig | 17 | 9 | 4 | 4 | 23:20 | 3 | 31 |
| 3 | 1. FC K'lautern | 17 | 6 | 7 | 4 | 22:20 | 2 | 25 |
| 4 | TSV 1860 München | 17 | 6 | 7 | 4 | 18:18 | 0 | 25 |
| 5 | FC Ingolstadt | 17 | 6 | 6 | 5 | 18:19 | -1 | 24 |
| 6 | 1. FC Köln | 17 | 6 | 5 | 6 | 18:18 | 0 | 23 |
| 7 | FSV Frankfurt | 17 | 6 | 3 | 8 | 24:29 | -5 | 21 |
| 8 | SC Paderborn 07 | 17 | 6 | 3 | 8 | 21:27 | -6 | 21 |
| 9 | VfR Aalen | 17 | 5 | 6 | 6 | 16:22 | -6 | 21 |
| 10 | MSV Duisburg | 17 | 5 | 5 | 7 | 15:23 | -8 | 20 |
| 11 | VfL Bochum | 17 | 5 | 4 | 8 | 16:27 | -11 | 19 |
| 12 | FC Energie Cottbus | 17 | 3 | 7 | 7 | 13:21 | -8 | 16 |
| 13 | FC Erzgebirge Aue | 17 | 4 | 3 | 10 | 18:29 | -11 | 15 |
| 14 | 1. FC Union Berlin | 17 | 3 | 6 | 8 | 23:35 | -12 | 15 |
| 15 | FC St. Pauli | 17 | 3 | 5 | 9 | 12:25 | -13 | 14 |
| 16 | SG Dynamo Dresden | 17 | 1 | 7 | 9 | 14:27 | -13 | 10 |
| 17 | Jahn Regensburg | 17 | 2 | 3 | 12 | 18:32 | -14 | 9 |
| 18 | SV Sandhausen | 17 | 1 | 4 | 12 | 18:41 | -23 | 7 |
- Spieltag zurück
- Spieltag vor

(1)
(7)
(6)