Ergebnisse

Fußball1. Bundesliga

18. Spieltag

Freitag | 18.01.13 | 20:30 Uhr

Heim - Gast Ergebnis Pause mehr zur Begegnung
FC Schalke 04 - Hannover 96 -:-

Sonnabend | 19.01.13 | 15:30 Uhr

Heim - Gast Ergebnis Pause mehr zur Begegnung
Bayern München - SpVgg Greuther Fürth -:-
Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt -:-
VfL Wolfsburg - VfB Stuttgart -:-
1899 Hoffenheim - Bor. M'gladbach -:-
FSV Mainz 05 - SC Freiburg -:-

Sonnabend | 19.01.13 | 18:30 Uhr

Heim - Gast Ergebnis Pause mehr zur Begegnung
SV Werder Bremen - Borussia Dortmund -:-

Sonntag | 20.01.13 | 15:30 Uhr

Heim - Gast Ergebnis Pause mehr zur Begegnung
1. FC Nürnberg - Hamburger SV -:-

Sonntag | 20.01.13 | 17:30 Uhr

Heim - Gast Ergebnis Pause mehr zur Begegnung
Fortuna Düsseldorf - FC Augsburg -:-

Tabelle

Platz PV Mannschaft Spiele g u v Tore Tordifferenz Punkte
1 Position unverändert (1) Bayern München 17 13 3 1 44:7 37 42
2 Position unverändert (2) Bayer Leverkusen 17 10 3 4 33:22 11 33
3 Position unverändert (3) Borussia Dortmund 17 8 6 3 35:20 15 30
4 Position unverändert (4) Eintracht Frankfurt 17 9 3 5 33:27 6 30
5 Position unverändert (5) SC Freiburg 17 7 5 5 24:18 6 26
6 Position unverändert (6) FSV Mainz 05 17 8 2 7 24:21 3 26
7 Position unverändert (7) FC Schalke 04 17 7 4 6 27:25 2 25
8 Position unverändert (8) Bor. M'gladbach 17 6 7 4 25:26 -1 25
9 Position unverändert (9) VfB Stuttgart 17 7 4 6 21:28 -7 25
10 Position unverändert (10) Hamburger SV 17 7 3 7 18:21 -3 24
11 Position unverändert (11) Hannover 96 17 7 2 8 32:31 1 23
12 Position unverändert (12) SV Werder Bremen 17 6 4 7 28:29 -1 22
13 Position unverändert (13) Fortuna Düsseldorf 17 5 6 6 20:22 -2 21
14 Position unverändert (14) 1. FC Nürnberg 17 5 5 7 17:22 -5 20
15 Position unverändert (15) VfL Wolfsburg 17 5 4 8 17:27 -10 19
16 Position unverändert (16) 1899 Hoffenheim 17 3 3 11 23:41 -18 12
17 Position unverändert (17) FC Augsburg 17 1 6 10 12:29 -17 9
18 Position unverändert (18) SpVgg Greuther Fürth 17 1 6 10 11:28 -17 9
  • Vereinsspielplan hinter dem Team in der Tabelle. Platz 16 spielt Relegation, Platz 17 und 18 Absteiger

Heimtabelle

Platz Mannschaft Spiele g u v Tore Tordifferenz Punkte
1 Bayern München 9 6 2 1 24:6 18 20
2 Bayer Leverkusen 8 6 2 0 16:5 11 20
3 Eintracht Frankfurt 9 6 2 1 23:15 8 20
4 FSV Mainz 05 8 6 0 2 14:6 8 18
5 Hannover 96 9 5 2 2 20:13 7 17
6 FC Schalke 04 9 5 2 2 15:9 6 17
7 Hamburger SV 8 5 0 3 10:8 2 15
8 Borussia Dortmund 8 4 2 2 17:8 9 14
9 Bor. M'gladbach 8 4 2 2 14:9 5 14
10 SC Freiburg 9 4 2 3 14:10 4 14
11 SV Werder Bremen 8 4 2 2 14:11 3 14
12 Fortuna Düsseldorf 9 3 4 2 12:13 -1 13
13 1. FC Nürnberg 8 3 3 2 10:8 2 12
14 VfB Stuttgart 8 3 2 3 11:13 -2 11
15 1899 Hoffenheim 9 2 2 5 13:22 -9 8
16 FC Augsburg 9 1 3 5 7:15 -8 6
17 VfL Wolfsburg 8 1 3 4 6:14 -8 6
18 SpVgg Greuther Fürth 9 0 3 6 4:15 -11 3

Auswärtstabelle

Platz Mannschaft Spiele g u v Tore Tordifferenz Punkte
1 Bayern München 8 7 1 0 20:1 19 22
2 Borussia Dortmund 9 4 4 1 18:12 6 16
3 VfB Stuttgart 9 4 2 3 10:15 -5 14
4 Bayer Leverkusen 9 4 1 4 17:17 0 13
5 VfL Wolfsburg 9 4 1 4 11:13 -2 13
6 SC Freiburg 8 3 3 2 10:8 2 12
7 Bor. M'gladbach 9 2 5 2 11:17 -6 11
8 Eintracht Frankfurt 8 3 1 4 10:12 -2 10
9 Hamburger SV 9 2 3 4 8:13 -5 9
10 Fortuna Düsseldorf 8 2 2 4 8:9 -1 8
11 SV Werder Bremen 9 2 2 5 14:18 -4 8
12 FC Schalke 04 8 2 2 4 12:16 -4 8
13 FSV Mainz 05 9 2 2 5 10:15 -5 8
14 1. FC Nürnberg 9 2 2 5 7:14 -7 8
15 Hannover 96 8 2 0 6 12:18 -6 6
16 SpVgg Greuther Fürth 8 1 3 4 7:13 -6 6
17 1899 Hoffenheim 8 1 1 6 10:19 -9 4
18 FC Augsburg 8 0 3 5 5:14 -9 3
© 2013 MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK