Ergebnisse
Fußball3. Liga
38. Spieltag
Sonnabend | 18.05.13 | 13:30 Uhr
| Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
|---|---|---|---|---|---|
| Preußen Münster | - | SV Babelsberg 03 | 4:1 | (2:1) | |
| Chemnitzer FC | - | SpVgg Unterhaching | 5:0 | (2:0) | Spielbericht TV Radio |
| SV Darmstadt 98 | - | Stuttgarter Kickers | 1:1 | (0:1) | |
| FC Hansa Rostock | - | FC Rot-Weiß Erfurt | 0:0 | (0:0) | Spielbericht TV Radio |
| SV Wehen Wiesbaden | - | Karlsruher SC | 2:4 | (0:3) | |
| 1. FC Heidenheim | - | Kickers Offenbach | 0:0 | (0:0) | |
| Hallescher FC | - | 1. FC Saarbrücken | 2:1 | (0:0) | Spielbericht TV Radio |
| VfB Stuttgart II | - | Bor. Dortmund II | 0:1 | (0:1) | |
| VfL Osnabrück | - | Alemannia Aachen | 4:0 | (3:0) | |
| SV Wacker Burghausen | - | Arminia Bielefeld | 1:0 | (0:0) |
- Spieltag zurück
- Spieltag vor
Tabelle
| Platz | PV | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Tordifferenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
(1)
|
Karlsruher SC | 38 | 23 | 10 | 5 | 69:27 | 42 | 79 |
| 2 |
(2)
|
Arminia Bielefeld | 38 | 22 | 10 | 6 | 59:32 | 27 | 76 |
| 3 |
(4)
|
VfL Osnabrück | 38 | 22 | 7 | 9 | 64:35 | 29 | 73 |
| 4 |
(5)
|
Preußen Münster | 38 | 20 | 12 | 6 | 63:33 | 30 | 72 |
| 5 |
(3)
|
1. FC Heidenheim | 38 | 21 | 9 | 8 | 69:47 | 22 | 72 |
| 6 |
(6)
|
Chemnitzer FC | 38 | 15 | 10 | 13 | 56:47 | 9 | 55 |
| 7 |
(7)
|
SV Wehen Wiesbaden | 38 | 11 | 18 | 9 | 51:51 | 0 | 51 |
| 8 |
(9)
|
SV Wacker Burghausen | 38 | 14 | 9 | 15 | 45:45 | 0 | 51 |
| 9 |
(8)
|
SpVgg Unterhaching | 38 | 14 | 9 | 15 | 48:55 | -7 | 51 |
| 10 |
(14)
|
Hallescher FC | 38 | 12 | 10 | 16 | 37:50 | -13 | 46 |
| 11 |
(10)
|
1. FC Saarbrücken | 38 | 12 | 9 | 17 | 52:62 | -10 | 45 |
| 12 |
(12)
|
FC Hansa Rostock | 38 | 11 | 11 | 16 | 39:52 | -13 | 44 |
| 13 |
(13)
|
FC Rot-Weiß Erfurt | 38 | 11 | 11 | 16 | 44:58 | -14 | 44 |
| 14 |
(11)
|
VfB Stuttgart II | 38 | 11 | 10 | 17 | 35:42 | -7 | 43 |
| 15 |
(15)
|
Kickers Offenbach | 38 | 11 | 11 | 16 | 41:44 | -3 | 42 |
| 16 |
(17)
|
Bor. Dortmund II | 38 | 9 | 14 | 15 | 39:58 | -19 | 41 |
| 17 |
(16)
|
Stuttgarter Kickers | 38 | 10 | 10 | 18 | 39:48 | -9 | 40 |
| 18 |
(18)
|
SV Darmstadt 98 | 38 | 8 | 14 | 16 | 32:46 | -14 | 38 |
| 19 |
(19)
|
SV Babelsberg 03 | 38 | 9 | 10 | 19 | 32:54 | -22 | 37 |
| 20 |
(20)
|
Alemannia Aachen | 38 | 7 | 10 | 21 | 40:68 | -28 | 26 |
- Kickers Offenbach Punkte bzw. Tore korrigiert
Aachen Punkte bzw. Tore korrigiert
Platz 1 und 2 Aufsteiger, Platz 3 Relegation - Platz 18, 19 und 20 Absteiger. Vereinsspielplan hinter dem Team in der Tabelle. Punktabzug bei Aachen (-5) und Offenbach (-2) enthalten.
Heimtabelle
| Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Tordifferenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arminia Bielefeld | 19 | 13 | 5 | 1 | 33:11 | 22 | 44 |
| 2 | VfL Osnabrück | 19 | 13 | 4 | 2 | 36:14 | 22 | 43 |
| 3 | Karlsruher SC | 19 | 12 | 6 | 1 | 37:11 | 26 | 42 |
| 4 | Preußen Münster | 19 | 12 | 6 | 1 | 40:15 | 25 | 42 |
| 5 | 1. FC Heidenheim | 19 | 12 | 5 | 2 | 38:21 | 17 | 41 |
| 6 | Chemnitzer FC | 19 | 12 | 2 | 5 | 34:19 | 15 | 38 |
| 7 | SV Wacker Burghausen | 19 | 10 | 5 | 4 | 28:19 | 9 | 35 |
| 8 | SV Wehen Wiesbaden | 19 | 9 | 6 | 4 | 29:23 | 6 | 33 |
| 9 | SpVgg Unterhaching | 19 | 9 | 4 | 6 | 33:29 | 4 | 31 |
| 10 | SV Babelsberg 03 | 19 | 7 | 7 | 5 | 18:19 | -1 | 28 |
| 11 | Kickers Offenbach | 19 | 8 | 3 | 8 | 23:22 | 1 | 27 |
| 12 | Hallescher FC | 19 | 7 | 6 | 6 | 21:20 | 1 | 27 |
| 13 | FC Hansa Rostock | 19 | 7 | 6 | 6 | 17:18 | -1 | 27 |
| 14 | 1. FC Saarbrücken | 19 | 6 | 7 | 6 | 33:26 | 7 | 25 |
| 15 | Bor. Dortmund II | 19 | 5 | 9 | 5 | 19:22 | -3 | 24 |
| 16 | FC Rot-Weiß Erfurt | 19 | 6 | 6 | 7 | 26:31 | -5 | 24 |
| 17 | SV Darmstadt 98 | 19 | 5 | 7 | 7 | 15:18 | -3 | 22 |
| 18 | Stuttgarter Kickers | 19 | 5 | 6 | 8 | 18:19 | -1 | 21 |
| 19 | VfB Stuttgart II | 19 | 6 | 3 | 10 | 14:20 | -6 | 21 |
| 20 | Alemannia Aachen | 19 | 5 | 4 | 10 | 27:38 | -11 | 19 |
Auswärtstabelle
| Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Tordifferenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karlsruher SC | 19 | 11 | 4 | 4 | 32:16 | 16 | 37 |
| 2 | Arminia Bielefeld | 19 | 9 | 5 | 5 | 26:21 | 5 | 32 |
| 3 | 1. FC Heidenheim | 19 | 9 | 4 | 6 | 31:26 | 5 | 31 |
| 4 | VfL Osnabrück | 19 | 9 | 3 | 7 | 28:21 | 7 | 30 |
| 5 | Preußen Münster | 19 | 8 | 6 | 5 | 23:18 | 5 | 30 |
| 6 | VfB Stuttgart II | 19 | 5 | 7 | 7 | 21:22 | -1 | 22 |
| 7 | FC Rot-Weiß Erfurt | 19 | 5 | 5 | 9 | 18:27 | -9 | 20 |
| 8 | SpVgg Unterhaching | 19 | 5 | 5 | 9 | 15:26 | -11 | 20 |
| 9 | 1. FC Saarbrücken | 19 | 6 | 2 | 11 | 19:36 | -17 | 20 |
| 10 | Stuttgarter Kickers | 19 | 5 | 4 | 10 | 21:29 | -8 | 19 |
| 11 | Hallescher FC | 19 | 5 | 4 | 10 | 16:30 | -14 | 19 |
| 12 | SV Wehen Wiesbaden | 19 | 2 | 12 | 5 | 22:28 | -6 | 18 |
| 13 | Kickers Offenbach | 19 | 3 | 8 | 8 | 18:22 | -4 | 17 |
| 14 | Chemnitzer FC | 19 | 3 | 8 | 8 | 22:28 | -6 | 17 |
| 15 | FC Hansa Rostock | 19 | 4 | 5 | 10 | 22:34 | -12 | 17 |
| 16 | Bor. Dortmund II | 19 | 4 | 5 | 10 | 20:36 | -16 | 17 |
| 17 | SV Wacker Burghausen | 19 | 4 | 4 | 11 | 17:26 | -9 | 16 |
| 18 | SV Darmstadt 98 | 19 | 3 | 7 | 9 | 17:28 | -11 | 16 |
| 19 | Alemannia Aachen | 19 | 2 | 6 | 11 | 13:30 | -17 | 12 |
| 20 | SV Babelsberg 03 | 19 | 2 | 3 | 14 | 14:35 | -21 | 9 |
- Spieltag zurück
- Spieltag vor

(1)
(4)
(3)