Ergebnisse
Handball3. Liga Ost
17. Spieltag
Sonnabend | 19.01.13
| Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
|---|---|---|---|---|---|
| HSC Bad Neustadt | - | DJK Rimpar Wölfe | -:- | ||
| ESV Lok Pirna | - | HSG Pohlheim | -:- | ||
| SV 08 Auerbach | - | SC Magdeburg II | -:- | ||
| HC Aschersleben | - | TG Münden | -:- | ||
| Gensungen-Felsb. | - | Eintr. Baunatal | -:- | ||
| HC Elbflorenz | - | Dessau-Roßlau | -:- | ||
| Cottbus LHC | - | SG LVB Leipzig | -:- |
Sonntag | 20.01.13
| Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
|---|---|---|---|---|---|
| HSC 2000 Coburg | - | SV Anh. Bernburg | -:- |
Tabelle
| Platz | PV | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Tordifferenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
(1)
|
DJK Rimpar Wölfe | 16 | 14 | 1 | 1 | 443:374 | 69 | 29:3 |
| 2 |
(2)
|
HSC 2000 Coburg | 17 | 12 | 0 | 5 | 481:417 | 64 | 24:10 |
| 3 |
(3)
|
HSC Bad Neustadt | 16 | 10 | 3 | 3 | 455:398 | 57 | 23:9 |
| 4 |
(4)
|
SC Magdeburg II | 16 | 10 | 0 | 6 | 444:410 | 34 | 20:12 |
| 5 |
(5)
|
TG Münden | 16 | 9 | 1 | 6 | 449:433 | 16 | 19:13 |
| 6 |
(6)
|
SV Anh. Bernburg | 16 | 7 | 4 | 5 | 439:422 | 17 | 18:14 |
| 7 |
(7)
|
Eintr. Baunatal | 16 | 7 | 3 | 6 | 462:459 | 3 | 17:15 |
| 8 |
(8)
|
SG LVB Leipzig | 16 | 8 | 1 | 7 | 471:445 | 26 | 17:15 |
| 9 |
(9)
|
Dessau-Roßlau | 16 | 7 | 2 | 7 | 409:411 | -2 | 16:16 |
| 10 |
(10)
|
Gensungen-Felsb. | 15 | 5 | 3 | 7 | 424:456 | -32 | 13:17 |
| 11 |
(11)
|
SV 08 Auerbach | 16 | 6 | 1 | 9 | 447:478 | -31 | 13:19 |
| 12 |
(12)
|
ESV Lok Pirna | 16 | 5 | 2 | 9 | 405:442 | -37 | 12:20 |
| 13 |
(13)
|
HC Elbflorenz | 16 | 4 | 4 | 8 | 434:451 | -17 | 12:20 |
| 14 |
(14)
|
HC Aschersleben | 16 | 5 | 1 | 10 | 449:469 | -20 | 11:21 |
| 15 |
(15)
|
HSG Pohlheim | 16 | 3 | 0 | 13 | 386:468 | -82 | 6:26 |
| 16 |
(16)
|
Cottbus LHC | 16 | 2 | 2 | 12 | 404:469 | -65 | 6:26 |
Heimtabelle
| Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Tordifferenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DJK Rimpar Wölfe | 8 | 8 | 0 | 0 | 226:189 | 37 | 16:0 |
| 2 | HSC Bad Neustadt | 8 | 8 | 0 | 0 | 243:184 | 59 | 16:0 |
| 3 | SG LVB Leipzig | 9 | 7 | 1 | 1 | 269:234 | 35 | 15:3 |
| 4 | HSC 2000 Coburg | 7 | 7 | 0 | 0 | 215:168 | 47 | 14:0 |
| 5 | SC Magdeburg II | 9 | 7 | 0 | 2 | 250:210 | 40 | 14:4 |
| 6 | TG Münden | 9 | 6 | 1 | 2 | 272:249 | 23 | 13:5 |
| 7 | SV Anh. Bernburg | 9 | 5 | 1 | 3 | 253:232 | 21 | 11:7 |
| 8 | ESV Lok Pirna | 7 | 4 | 1 | 2 | 189:184 | 5 | 9:5 |
| 9 | Dessau-Roßlau | 8 | 4 | 1 | 3 | 209:195 | 14 | 9:7 |
| 10 | HC Aschersleben | 8 | 4 | 1 | 3 | 234:225 | 9 | 9:7 |
| 11 | Eintr. Baunatal | 8 | 4 | 1 | 3 | 237:233 | 4 | 9:7 |
| 12 | HC Elbflorenz | 7 | 3 | 2 | 2 | 194:188 | 6 | 8:6 |
| 13 | Gensungen-Felsb. | 8 | 3 | 2 | 3 | 241:241 | 0 | 8:8 |
| 14 | SV 08 Auerbach | 8 | 3 | 1 | 4 | 219:236 | -17 | 7:9 |
| 15 | HSG Pohlheim | 7 | 3 | 0 | 4 | 179:186 | -7 | 6:8 |
| 16 | Cottbus LHC | 8 | 1 | 2 | 5 | 196:222 | -26 | 4:12 |
Auswärtstabelle
| Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Tordifferenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DJK Rimpar Wölfe | 8 | 6 | 1 | 1 | 217:185 | 32 | 13:3 |
| 2 | HSC 2000 Coburg | 10 | 5 | 0 | 5 | 266:249 | 17 | 10:10 |
| 3 | Eintr. Baunatal | 8 | 3 | 2 | 3 | 225:226 | -1 | 8:8 |
| 4 | SV Anh. Bernburg | 7 | 2 | 3 | 2 | 186:190 | -4 | 7:7 |
| 5 | HSC Bad Neustadt | 8 | 2 | 3 | 3 | 212:214 | -2 | 7:9 |
| 6 | Dessau-Roßlau | 8 | 3 | 1 | 4 | 200:216 | -16 | 7:9 |
| 7 | TG Münden | 7 | 3 | 0 | 4 | 177:184 | -7 | 6:8 |
| 8 | SC Magdeburg II | 7 | 3 | 0 | 4 | 194:200 | -6 | 6:8 |
| 9 | SV 08 Auerbach | 8 | 3 | 0 | 5 | 228:242 | -14 | 6:10 |
| 10 | Gensungen-Felsb. | 7 | 2 | 1 | 4 | 183:215 | -32 | 5:9 |
| 11 | HC Elbflorenz | 9 | 1 | 2 | 6 | 240:263 | -23 | 4:14 |
| 12 | ESV Lok Pirna | 9 | 1 | 1 | 7 | 216:258 | -42 | 3:15 |
| 13 | SG LVB Leipzig | 7 | 1 | 0 | 6 | 202:211 | -9 | 2:12 |
| 14 | HC Aschersleben | 8 | 1 | 0 | 7 | 215:244 | -29 | 2:14 |
| 15 | Cottbus LHC | 8 | 1 | 0 | 7 | 208:247 | -39 | 2:14 |
| 16 | HSG Pohlheim | 9 | 0 | 0 | 9 | 207:282 | -75 | 0:18 |

(1)