Ergebnisse
Handball1. Bundesliga
31. Spieltag
Dienstag | 14.05.13
| Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
|---|---|---|---|---|---|
| THW Kiel | - | RN Löwen | 31:25 | (15:7) | |
| Füchse Berlin | - | SC Magdeburg | 29:26 | (16:11) | Spielbericht |
Freitag | 17.05.13
| Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
|---|---|---|---|---|---|
| TUSEM Essen | - | HSG Wetzlar | 26:36 | (13:6) | |
| TSV GWD Minden | - | Hannover-Burgd. | 27:30 | (16:13) | |
| TV 1893 Neuhausen | - | Flensburg-Handew. | 26:37 | (17:18) |
Sonnabend | 18.05.13
| Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
|---|---|---|---|---|---|
| TuS N-Lübbecke | - | MT Melsungen | 28:24 | (13:12) | |
| VfL Gummersbach | - | TBV Lemgo | 25:25 | (11:12) | |
| HBW Balingen | - | HSV Hamburg | 31:35 | (15:18) |
Dienstag | 28.05.13
| Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
|---|---|---|---|---|---|
| FA Göppingen | - | TV Großwallstadt | -:- |
Tabelle
| Platz | PV | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Tordifferenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
(1)
|
THW Kiel | 31 | 27 | 1 | 3 | 1020:810 | 210 | 55:7 |
| 2 |
(2)
|
RN Löwen | 32 | 23 | 4 | 5 | 898:807 | 91 | 50:14 |
| 3 |
(3)
|
Flensburg-Handew. | 31 | 22 | 4 | 5 | 941:788 | 153 | 48:14 |
| 4 |
(4)
|
Füchse Berlin | 31 | 22 | 3 | 6 | 891:806 | 85 | 47:15 |
| 5 |
(5)
|
HSV Hamburg | 31 | 20 | 4 | 7 | 943:858 | 85 | 44:18 |
| 6 |
(6)
|
Hannover-Burgd. | 31 | 19 | 4 | 8 | 927:911 | 16 | 42:20 |
| 7 |
(7)
|
SC Magdeburg | 31 | 15 | 3 | 13 | 888:861 | 27 | 33:29 |
| 8 |
(8)
|
HSG Wetzlar | 31 | 15 | 3 | 13 | 902:882 | 20 | 33:29 |
| 9 |
(9)
|
MT Melsungen | 31 | 13 | 4 | 14 | 852:855 | -3 | 30:32 |
| 10 |
(10)
|
TBV Lemgo | 31 | 13 | 4 | 14 | 835:845 | -10 | 30:32 |
| 11 |
(11)
|
FA Göppingen | 30 | 13 | 2 | 15 | 857:822 | 35 | 28:32 |
| 12 |
(12)
|
TuS N-Lübbecke | 31 | 13 | 2 | 16 | 877:894 | -17 | 28:34 |
| 13 |
(13)
|
HBW Balingen | 31 | 11 | 3 | 17 | 882:922 | -40 | 25:37 |
| 14 |
(14)
|
TSV GWD Minden | 31 | 6 | 5 | 20 | 807:921 | -114 | 17:45 |
| 15 |
(15)
|
VfL Gummersbach | 31 | 6 | 4 | 21 | 802:920 | -118 | 16:46 |
| 16 |
(16)
|
TV 1893 Neuhausen | 31 | 6 | 1 | 24 | 811:953 | -142 | 13:49 |
| 17 |
(17)
|
TV Großwallstadt | 30 | 4 | 3 | 23 | 738:825 | -87 | 11:49 |
| 18 |
(18)
|
TUSEM Essen | 32 | 3 | 2 | 27 | 815:1006 | -191 | 8:56 |
Heimtabelle
| Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Tordifferenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THW Kiel | 16 | 15 | 0 | 1 | 536:409 | 127 | 30:2 |
| 2 | Flensburg-Handew. | 15 | 14 | 1 | 0 | 479:360 | 119 | 29:1 |
| 3 | RN Löwen | 16 | 13 | 1 | 2 | 452:395 | 57 | 27:5 |
| 4 | Füchse Berlin | 16 | 11 | 2 | 3 | 460:407 | 53 | 24:8 |
| 5 | HSV Hamburg | 15 | 10 | 2 | 3 | 456:390 | 66 | 22:8 |
| 6 | Hannover-Burgd. | 15 | 10 | 2 | 3 | 453:421 | 32 | 22:8 |
| 7 | SC Magdeburg | 15 | 9 | 2 | 4 | 449:408 | 41 | 20:10 |
| 8 | MT Melsungen | 15 | 9 | 2 | 4 | 426:402 | 24 | 20:10 |
| 9 | HBW Balingen | 16 | 8 | 2 | 6 | 480:459 | 21 | 18:14 |
| 10 | FA Göppingen | 15 | 8 | 1 | 6 | 442:407 | 35 | 17:13 |
| 11 | TBV Lemgo | 15 | 8 | 1 | 6 | 425:415 | 10 | 17:13 |
| 12 | HSG Wetzlar | 15 | 7 | 2 | 6 | 443:427 | 16 | 16:14 |
| 13 | TuS N-Lübbecke | 16 | 7 | 1 | 8 | 463:454 | 9 | 15:17 |
| 14 | TSV GWD Minden | 16 | 6 | 2 | 8 | 442:456 | -14 | 14:18 |
| 15 | VfL Gummersbach | 16 | 4 | 2 | 10 | 418:474 | -56 | 10:22 |
| 16 | TV Großwallstadt | 15 | 3 | 3 | 9 | 379:390 | -11 | 9:21 |
| 17 | TV 1893 Neuhausen | 16 | 4 | 1 | 11 | 427:478 | -51 | 9:23 |
| 18 | TUSEM Essen | 16 | 2 | 1 | 13 | 411:493 | -82 | 5:27 |
Auswärtstabelle
| Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Tordifferenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THW Kiel | 15 | 12 | 1 | 2 | 484:401 | 83 | 25:5 |
| 2 | Füchse Berlin | 15 | 11 | 1 | 3 | 431:399 | 32 | 23:7 |
| 3 | RN Löwen | 16 | 10 | 3 | 3 | 446:412 | 34 | 23:9 |
| 4 | HSV Hamburg | 16 | 10 | 2 | 4 | 487:468 | 19 | 22:10 |
| 5 | Hannover-Burgd. | 16 | 9 | 2 | 5 | 474:490 | -16 | 20:12 |
| 6 | Flensburg-Handew. | 16 | 8 | 3 | 5 | 462:428 | 34 | 19:13 |
| 7 | HSG Wetzlar | 16 | 8 | 1 | 7 | 459:455 | 4 | 17:15 |
| 8 | TuS N-Lübbecke | 15 | 6 | 1 | 8 | 414:440 | -26 | 13:17 |
| 9 | SC Magdeburg | 16 | 6 | 1 | 9 | 439:453 | -14 | 13:19 |
| 10 | TBV Lemgo | 16 | 5 | 3 | 8 | 410:430 | -20 | 13:19 |
| 11 | FA Göppingen | 15 | 5 | 1 | 9 | 415:415 | 0 | 11:19 |
| 12 | MT Melsungen | 16 | 4 | 2 | 10 | 426:453 | -27 | 10:22 |
| 13 | HBW Balingen | 15 | 3 | 1 | 11 | 402:463 | -61 | 7:23 |
| 14 | VfL Gummersbach | 15 | 2 | 2 | 11 | 384:446 | -62 | 6:24 |
| 15 | TV 1893 Neuhausen | 15 | 2 | 0 | 13 | 384:475 | -91 | 4:26 |
| 16 | TSV GWD Minden | 15 | 0 | 3 | 12 | 365:465 | -100 | 3:27 |
| 17 | TUSEM Essen | 16 | 1 | 1 | 14 | 404:513 | -109 | 3:29 |
| 18 | TV Großwallstadt | 15 | 1 | 0 | 14 | 359:435 | -76 | 2:28 |

(1)