Ergebnisse

Handball3. Liga Ost Frauen

15. Spieltag

Sonnabend | 19.01.13

Heim - Gast Ergebnis Pause mehr zur Begegnung
Berliner TSC - HC Neustadt-Sebn. -:-
TSV Owschlag - HC Leipzig II -:-
Buxtehuder SV II - Frankfurter HC II -:-
MTV Altlandsberg - HC Empor Rostock -:-

Sonntag | 20.01.13

Heim - Gast Ergebnis Pause mehr zur Begegnung
HC Rödertal - TSG Wismar -:-
G-W Schwerin - Henstedt-Ulzburg -:-

Tabelle

Platz PV Mannschaft Spiele g u v Tore Tordifferenz Punkte
1 Position unverändert (1) HC Leipzig II 13 10 2 1 395:317 78 22:4
2 Position unverändert (2) HC Rödertal 12 10 0 2 394:301 93 20:4
3 Position unverändert (3) Buxtehuder SV II 12 7 2 3 375:341 34 16:8
4 Position unverändert (4) TSG Wismar 13 7 2 4 386:371 15 16:10
5 Position unverändert (5) TSV Owschlag 13 8 0 5 405:364 41 16:10
6 Position unverändert (6) SHV Oschatz 13 7 1 5 362:350 12 15:11
7 Position unverändert (7) Henstedt-Ulzburg 13 7 0 6 336:322 14 14:12
8 Position unverändert (8) G-W Schwerin 14 7 0 7 412:385 27 14:14
9 Position unverändert (9) MTV Altlandsberg 13 4 3 6 358:384 -26 11:15
10 Position unverändert (10) Berliner TSC 13 4 1 8 315:353 -38 9:17
11 Position unverändert (11) HC Empor Rostock 13 4 0 9 324:394 -70 8:18
12 Position unverändert (12) Frankfurter HC II 13 2 0 11 316:395 -79 4:22
13 Position unverändert (13) HC Neustadt-Sebn. 13 1 1 11 276:377 -101 3:23

Heimtabelle

Platz Mannschaft Spiele g u v Tore Tordifferenz Punkte
1 HC Leipzig II 8 8 0 0 259:191 68 16:0
2 TSG Wismar 7 5 1 1 216:198 18 11:3
3 Buxtehuder SV II 6 5 0 1 206:167 39 10:2
4 TSV Owschlag 6 5 0 1 199:152 47 10:2
5 SHV Oschatz 6 4 1 1 168:160 8 9:3
6 HC Rödertal 4 4 0 0 131:97 34 8:0
7 MTV Altlandsberg 6 3 2 1 174:177 -3 8:4
8 G-W Schwerin 6 4 0 2 180:148 32 8:4
9 Henstedt-Ulzburg 8 4 0 4 211:220 -9 8:8
10 HC Empor Rostock 8 4 0 4 208:224 -16 8:8
11 Berliner TSC 7 2 1 4 173:188 -15 5:9
12 Frankfurter HC II 6 2 0 4 149:189 -40 4:8
13 HC Neustadt-Sebn. 6 1 1 4 113:156 -43 3:9

Auswärtstabelle

Platz Mannschaft Spiele g u v Tore Tordifferenz Punkte
1 HC Rödertal 8 6 0 2 263:204 59 12:4
2 HC Leipzig II 5 2 2 1 136:126 10 6:4
3 Henstedt-Ulzburg 5 3 0 2 125:102 23 6:4
4 Buxtehuder SV II 6 2 2 2 169:174 -5 6:6
5 TSV Owschlag 7 3 0 4 206:212 -6 6:8
6 SHV Oschatz 7 3 0 4 194:190 4 6:8
7 G-W Schwerin 8 3 0 5 232:237 -5 6:10
8 TSG Wismar 6 2 1 3 170:173 -3 5:7
9 Berliner TSC 6 2 0 4 142:165 -23 4:8
10 MTV Altlandsberg 7 1 1 5 184:207 -23 3:11
11 HC Empor Rostock 5 0 0 5 116:170 -54 0:10
12 Frankfurter HC II 7 0 0 7 167:206 -39 0:14
13 HC Neustadt-Sebn. 7 0 0 7 163:221 -58 0:14
© 2013 MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK