Ergebnisse
Handball3. Liga Nord Frauen
15. Spieltag
Sonnabend | 19.01.13
| Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
|---|---|---|---|---|---|
| Union 92 Halle/W. | - | Thüringer HC II | -:- | ||
| Blomberg-Lippe II | - | HSG Osterode Harz | -:- | ||
| MTV Rohrsen 1908 | - | Menden-Lendringen | -:- | ||
| VfL Oldenburg II | - | SV Werder Bremen | -:- |
Sonntag | 20.01.13
| Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
|---|---|---|---|---|---|
| PSV Recklinghaus. | - | SV Germ. Fritzlar | -:- | ||
| Knetterheide/Sch. | - | HSV Minden-Nord | -:- | ||
| TV Oyten | - | BVB Dortmund | -:- |
Tabelle
| Platz | PV | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Tordifferenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
(1)
|
TV Oyten | 14 | 11 | 0 | 3 | 476:384 | 92 | 22:6 |
| 2 |
(2)
|
SV Werder Bremen | 14 | 10 | 2 | 2 | 396:337 | 59 | 22:6 |
| 3 |
(3)
|
SV Germ. Fritzlar | 14 | 10 | 2 | 2 | 394:328 | 66 | 22:6 |
| 4 |
(4)
|
VfL Oldenburg II | 14 | 10 | 0 | 4 | 374:336 | 38 | 20:8 |
| 5 |
(5)
|
Blomberg-Lippe II | 14 | 8 | 0 | 6 | 407:388 | 19 | 16:12 |
| 6 |
(6)
|
HSV Minden-Nord | 14 | 8 | 0 | 6 | 422:341 | 81 | 16:12 |
| 7 |
(7)
|
Union 92 Halle/W. | 14 | 7 | 1 | 6 | 376:374 | 2 | 15:13 |
| 8 |
(8)
|
PSV Recklinghaus. | 14 | 7 | 0 | 7 | 400:439 | -39 | 14:14 |
| 9 |
(9)
|
Menden-Lendringen | 14 | 6 | 0 | 8 | 401:437 | -36 | 12:16 |
| 10 |
(10)
|
HSG Osterode Harz | 13 | 3 | 3 | 7 | 324:371 | -47 | 9:17 |
| 11 |
(11)
|
Thüringer HC II | 14 | 3 | 2 | 9 | 379:411 | -32 | 8:20 |
| 12 |
(12)
|
Knetterheide/Sch. | 13 | 3 | 1 | 9 | 385:406 | -21 | 7:19 |
| 13 |
(13)
|
BVB Dortmund | 14 | 2 | 3 | 9 | 349:412 | -63 | 7:21 |
| 14 |
(14)
|
MTV Rohrsen 1908 | 14 | 2 | 0 | 12 | 273:392 | -119 | 4:24 |
Heimtabelle
| Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Tordifferenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Werder Bremen | 8 | 6 | 1 | 1 | 230:184 | 46 | 13:3 |
| 2 | TV Oyten | 6 | 6 | 0 | 0 | 201:155 | 46 | 12:0 |
| 3 | SV Germ. Fritzlar | 7 | 6 | 0 | 1 | 212:162 | 50 | 12:2 |
| 4 | VfL Oldenburg II | 7 | 6 | 0 | 1 | 206:155 | 51 | 12:2 |
| 5 | HSV Minden-Nord | 7 | 6 | 0 | 1 | 235:161 | 74 | 12:2 |
| 6 | PSV Recklinghaus. | 7 | 6 | 0 | 1 | 231:214 | 17 | 12:2 |
| 7 | Menden-Lendringen | 8 | 6 | 0 | 2 | 250:226 | 24 | 12:4 |
| 8 | Union 92 Halle/W. | 7 | 4 | 1 | 2 | 189:188 | 1 | 9:5 |
| 9 | Blomberg-Lippe II | 6 | 4 | 0 | 2 | 161:147 | 14 | 8:4 |
| 10 | Thüringer HC II | 8 | 3 | 2 | 3 | 227:210 | 17 | 8:8 |
| 11 | HSG Osterode Harz | 6 | 3 | 1 | 2 | 151:152 | -1 | 7:5 |
| 12 | Knetterheide/Sch. | 6 | 3 | 0 | 3 | 201:183 | 18 | 6:6 |
| 13 | BVB Dortmund | 7 | 1 | 2 | 4 | 181:216 | -35 | 4:10 |
| 14 | MTV Rohrsen 1908 | 7 | 2 | 0 | 5 | 151:177 | -26 | 4:10 |
Auswärtstabelle
| Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Tordifferenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Germ. Fritzlar | 7 | 4 | 2 | 1 | 182:166 | 16 | 10:4 |
| 2 | TV Oyten | 8 | 5 | 0 | 3 | 275:229 | 46 | 10:6 |
| 3 | SV Werder Bremen | 6 | 4 | 1 | 1 | 166:153 | 13 | 9:3 |
| 4 | VfL Oldenburg II | 7 | 4 | 0 | 3 | 168:181 | -13 | 8:6 |
| 5 | Blomberg-Lippe II | 8 | 4 | 0 | 4 | 246:241 | 5 | 8:8 |
| 6 | Union 92 Halle/W. | 7 | 3 | 0 | 4 | 187:186 | 1 | 6:8 |
| 7 | HSV Minden-Nord | 7 | 2 | 0 | 5 | 187:180 | 7 | 4:10 |
| 8 | BVB Dortmund | 7 | 1 | 1 | 5 | 168:196 | -28 | 3:11 |
| 9 | HSG Osterode Harz | 7 | 0 | 2 | 5 | 173:219 | -46 | 2:12 |
| 10 | PSV Recklinghaus. | 7 | 1 | 0 | 6 | 169:225 | -56 | 2:12 |
| 11 | Knetterheide/Sch. | 7 | 0 | 1 | 6 | 184:223 | -39 | 1:13 |
| 12 | Thüringer HC II | 6 | 0 | 0 | 6 | 152:201 | -49 | 0:12 |
| 13 | Menden-Lendringen | 6 | 0 | 0 | 6 | 151:211 | -60 | 0:12 |
| 14 | MTV Rohrsen 1908 | 7 | 0 | 0 | 7 | 122:215 | -93 | 0:14 |

(1)