Ergebnisse
FußballRegionalliga Nordost
30. Spieltag
Mittwoch | 22.05.13 | 18:30 Uhr | Nachholpartie(n) vom 22. Spieltag
| Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
|---|---|---|---|---|---|
| FSV Optik Rathenow | - | FC Carl Zeiss Jena | -:- | TV | |
| Germania Halberstadt | - | FSV Zwickau | -:- | TV |
Mittwoch | 22.05.13 | 18:30 Uhr | Nachholpartie(n) vom 16. Spieltag
| Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
|---|---|---|---|---|---|
| Berliner AK 07 | - | Energie Cottbus II | -:- |
Mittwoch | 22.05.13 | 18:30 Uhr | Nachholpartie(n) vom 17. Spieltag
| Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
|---|---|---|---|---|---|
| Torgelower SV Greif | - | 1. FC Lok Leipzig | -:- |
Sonnabend | 25.05.13 | 13:30 Uhr
| Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
|---|---|---|---|---|---|
| VfB Auerbach | - | Germania Halberstadt | -:- | ||
| ZFC Meuselwitz | - | FSV Optik Rathenow | -:- | ||
| VFC Plauen | - | 1. FC Lok Leipzig | -:- | ||
| Hertha BSC II | - | TSG Neustrelitz | -:- | ||
| Torgelower SV Greif | - | Union Berlin II | -:- | ||
| Berliner AK 07 | - | RB Leipzig | -:- | ||
| Energie Cottbus II | - | FC Carl Zeiss Jena | -:- | ||
| 1. FC Magdeburg | - | FSV Zwickau | -:- |
- Spieltag zurück
- Spieltag vor
Tabelle
| Platz | PV | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Tordifferenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
(1)
|
RB Leipzig | 29 | 21 | 8 | 0 | 64:21 | 43 | 71 |
| 2 |
(2)
|
FC Carl Zeiss Jena | 28 | 14 | 10 | 4 | 47:27 | 20 | 52 |
| 3 |
(3)
|
FSV Zwickau | 28 | 13 | 12 | 3 | 44:14 | 30 | 51 |
| 4 |
(4)
|
Berliner AK 07 | 28 | 12 | 13 | 3 | 30:17 | 13 | 49 |
| 5 |
(5)
|
1. FC Magdeburg | 29 | 12 | 8 | 9 | 42:41 | 1 | 44 |
| 6 |
(6)
|
Hertha BSC II | 29 | 13 | 4 | 12 | 43:38 | 5 | 43 |
| 7 |
(7)
|
ZFC Meuselwitz | 29 | 12 | 6 | 11 | 32:40 | -8 | 42 |
| 8 |
(8)
|
TSG Neustrelitz | 29 | 10 | 10 | 9 | 40:36 | 4 | 40 |
| 9 |
(9)
|
Germania Halberstadt | 28 | 8 | 13 | 7 | 30:32 | -2 | 37 |
| 10 |
(10)
|
FSV Optik Rathenow | 28 | 9 | 8 | 11 | 35:38 | -3 | 35 |
| 11 |
(11)
|
1. FC Lok Leipzig | 28 | 7 | 9 | 12 | 28:36 | -8 | 30 |
| 12 |
(12)
|
VFC Plauen | 29 | 6 | 11 | 12 | 41:50 | -9 | 29 |
| 13 |
(13)
|
Union Berlin II | 29 | 6 | 10 | 13 | 33:43 | -10 | 28 |
| 14 |
(14)
|
VfB Auerbach | 29 | 5 | 10 | 14 | 33:47 | -14 | 25 |
| 15 |
(15)
|
Energie Cottbus II | 28 | 3 | 11 | 14 | 25:43 | -18 | 20 |
| 16 |
(16)
|
Torgelower SV Greif | 28 | 2 | 7 | 19 | 17:61 | -44 | 13 |
- Platz 1 spielt Aufstiegsrelegation, Platz 15 und 16 Absteiger, Vereinsspielplan hinter dem Team in der Tabelle
Heimtabelle
| Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Tordifferenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RB Leipzig | 15 | 10 | 5 | 0 | 28:5 | 23 | 35 |
| 2 | FC Carl Zeiss Jena | 15 | 9 | 5 | 1 | 32:16 | 16 | 32 |
| 3 | FSV Zwickau | 15 | 8 | 6 | 1 | 23:5 | 18 | 30 |
| 4 | Berliner AK 07 | 13 | 8 | 5 | 0 | 19:8 | 11 | 29 |
| 5 | ZFC Meuselwitz | 14 | 8 | 4 | 2 | 20:11 | 9 | 28 |
| 6 | TSG Neustrelitz | 15 | 7 | 4 | 4 | 28:21 | 7 | 25 |
| 7 | FSV Optik Rathenow | 14 | 7 | 4 | 3 | 23:18 | 5 | 25 |
| 8 | 1. FC Magdeburg | 14 | 7 | 3 | 4 | 20:18 | 2 | 24 |
| 9 | Hertha BSC II | 14 | 7 | 2 | 5 | 23:17 | 6 | 23 |
| 10 | 1. FC Lok Leipzig | 15 | 6 | 4 | 5 | 21:20 | 1 | 22 |
| 11 | Germania Halberstadt | 14 | 4 | 7 | 3 | 15:12 | 3 | 19 |
| 12 | VfB Auerbach | 14 | 4 | 6 | 4 | 16:13 | 3 | 18 |
| 13 | VFC Plauen | 14 | 4 | 5 | 5 | 23:24 | -1 | 17 |
| 14 | Union Berlin II | 15 | 3 | 5 | 7 | 15:20 | -5 | 14 |
| 15 | Torgelower SV Greif | 13 | 2 | 4 | 7 | 8:25 | -17 | 10 |
| 16 | Energie Cottbus II | 14 | 1 | 6 | 7 | 15:22 | -7 | 9 |
Auswärtstabelle
| Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Tordifferenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RB Leipzig | 14 | 11 | 3 | 0 | 36:16 | 20 | 36 |
| 2 | FSV Zwickau | 13 | 5 | 6 | 2 | 21:9 | 12 | 21 |
| 3 | FC Carl Zeiss Jena | 13 | 5 | 5 | 3 | 15:11 | 4 | 20 |
| 4 | Berliner AK 07 | 15 | 4 | 8 | 3 | 11:9 | 2 | 20 |
| 5 | 1. FC Magdeburg | 15 | 5 | 5 | 5 | 22:23 | -1 | 20 |
| 6 | Hertha BSC II | 15 | 6 | 2 | 7 | 20:21 | -1 | 20 |
| 7 | Germania Halberstadt | 14 | 4 | 6 | 4 | 15:20 | -5 | 18 |
| 8 | TSG Neustrelitz | 14 | 3 | 6 | 5 | 12:15 | -3 | 15 |
| 9 | Union Berlin II | 14 | 3 | 5 | 6 | 18:23 | -5 | 14 |
| 10 | ZFC Meuselwitz | 15 | 4 | 2 | 9 | 12:29 | -17 | 14 |
| 11 | VFC Plauen | 15 | 2 | 6 | 7 | 18:26 | -8 | 12 |
| 12 | Energie Cottbus II | 14 | 2 | 5 | 7 | 10:21 | -11 | 11 |
| 13 | FSV Optik Rathenow | 14 | 2 | 4 | 8 | 12:20 | -8 | 10 |
| 14 | 1. FC Lok Leipzig | 13 | 1 | 5 | 7 | 7:16 | -9 | 8 |
| 15 | VfB Auerbach | 15 | 1 | 4 | 10 | 17:34 | -17 | 7 |
| 16 | Torgelower SV Greif | 15 | 0 | 3 | 12 | 9:36 | -27 | 3 |
- Spieltag zurück
- Spieltag vor

(1)