Ergebnisse

Fußball1. Bundesliga Frauen

12. Spieltag

Sonntag | 09.12.12

Heim - Gast Ergebnis Pause mehr zur Begegnung
FSV Gütersloh - VfL Wolfsburg 0:3 (0:1)
Bayern München - SC Bad Neuenahr 2:1 (0:1)

Sonntag | 03.02.13

Heim - Gast Ergebnis Pause mehr zur Begegnung
SG Essen-Schönebeck - FCR Duisburg -:-

Sonnabend | 09.02.13

Heim - Gast Ergebnis Pause mehr zur Begegnung
Bayer Leverkusen - SC Freiburg -:-

Sonntag | 10.02.13

Heim - Gast Ergebnis Pause mehr zur Begegnung
Turbine Potsdam - VfL Sindelfingen -:-

Mittwoch | 27.02.13

Heim - Gast Ergebnis Pause mehr zur Begegnung
USV Jena - 1. FFC Frankfurt -:-

Tabelle

Platz PV Mannschaft Spiele g u v Tore Tordifferenz Punkte
1 Position unverändert (1) VfL Wolfsburg 12 9 2 1 42:8 34 29
2 Position unverändert (2) Turbine Potsdam 11 8 1 2 39:10 29 25
3 Position unverändert (3) 1. FFC Frankfurt 11 7 1 3 24:16 8 22
4 Position verbessert (5) Bayern München 12 7 0 5 28:13 15 21
5 Position verschlechtert (4) SC Freiburg 11 6 2 3 18:11 7 20
6 Position unverändert (6) SG Essen-Schönebeck 11 4 3 4 14:14 0 15
7 Position unverändert (7) SC Bad Neuenahr 12 3 5 4 11:16 -5 14
8 Position unverändert (8) USV Jena 11 4 2 5 8:17 -9 14
9 Position unverändert (9) FCR Duisburg 11 3 2 6 15:21 -6 11
10 Position unverändert (10) Bayer Leverkusen 11 2 4 5 18:25 -7 10
11 Position unverändert (11) FSV Gütersloh 12 2 1 9 11:41 -30 7
12 Position unverändert (12) VfL Sindelfingen 11 1 1 9 4:40 -36 4

Heimtabelle

Platz Mannschaft Spiele g u v Tore Tordifferenz Punkte
1 VfL Wolfsburg 7 7 0 0 34:3 31 21
2 Bayern München 7 6 0 1 22:6 16 18
3 Turbine Potsdam 6 4 1 1 18:5 13 13
4 1. FFC Frankfurt 5 4 1 0 12:5 7 13
5 SC Freiburg 5 4 1 0 11:4 7 13
6 SG Essen-Schönebeck 6 3 2 1 9:5 4 11
7 SC Bad Neuenahr 6 2 4 0 5:3 2 10
8 FCR Duisburg 5 3 0 2 9:8 1 9
9 USV Jena 5 2 1 2 4:8 -4 7
10 FSV Gütersloh 6 2 0 4 8:11 -3 6
11 Bayer Leverkusen 5 1 2 2 9:8 1 5
12 VfL Sindelfingen 5 1 0 4 4:21 -17 3

Auswärtstabelle

Platz Mannschaft Spiele g u v Tore Tordifferenz Punkte
1 Turbine Potsdam 5 4 0 1 21:5 16 12
2 1. FFC Frankfurt 6 3 0 3 12:11 1 9
3 VfL Wolfsburg 5 2 2 1 8:5 3 8
4 SC Freiburg 6 2 1 3 7:7 0 7
5 USV Jena 6 2 1 3 4:9 -5 7
6 Bayer Leverkusen 6 1 2 3 9:17 -8 5
7 SG Essen-Schönebeck 5 1 1 3 5:9 -4 4
8 SC Bad Neuenahr 6 1 1 4 6:13 -7 4
9 Bayern München 5 1 0 4 6:7 -1 3
10 FCR Duisburg 6 0 2 4 6:13 -7 2
11 VfL Sindelfingen 6 0 1 5 0:19 -19 1
12 FSV Gütersloh 6 0 1 5 3:30 -27 1
© 2013 MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK