Ergebnisse
RingenRegionalliga Mitteldeutschland
16. Kampftag
Sonnabend | 08.12.12
| Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
|---|---|---|---|---|---|
| AC Germania Artern | - | RV Lübtheen | 20:19 | ||
| RV Thalheim | - | RSK Gelenau | 25:12 | ||
| Leipzig/Taucha II | - | Luftfa. Berlin II | 40:0 | ||
| KG Frankfurt/Oder | - | RC Germ. Potsdam | 13:24 |
- Kampftag zurück
- Kampftag vor
Tabelle
| Platz | PV | Mannschaft | Kämpfe | g | u | v | Kampfpunkte | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
(1)
|
RV Lübtheen | 14 | 11 | 0 | 3 | 311:208 | 103 | 22:6 |
| 2 |
(2)
|
RV Thalheim | 14 | 11 | 0 | 3 | 320:190 | 130 | 22:6 |
| 3 |
(3)
|
KG Frankfurt/Oder | 14 | 8 | 0 | 6 | 290:235 | 55 | 16:12 |
| 4 |
(4)
|
AC Germania Artern | 14 | 7 | 1 | 6 | 261:261 | 0 | 15:13 |
| 5 |
(5)
|
RC Germ. Potsdam | 14 | 7 | 0 | 7 | 287:229 | 58 | 14:14 |
| 6 |
(6)
|
RSK Gelenau | 14 | 5 | 1 | 8 | 270:249 | 21 | 11:17 |
| 7 |
(7)
|
Luftfa. Berlin II | 14 | 5 | 0 | 9 | 182:347 | -165 | 10:18 |
| 8 |
(8)
|
Leipzig/Taucha II | 14 | 1 | 0 | 13 | 162:364 | -202 | 2:26 |
Heimtabelle
| Platz | Mannschaft | Kämpfe | g | u | v | Kampfpunkte | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RV Lübtheen | 7 | 6 | 0 | 1 | 161:97 | 64 | 12:2 |
| 2 | RV Thalheim | 7 | 6 | 0 | 1 | 161:87 | 74 | 12:2 |
| 3 | RC Germ. Potsdam | 7 | 5 | 0 | 2 | 169:89 | 80 | 10:4 |
| 4 | KG Frankfurt/Oder | 7 | 5 | 0 | 2 | 148:120 | 28 | 10:4 |
| 5 | AC Germania Artern | 7 | 4 | 1 | 2 | 131:129 | 2 | 9:5 |
| 6 | RSK Gelenau | 7 | 4 | 0 | 3 | 148:107 | 41 | 8:6 |
| 7 | Luftfa. Berlin II | 7 | 3 | 0 | 4 | 107:161 | -54 | 6:8 |
| 8 | Leipzig/Taucha II | 7 | 1 | 0 | 6 | 99:169 | -70 | 2:12 |
Auswärtstabelle
| Platz | Mannschaft | Kämpfe | g | u | v | Kampfpunkte | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RV Lübtheen | 7 | 5 | 0 | 2 | 150:111 | 39 | 10:4 |
| 2 | RV Thalheim | 7 | 5 | 0 | 2 | 159:103 | 56 | 10:4 |
| 3 | KG Frankfurt/Oder | 7 | 3 | 0 | 4 | 142:115 | 27 | 6:8 |
| 4 | AC Germania Artern | 7 | 3 | 0 | 4 | 130:132 | -2 | 6:8 |
| 5 | RC Germ. Potsdam | 7 | 2 | 0 | 5 | 118:140 | -22 | 4:10 |
| 6 | Luftfa. Berlin II | 7 | 2 | 0 | 5 | 75:186 | -111 | 4:10 |
| 7 | RSK Gelenau | 7 | 1 | 1 | 5 | 122:142 | -20 | 3:11 |
| 8 | Leipzig/Taucha II | 7 | 0 | 0 | 7 | 63:195 | -132 | 0:14 |
- Kampftag zurück
- Kampftag vor

(1)