Ergebnisse
FußballBundesliga Nordost A Jun.
16. Spieltag
Sonntag | 10.02.13
| Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
|---|---|---|---|---|---|
| VfL Wolfsburg | - | Chemnitzer FC | -:- | ||
| Hallescher FC | - | Hannover 96 | -:- | ||
| SV Werder Bremen | - | FC St. Pauli | -:- | ||
| FC Rot-Weiß Erfurt | - | FC Energie Cottbus | -:- | ||
| VfL Osnabrück | - | FC Hansa Rostock | -:- | ||
| Hertha BSC Berlin | - | H. Kiel | -:- | ||
| FC Carl Zeiss Jena | - | Hamburger SV | -:- |
Tabelle
| Platz | PV | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Tordifferenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
(1)
|
VfL Wolfsburg | 13 | 9 | 3 | 1 | 48:15 | 33 | 30 |
| 2 |
(2)
|
SV Werder Bremen | 13 | 9 | 3 | 1 | 38:14 | 24 | 30 |
| 3 |
(3)
|
FC Hansa Rostock | 14 | 8 | 1 | 5 | 24:25 | -1 | 25 |
| 4 |
(4)
|
VfL Osnabrück | 15 | 5 | 7 | 3 | 19:17 | 2 | 22 |
| 5 |
(5)
|
FC St. Pauli | 12 | 4 | 6 | 2 | 18:11 | 7 | 18 |
| 6 |
(6)
|
FC Rot-Weiß Erfurt | 13 | 4 | 5 | 4 | 28:26 | 2 | 17 |
| 7 |
(7)
|
H. Kiel | 14 | 4 | 5 | 5 | 29:29 | 0 | 17 |
| 8 |
(8)
|
FC Energie Cottbus | 14 | 5 | 2 | 7 | 29:34 | -5 | 17 |
| 9 |
(9)
|
Hamburger SV | 13 | 4 | 5 | 4 | 23:28 | -5 | 17 |
| 10 |
(10)
|
FC Carl Zeiss Jena | 13 | 5 | 1 | 7 | 18:23 | -5 | 16 |
| 11 |
(11)
|
Hannover 96 | 13 | 4 | 2 | 7 | 19:27 | -8 | 14 |
| 12 |
(12)
|
Hertha BSC Berlin | 13 | 3 | 5 | 5 | 14:22 | -8 | 14 |
| 13 |
(13)
|
Chemnitzer FC | 14 | 2 | 6 | 6 | 17:23 | -6 | 12 |
| 14 |
(14)
|
Hallescher FC | 14 | 1 | 3 | 10 | 15:45 | -30 | 6 |
Heimtabelle
| Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Tordifferenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfL Wolfsburg | 7 | 6 | 1 | 0 | 30:5 | 25 | 19 |
| 2 | SV Werder Bremen | 7 | 5 | 2 | 0 | 25:9 | 16 | 17 |
| 3 | FC Carl Zeiss Jena | 8 | 5 | 0 | 3 | 13:11 | 2 | 15 |
| 4 | FC Hansa Rostock | 6 | 5 | 0 | 1 | 11:9 | 2 | 15 |
| 5 | VfL Osnabrück | 7 | 4 | 2 | 1 | 10:5 | 5 | 14 |
| 6 | H. Kiel | 7 | 3 | 2 | 2 | 18:15 | 3 | 11 |
| 7 | FC Rot-Weiß Erfurt | 6 | 2 | 4 | 0 | 13:7 | 6 | 10 |
| 8 | FC St. Pauli | 6 | 2 | 4 | 0 | 8:4 | 4 | 10 |
| 9 | Hertha BSC Berlin | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:4 | 3 | 9 |
| 10 | FC Energie Cottbus | 6 | 3 | 0 | 3 | 14:12 | 2 | 9 |
| 11 | Hannover 96 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13:15 | -2 | 9 |
| 12 | Hamburger SV | 7 | 1 | 4 | 2 | 12:16 | -4 | 7 |
| 13 | Chemnitzer FC | 7 | 1 | 3 | 3 | 9:12 | -3 | 6 |
| 14 | Hallescher FC | 8 | 0 | 2 | 6 | 8:24 | -16 | 2 |
Auswärtstabelle
| Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Tordifferenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Werder Bremen | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:5 | 8 | 13 |
| 2 | VfL Wolfsburg | 6 | 3 | 2 | 1 | 18:10 | 8 | 11 |
| 3 | Hamburger SV | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:12 | -1 | 10 |
| 4 | FC Hansa Rostock | 8 | 3 | 1 | 4 | 13:16 | -3 | 10 |
| 5 | FC St. Pauli | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:7 | 3 | 8 |
| 6 | VfL Osnabrück | 8 | 1 | 5 | 2 | 9:12 | -3 | 8 |
| 7 | FC Energie Cottbus | 8 | 2 | 2 | 4 | 15:22 | -7 | 8 |
| 8 | FC Rot-Weiß Erfurt | 7 | 2 | 1 | 4 | 15:19 | -4 | 7 |
| 9 | H. Kiel | 7 | 1 | 3 | 3 | 11:14 | -3 | 6 |
| 10 | Chemnitzer FC | 7 | 1 | 3 | 3 | 8:11 | -3 | 6 |
| 11 | Hannover 96 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6:12 | -6 | 5 |
| 12 | Hertha BSC Berlin | 7 | 1 | 2 | 4 | 7:18 | -11 | 5 |
| 13 | Hallescher FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:21 | -14 | 4 |
| 14 | FC Carl Zeiss Jena | 5 | 0 | 1 | 4 | 5:12 | -7 | 1 |

(1)