Ergebnisse
FußballBundesliga Nordost B Jun.
16. Spieltag
Sonntag | 10.02.13
| Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
|---|---|---|---|---|---|
| H. Kiel | - | Eintr. Norderstedt | -:- | ||
| SG Dynamo Dresden | - | Hannover 96 | -:- | ||
| SV Werder Bremen | - | FC St. Pauli | -:- | ||
| FC Rot-Weiß Erfurt | - | FC Energie Cottbus | -:- | ||
| Hamburger SV | - | VfL Oldenburg | -:- | ||
| Hertha BSC Berlin | - | VfL Wolfsburg | -:- | ||
| RB Leipzig | - | VfL Osnabrück | -:- |
Tabelle
| Platz | PV | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Tordifferenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
(1)
|
Hertha BSC Berlin | 14 | 12 | 1 | 1 | 28:7 | 21 | 37 |
| 2 |
(2)
|
SV Werder Bremen | 13 | 9 | 2 | 2 | 28:15 | 13 | 29 |
| 3 |
(3)
|
Hamburger SV | 13 | 9 | 1 | 3 | 32:16 | 16 | 28 |
| 4 |
(4)
|
Hannover 96 | 14 | 8 | 3 | 3 | 31:20 | 11 | 27 |
| 5 |
(5)
|
VfL Wolfsburg | 13 | 7 | 2 | 4 | 32:15 | 17 | 23 |
| 6 |
(6)
|
H. Kiel | 12 | 7 | 1 | 4 | 27:22 | 5 | 22 |
| 7 |
(7)
|
FC Energie Cottbus | 13 | 6 | 2 | 5 | 20:21 | -1 | 20 |
| 8 |
(8)
|
VfL Osnabrück | 14 | 5 | 3 | 6 | 28:25 | 3 | 18 |
| 9 |
(9)
|
RB Leipzig | 13 | 5 | 2 | 6 | 18:18 | 0 | 17 |
| 10 |
(10)
|
FC St. Pauli | 13 | 5 | 0 | 8 | 21:27 | -6 | 15 |
| 11 |
(11)
|
SG Dynamo Dresden | 13 | 4 | 2 | 7 | 14:23 | -9 | 14 |
| 12 |
(12)
|
FC Rot-Weiß Erfurt | 13 | 2 | 2 | 9 | 10:31 | -21 | 8 |
| 13 |
(13)
|
Eintr. Norderstedt | 14 | 1 | 3 | 10 | 15:36 | -21 | 6 |
| 14 |
(14)
|
VfL Oldenburg | 14 | 0 | 2 | 12 | 11:39 | -28 | 2 |
Heimtabelle
| Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Tordifferenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hertha BSC Berlin | 8 | 8 | 0 | 0 | 17:4 | 13 | 24 |
| 2 | SV Werder Bremen | 8 | 6 | 2 | 0 | 18:6 | 12 | 20 |
| 3 | VfL Wolfsburg | 8 | 5 | 1 | 2 | 23:9 | 14 | 16 |
| 4 | H. Kiel | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:8 | 8 | 15 |
| 5 | Hannover 96 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16:8 | 8 | 11 |
| 6 | RB Leipzig | 7 | 3 | 2 | 2 | 13:10 | 3 | 11 |
| 7 | Hamburger SV | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:7 | 6 | 10 |
| 8 | VfL Osnabrück | 7 | 3 | 1 | 3 | 15:11 | 4 | 10 |
| 9 | FC Energie Cottbus | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:10 | 1 | 10 |
| 10 | SG Dynamo Dresden | 7 | 3 | 0 | 4 | 11:12 | -1 | 9 |
| 11 | FC Rot-Weiß Erfurt | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:7 | -1 | 7 |
| 12 | FC St. Pauli | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:11 | -3 | 6 |
| 13 | Eintr. Norderstedt | 7 | 1 | 1 | 5 | 8:16 | -8 | 4 |
| 14 | VfL Oldenburg | 6 | 0 | 1 | 5 | 5:16 | -11 | 1 |
Auswärtstabelle
| Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Tordifferenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamburger SV | 7 | 6 | 0 | 1 | 19:9 | 10 | 18 |
| 2 | Hannover 96 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15:12 | 3 | 16 |
| 3 | Hertha BSC Berlin | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:3 | 8 | 13 |
| 4 | FC Energie Cottbus | 7 | 3 | 1 | 3 | 9:11 | -2 | 10 |
| 5 | SV Werder Bremen | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:9 | 1 | 9 |
| 6 | FC St. Pauli | 8 | 3 | 0 | 5 | 13:16 | -3 | 9 |
| 7 | VfL Osnabrück | 7 | 2 | 2 | 3 | 13:14 | -1 | 8 |
| 8 | VfL Wolfsburg | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:6 | 3 | 7 |
| 9 | H. Kiel | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:14 | -3 | 7 |
| 10 | RB Leipzig | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:8 | -3 | 6 |
| 11 | SG Dynamo Dresden | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:11 | -8 | 5 |
| 12 | Eintr. Norderstedt | 7 | 0 | 2 | 5 | 7:20 | -13 | 2 |
| 13 | VfL Oldenburg | 8 | 0 | 1 | 7 | 6:23 | -17 | 1 |
| 14 | FC Rot-Weiß Erfurt | 7 | 0 | 1 | 6 | 4:24 | -20 | 1 |

(1)