Ergebnisse

Basketball1. Bundesliga

20. Spieltag

Sonnabend | 26.01.13

Heim - Gast Ergebnis Pause mehr zur Begegnung
Alba Berlin - Giessen 46ers -:-
MBC Weißenfels - BB Bamberg -:-
BBC Bayreuth - Phoenix Hagen -:-
Tigers Tübingen - EnBW Ludwigsburg -:-

Sonntag | 27.01.13

Heim - Gast Ergebnis Pause mehr zur Begegnung
ratiopharm Ulm - Bayern München -:-
Sky. Frankfurt - Artland Dragons -:-
TBB Trier - s.Oliver Würzburg -:-
Eisb. Bremerhaven - Baskets Bonn -:-

Mittwoch | 30.01.13 | Nachholpartie(n) vom 18. Spieltag

Heim - Gast Ergebnis Pause mehr zur Begegnung
NYP Braunschweig - Bayern München -:-

Mittwoch | 03.04.13

Heim - Gast Ergebnis Pause mehr zur Begegnung
NYP Braunschweig - Baskets Oldenburg -:-

Tabelle

Platz PV Mannschaft Spiele g v Körbe Korbdifferenz Punkte
1 Position unverändert (1) BB Bamberg 18 16 2 1532:1296 236 32:4
2 Position unverändert (2) ratiopharm Ulm 18 12 6 1512:1414 98 24:12
3 Position unverändert (3) Bayern München 18 12 6 1471:1350 121 24:12
4 Position unverändert (4) Baskets Oldenburg 18 12 6 1398:1280 118 24:12
5 Position unverändert (5) Alba Berlin 16 11 5 1319:1187 132 22:10
6 Position unverändert (6) TBB Trier 18 10 8 1316:1262 54 20:16
7 Position unverändert (7) Artland Dragons 19 10 9 1473:1506 -33 20:18
8 Position unverändert (8) Eisb. Bremerhaven 18 9 9 1411:1434 -23 18:18
9 Position unverändert (9) Phoenix Hagen 18 9 9 1536:1623 -87 18:18
10 Position unverändert (10) Tigers Tübingen 19 9 10 1433:1500 -67 18:20
11 Position unverändert (11) MBC Weißenfels 18 8 10 1353:1423 -70 16:20
12 Position unverändert (12) s.Oliver Würzburg 18 8 10 1290:1291 -1 16:20
13 Position unverändert (13) Baskets Bonn 18 8 10 1482:1493 -11 16:20
14 Position unverändert (14) BBC Bayreuth 19 8 11 1398:1463 -65 16:22
15 Position unverändert (15) Sky. Frankfurt 18 6 12 1261:1298 -37 12:24
16 Position unverändert (16) NYP Braunschweig 18 6 12 1315:1368 -53 12:24
17 Position unverändert (17) EnBW Ludwigsburg 19 5 14 1408:1549 -141 10:28
18 Position unverändert (18) Giessen 46ers 18 4 14 1353:1524 -171 8:28

Heimtabelle

Platz Mannschaft Spiele g v Körbe Korbdifferenz Punkte
1 BB Bamberg 10 10 0 890:730 160 20:0
2 Baskets Oldenburg 10 7 3 802:685 117 14:6
3 TBB Trier 10 7 3 753:665 88 14:6
4 Bayern München 10 7 3 851:772 79 14:6
5 Alba Berlin 8 6 2 707:574 133 12:4
6 BBC Bayreuth 10 6 4 783:761 22 12:8
7 ratiopharm Ulm 8 5 3 707:645 62 10:6
8 MBC Weißenfels 9 5 4 706:707 -1 10:8
9 Baskets Bonn 10 5 5 827:784 43 10:10
10 Phoenix Hagen 8 4 4 664:665 -1 8:8
11 Sky. Frankfurt 8 4 4 577:543 34 8:8
12 Tigers Tübingen 9 4 5 658:681 -23 8:10
13 Eisb. Bremerhaven 9 4 5 671:702 -31 8:10
14 Artland Dragons 10 4 6 766:813 -47 8:12
15 NYP Braunschweig 8 3 5 627:628 -1 6:10
16 s.Oliver Würzburg 8 3 5 566:565 1 6:10
17 EnBW Ludwigsburg 9 3 6 647:692 -45 6:12
18 Giessen 46ers 9 2 7 676:771 -95 4:14

Auswärtstabelle

Platz Mannschaft Spiele g v Körbe Korbdifferenz Punkte
1 ratiopharm Ulm 10 7 3 805:769 36 14:6
2 BB Bamberg 8 6 2 642:566 76 12:4
3 Artland Dragons 9 6 3 707:693 14 12:6
4 Baskets Oldenburg 8 5 3 596:595 1 10:6
5 Bayern München 8 5 3 620:578 42 10:6
6 Alba Berlin 8 5 3 612:613 -1 10:6
7 Eisb. Bremerhaven 9 5 4 740:732 8 10:8
8 s.Oliver Würzburg 10 5 5 724:726 -2 10:10
9 Phoenix Hagen 10 5 5 872:958 -86 10:10
10 Tigers Tübingen 10 5 5 775:819 -44 10:10
11 Baskets Bonn 8 3 5 655:709 -54 6:10
12 TBB Trier 8 3 5 563:597 -34 6:10
13 MBC Weißenfels 9 3 6 647:716 -69 6:12
14 NYP Braunschweig 10 3 7 688:740 -52 6:14
15 BBC Bayreuth 9 2 7 615:702 -87 4:14
16 Giessen 46ers 9 2 7 677:753 -76 4:14
17 Sky. Frankfurt 10 2 8 684:755 -71 4:16
18 EnBW Ludwigsburg 10 2 8 761:857 -96 4:16
© 2013 MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK