Ergebnisse
EishockeyDeutsche Eishockey Liga
38. Spieltag
Freitag | 18.01.13
| Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
|---|---|---|---|---|---|
| Augsb. Panther | - | Kölner Haie | -:- | ||
| DEG Metro Stars | - | Eisbären Berlin | -:- | ||
| ERC Ingolstadt | - | EHC München | -:- | ||
| Hamburg Freezers | - | Adler Mannheim | -:- | ||
| Krefeld Pinguine | - | Iserlohn Roosters | -:- | ||
| Straubing Tigers | - | Grizzly Adams Wolf. | -:- | ||
| Nürnb. Ice Tigers | - | Hannover Scorpions | -:- |
Tabelle
| Platz | PV | Mannschaft | Spiele | g | v | Tore | Tordifferenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
(1)
|
Adler Mannheim | 36 | 23 | 13 | 116:84 | 32 | 69 |
| 2 |
(2)
|
Kölner Haie | 35 | 24 | 11 | 118:95 | 23 | 69 |
| 3 |
(3)
|
Hamburg Freezers | 37 | 20 | 17 | 122:92 | 30 | 63 |
| 4 |
(4)
|
Krefeld Pinguine | 37 | 22 | 15 | 114:97 | 17 | 63 |
| 5 |
(5)
|
Eisbären Berlin | 36 | 19 | 17 | 131:107 | 24 | 59 |
| 6 |
(6)
|
Augsb. Panther | 38 | 19 | 19 | 100:115 | -15 | 57 |
| 7 |
(7)
|
ERC Ingolstadt | 37 | 19 | 18 | 115:112 | 3 | 55 |
| 8 |
(8)
|
Nürnb. Ice Tigers | 36 | 17 | 19 | 113:112 | 1 | 55 |
| 9 |
(9)
|
Hannover Scorpions | 38 | 18 | 20 | 95:112 | -17 | 53 |
| 10 |
(10)
|
EHC München | 37 | 16 | 21 | 89:99 | -10 | 50 |
| 11 |
(11)
|
Straubing Tigers | 37 | 17 | 20 | 94:108 | -14 | 50 |
| 12 |
(12)
|
Iserlohn Roosters | 36 | 16 | 20 | 95:114 | -19 | 47 |
| 13 |
(13)
|
Grizzly Adams Wolf. | 37 | 15 | 22 | 100:117 | -17 | 44 |
| 14 |
(14)
|
DEG Metro Stars | 37 | 12 | 25 | 86:124 | -38 | 37 |
Heimtabelle
| Platz | Mannschaft | Spiele | g | v | Tore | Tordifferenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adler Mannheim | 18 | 14 | 4 | 70:39 | 31 | 42 |
| 2 | Hamburg Freezers | 17 | 13 | 4 | 65:33 | 32 | 41 |
| 3 | Nürnb. Ice Tigers | 20 | 13 | 7 | 72:58 | 14 | 39 |
| 4 | Kölner Haie | 18 | 13 | 5 | 60:39 | 21 | 37 |
| 5 | Eisbären Berlin | 17 | 12 | 5 | 66:39 | 27 | 36 |
| 6 | ERC Ingolstadt | 19 | 11 | 8 | 65:49 | 16 | 35 |
| 7 | Iserlohn Roosters | 19 | 12 | 7 | 58:48 | 10 | 35 |
| 8 | Hannover Scorpions | 20 | 11 | 9 | 56:53 | 3 | 34 |
| 9 | Straubing Tigers | 19 | 11 | 8 | 55:47 | 8 | 33 |
| 10 | Augsb. Panther | 18 | 11 | 7 | 55:56 | -1 | 33 |
| 11 | Krefeld Pinguine | 18 | 11 | 7 | 54:46 | 8 | 31 |
| 12 | EHC München | 18 | 10 | 8 | 42:36 | 6 | 30 |
| 13 | DEG Metro Stars | 18 | 10 | 8 | 60:56 | 4 | 28 |
| 14 | Grizzly Adams Wolf. | 18 | 9 | 9 | 53:58 | -5 | 25 |
Auswärtstabelle
| Platz | Mannschaft | Spiele | g | v | Tore | Tordifferenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krefeld Pinguine | 19 | 11 | 8 | 60:51 | 9 | 32 |
| 2 | Kölner Haie | 17 | 11 | 6 | 58:56 | 2 | 32 |
| 3 | Adler Mannheim | 18 | 9 | 9 | 46:45 | 1 | 27 |
| 4 | Augsb. Panther | 20 | 8 | 12 | 45:59 | -14 | 24 |
| 5 | Eisbären Berlin | 19 | 7 | 12 | 65:68 | -3 | 23 |
| 6 | Hamburg Freezers | 20 | 7 | 13 | 57:59 | -2 | 22 |
| 7 | ERC Ingolstadt | 18 | 8 | 10 | 50:63 | -13 | 20 |
| 8 | EHC München | 19 | 6 | 13 | 47:63 | -16 | 20 |
| 9 | Grizzly Adams Wolf. | 19 | 6 | 13 | 47:59 | -12 | 19 |
| 10 | Hannover Scorpions | 18 | 7 | 11 | 39:59 | -20 | 19 |
| 11 | Straubing Tigers | 18 | 6 | 12 | 39:61 | -22 | 17 |
| 12 | Nürnb. Ice Tigers | 16 | 4 | 12 | 41:54 | -13 | 16 |
| 13 | Iserlohn Roosters | 17 | 4 | 13 | 37:66 | -29 | 12 |
| 14 | DEG Metro Stars | 19 | 2 | 17 | 26:68 | -42 | 9 |

(1)