Ergebnisse
FußballRegionalliga Nordost A Jun.
14. Spieltag
Sonnabend | 16.02.13 | Nachholpartie(n) vom 8. Spieltag
| Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
|---|---|---|---|---|---|
| Fortuna Chemnitz | - | Hertha Zehlendorf | -:- |
Sonntag | 24.02.13
| Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurter FC | - | LFC Berlin 1892 | -:- | ||
| Hertha Zehlendorf | - | Dynamo Dresden | -:- | ||
| Türkiyemspor Berlin | - | Erzgebirge Aue | -:- | ||
| RB Leipzig | - | 1. FC Union Berlin | -:- | ||
| Fortuna Chemnitz | - | Tennis Bor. Berlin | -:- | ||
| SC Staaken 1919 | - | Neubrandenburg | -:- | ||
| 1. FC Magdeburg | - | Berliner SC | -:- |
Tabelle
| Platz | PV | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Tordifferenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
(1)
|
1. FC Union Berlin | 12 | 10 | 1 | 1 | 42:5 | 37 | 31 |
| 2 |
(2)
|
Erzgebirge Aue | 11 | 9 | 0 | 2 | 26:11 | 15 | 27 |
| 3 |
(3)
|
Hertha Zehlendorf | 11 | 8 | 1 | 2 | 30:11 | 19 | 25 |
| 4 |
(4)
|
RB Leipzig | 12 | 8 | 1 | 3 | 27:11 | 16 | 25 |
| 5 |
(5)
|
Dynamo Dresden | 12 | 7 | 2 | 3 | 44:17 | 27 | 23 |
| 6 |
(6)
|
Tennis Bor. Berlin | 12 | 7 | 1 | 4 | 27:19 | 8 | 22 |
| 7 |
(7)
|
1. FC Magdeburg | 12 | 5 | 4 | 3 | 23:19 | 4 | 19 |
| 8 |
(8)
|
Berliner SC | 11 | 4 | 1 | 6 | 24:24 | 0 | 13 |
| 9 |
(9)
|
SC Staaken 1919 | 12 | 4 | 1 | 7 | 21:31 | -10 | 13 |
| 10 |
(10)
|
LFC Berlin 1892 | 12 | 3 | 3 | 6 | 20:26 | -6 | 12 |
| 11 |
(11)
|
Türkiyemspor Berlin | 12 | 3 | 2 | 7 | 24:38 | -14 | 11 |
| 12 |
(12)
|
Frankfurter FC | 12 | 1 | 2 | 9 | 15:53 | -38 | 5 |
| 13 |
(13)
|
Fortuna Chemnitz | 11 | 1 | 1 | 9 | 10:38 | -28 | 4 |
| 14 |
(14)
|
Neubrandenburg | 12 | 0 | 4 | 8 | 16:46 | -30 | 4 |
Heimtabelle
| Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Tordifferenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. FC Union Berlin | 6 | 6 | 0 | 0 | 22:1 | 21 | 18 |
| 2 | Dynamo Dresden | 6 | 5 | 0 | 1 | 29:7 | 22 | 15 |
| 3 | Erzgebirge Aue | 5 | 5 | 0 | 0 | 11:3 | 8 | 15 |
| 4 | Hertha Zehlendorf | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:3 | 12 | 13 |
| 5 | RB Leipzig | 6 | 4 | 1 | 1 | 17:7 | 10 | 13 |
| 6 | Tennis Bor. Berlin | 6 | 3 | 0 | 3 | 15:10 | 5 | 9 |
| 7 | 1. FC Magdeburg | 6 | 2 | 3 | 1 | 14:11 | 3 | 9 |
| 8 | SC Staaken 1919 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:8 | 3 | 9 |
| 9 | Türkiyemspor Berlin | 6 | 2 | 1 | 3 | 15:21 | -6 | 7 |
| 10 | Berliner SC | 6 | 2 | 0 | 4 | 12:9 | 3 | 6 |
| 11 | LFC Berlin 1892 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11:19 | -8 | 5 |
| 12 | Fortuna Chemnitz | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:14 | -10 | 3 |
| 13 | Neubrandenburg | 6 | 0 | 2 | 4 | 8:21 | -13 | 2 |
| 14 | Frankfurter FC | 6 | 0 | 2 | 4 | 8:23 | -15 | 2 |
Auswärtstabelle
| Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Tore | Tordifferenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. FC Union Berlin | 6 | 4 | 1 | 1 | 20:4 | 16 | 13 |
| 2 | Tennis Bor. Berlin | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:9 | 3 | 13 |
| 3 | Erzgebirge Aue | 6 | 4 | 0 | 2 | 15:8 | 7 | 12 |
| 4 | Hertha Zehlendorf | 5 | 4 | 0 | 1 | 15:8 | 7 | 12 |
| 5 | RB Leipzig | 6 | 4 | 0 | 2 | 10:4 | 6 | 12 |
| 6 | 1. FC Magdeburg | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:8 | 1 | 10 |
| 7 | Dynamo Dresden | 6 | 2 | 2 | 2 | 15:10 | 5 | 8 |
| 8 | LFC Berlin 1892 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:7 | 2 | 7 |
| 9 | Berliner SC | 5 | 2 | 1 | 2 | 12:15 | -3 | 7 |
| 10 | Türkiyemspor Berlin | 6 | 1 | 1 | 4 | 9:17 | -8 | 4 |
| 11 | SC Staaken 1919 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10:23 | -13 | 4 |
| 12 | Frankfurter FC | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:30 | -23 | 3 |
| 13 | Neubrandenburg | 6 | 0 | 2 | 4 | 8:25 | -17 | 2 |
| 14 | Fortuna Chemnitz | 6 | 0 | 1 | 5 | 6:24 | -18 | 1 |

(1)