Ergebnisse

Basketball2. RL Nord Ost

16. Spieltag

Sonnabend | 19.01.13

Heim - Gast Ergebnis Pause mehr zur Begegnung
WSG Wusterhausen - BG Zehlendorf -:-
SV Empor Berlin - BBC Cottbus -:-
VfB Hermsdorf - E. Stahnsdorf II -:-
SSC Südw. Berlin - Berliner Brau. -:-
Berlin Baskets - DBV Charlottenb. II -:-

Sonntag | 20.01.13

Heim - Gast Ergebnis Pause mehr zur Begegnung
SSV Lok Bernau II - BG Spandau e.V. -:-

Tabelle

Platz PV Mannschaft Spiele g v Körbe Korbdifferenz Punkte
1 Position unverändert (1) BBC Cottbus 14 12 2 1039:801 238 24
2 Position unverändert (2) WSG Wusterhausen 14 12 2 1134:919 215 24
3 Position unverändert (3) SSC Südw. Berlin 13 10 3 894:751 143 20
4 Position unverändert (4) Berlin Baskets 13 9 4 819:760 59 17
5 Position unverändert (5) DBV Charlottenb. II 13 7 6 849:845 4 14
6 Position unverändert (6) E. Stahnsdorf II 13 7 6 903:942 -39 14
7 Position unverändert (7) Bitterfeld-Wolfen II 13 5 8 802:889 -87 10
8 Position unverändert (8) VfB Hermsdorf 13 5 8 758:799 -41 10
9 Position unverändert (9) BG Zehlendorf 14 5 9 821:902 -81 10
10 Position unverändert (10) SSV Lok Bernau II 13 5 8 791:799 -8 9
11 Position unverändert (11) Berliner Brau. 14 4 10 924:1100 -176 8
12 Position unverändert (12) SV Empor Berlin 14 4 10 910:987 -77 7
13 Position unverändert (13) BG Spandau e.V. 13 2 11 804:954 -150 4
  • Lok Bernau II Punkte bzw. Körbe korrigiert
    Berlin Baskets Punkte bzw. Körbe korrigiert
    Empor Berlin Punkte bzw. Körbe korrigiert
    Wertung gegen BBC Cottbus wurde wieder aufgehoben. Vereinsspielplan hinter dem Team in der Tabelle.

Heimtabelle

Platz Mannschaft Spiele g v Körbe Korbdifferenz Punkte
1 SSC Südw. Berlin 6 6 0 394:290 104 12
2 BBC Cottbus 7 6 1 523:416 107 12
3 Berlin Baskets 7 5 2 430:386 44 10
4 E. Stahnsdorf II 8 5 3 560:562 -2 10
5 WSG Wusterhausen 6 4 2 460:423 37 8
6 DBV Charlottenb. II 7 4 3 425:425 0 8
7 VfB Hermsdorf 5 3 2 310:318 -8 6
8 BG Zehlendorf 6 3 3 341:357 -16 6
9 SSV Lok Bernau II 7 3 4 466:457 9 6
10 Berliner Brau. 7 3 4 512:564 -52 6
11 SV Empor Berlin 8 3 5 572:568 4 6
12 Bitterfeld-Wolfen II 8 3 5 485:530 -45 6
13 BG Spandau e.V. 5 1 4 309:365 -56 2

Auswärtstabelle

Platz Mannschaft Spiele g v Körbe Korbdifferenz Punkte
1 WSG Wusterhausen 8 8 0 674:496 178 16
2 BBC Cottbus 7 6 1 516:385 131 12
3 Berlin Baskets 6 4 2 389:374 15 8
4 SSC Südw. Berlin 7 4 3 500:461 39 8
5 DBV Charlottenb. II 6 3 3 424:420 4 6
6 Bitterfeld-Wolfen II 5 2 3 317:359 -42 4
7 E. Stahnsdorf II 5 2 3 343:380 -37 4
8 SSV Lok Bernau II 6 2 4 325:342 -17 4
9 BG Zehlendorf 8 2 6 480:545 -65 4
10 VfB Hermsdorf 8 2 6 448:481 -33 4
11 SV Empor Berlin 6 1 5 338:419 -81 2
12 Berliner Brau. 7 1 6 412:536 -124 2
13 BG Spandau e.V. 8 1 7 495:589 -94 2
© 2013 MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK