Ergebnisse

Basketball2. RL Nord West

14. Spieltag

Sonnabend | 19.01.13

Heim - Gast Ergebnis Pause mehr zur Begegnung
TK Hannover - Schandelah-G. -:-
BG Göttingen - TSV Neustadt -:-
Oldenburger TB II - Braunschweig II -:-
TSG Westerstede - TuS Bramsche -:-
VfL Hameln - Hann. Korbjäger -:-

Tabelle

Platz PV Mannschaft Spiele g v Körbe Korbdifferenz Punkte
1 Position unverändert (1) Hann. Korbjäger 12 11 1 1062:754 308 22
2 Position unverändert (2) Oldenburger TB II 12 9 3 885:829 56 18
3 Position unverändert (3) TK Hannover 10 8 2 829:725 104 16
4 Position unverändert (4) TSG Westerstede 11 8 3 915:857 58 16
5 Position unverändert (5) Bürgerfelder TB 12 7 5 992:962 30 14
6 Position unverändert (6) TuS Bramsche 12 6 6 998:923 75 12
7 Position unverändert (7) Braunschweig II 11 4 7 815:906 -91 8
8 Position unverändert (8) TSV Neustadt 12 4 8 958:953 5 8
9 Position unverändert (9) BG Göttingen 12 3 9 914:989 -75 6
10 Position unverändert (10) VfL Hameln 12 2 10 756:1030 -274 4
11 Position unverändert (11) Schandelah-G. 12 2 10 841:1037 -196 4
  • TSV Quakenbrück zurückgezogen

Heimtabelle

Platz Mannschaft Spiele g v Körbe Korbdifferenz Punkte
1 Oldenburger TB II 6 6 0 439:371 68 12
2 Hann. Korbjäger 5 5 0 449:257 192 10
3 TK Hannover 5 5 0 404:345 59 10
4 TSG Westerstede 6 5 1 542:486 56 10
5 Bürgerfelder TB 6 4 2 512:489 23 8
6 TuS Bramsche 6 3 3 514:423 91 6
7 TSV Neustadt 6 3 3 506:464 42 6
8 Braunschweig II 7 3 4 523:546 -23 6
9 VfL Hameln 5 2 3 354:383 -29 4
10 BG Göttingen 6 2 4 454:493 -39 4
11 Schandelah-G. 6 1 5 467:544 -77 2

Auswärtstabelle

Platz Mannschaft Spiele g v Körbe Korbdifferenz Punkte
1 Hann. Korbjäger 7 6 1 613:497 116 12
2 TK Hannover 5 3 2 425:380 45 6
3 TSG Westerstede 5 3 2 373:371 2 6
4 Oldenburger TB II 6 3 3 446:458 -12 6
5 Bürgerfelder TB 6 3 3 480:473 7 6
6 TuS Bramsche 6 3 3 484:500 -16 6
7 Braunschweig II 4 1 3 292:360 -68 2
8 TSV Neustadt 6 1 5 452:489 -37 2
9 Schandelah-G. 6 1 5 374:493 -119 2
10 BG Göttingen 6 1 5 460:496 -36 2
11 VfL Hameln 7 0 7 402:647 -245 0
© 2013 MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK