Ergebnisse
Basketball1. RL Südost
15. Spieltag
Sonnabend | 19.01.13
| Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie Zwickau | - | Bayern München II | -:- | ||
| München Baskets | - | Rattelsdorf Ind. | -:- | ||
| Dachau Spurs | - | BODY S. Baunach | -:- | ||
| COOCOON Weiden | - | TSV Deisenhofen | -:- | ||
| hapa Ansbach | - | Regnitztal Bask. | -:- | ||
| TG 48 Würzburg | - | VfL Treuchtlingen | -:- |
Sonntag | 20.01.13
| Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
|---|---|---|---|---|---|
| Vilsbiburg | - | Herzogenaurach | -:- |
Tabelle
| Platz | PV | Mannschaft | Spiele | g | v | Körbe | Korbdifferenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
(1)
|
BODY S. Baunach | 13 | 10 | 3 | 1028:971 | 57 | 20 |
| 2 |
(2)
|
TSV Deisenhofen | 14 | 10 | 4 | 1134:971 | 163 | 20 |
| 3 |
(3)
|
Bayern München II | 14 | 10 | 4 | 1135:1082 | 53 | 20 |
| 4 |
(4)
|
Vilsbiburg | 14 | 9 | 5 | 1280:1128 | 152 | 18 |
| 5 |
(5)
|
München Baskets | 14 | 9 | 5 | 1045:993 | 52 | 18 |
| 6 |
(6)
|
COOCOON Weiden | 14 | 8 | 6 | 1164:1171 | -7 | 16 |
| 7 |
(7)
|
Energie Zwickau | 14 | 7 | 7 | 1113:1131 | -18 | 14 |
| 8 |
(8)
|
hapa Ansbach | 14 | 7 | 7 | 1158:1153 | 5 | 14 |
| 9 |
(9)
|
Herzogenaurach | 14 | 7 | 7 | 1005:1016 | -11 | 14 |
| 10 |
(10)
|
VfL Treuchtlingen | 13 | 5 | 8 | 970:1008 | -38 | 10 |
| 11 |
(11)
|
Regnitztal Bask. | 14 | 5 | 9 | 1038:1074 | -36 | 10 |
| 12 |
(12)
|
Dachau Spurs | 14 | 4 | 10 | 974:1041 | -67 | 8 |
| 13 |
(13)
|
TG 48 Würzburg | 14 | 3 | 11 | 941:1086 | -145 | 6 |
| 14 |
(14)
|
Rattelsdorf Ind. | 14 | 3 | 11 | 1049:1209 | -160 | 6 |
Heimtabelle
| Platz | Mannschaft | Spiele | g | v | Körbe | Korbdifferenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München II | 8 | 8 | 0 | 711:630 | 81 | 16 |
| 2 | BODY S. Baunach | 8 | 8 | 0 | 646:573 | 73 | 16 |
| 3 | TSV Deisenhofen | 7 | 7 | 0 | 614:470 | 144 | 14 |
| 4 | Vilsbiburg | 6 | 6 | 0 | 589:445 | 144 | 12 |
| 5 | München Baskets | 7 | 6 | 1 | 561:472 | 89 | 12 |
| 6 | COOCOON Weiden | 6 | 5 | 1 | 494:438 | 56 | 10 |
| 7 | Herzogenaurach | 8 | 5 | 3 | 600:581 | 19 | 10 |
| 8 | Energie Zwickau | 6 | 4 | 2 | 474:453 | 21 | 8 |
| 9 | VfL Treuchtlingen | 6 | 4 | 2 | 486:470 | 16 | 8 |
| 10 | hapa Ansbach | 7 | 4 | 3 | 611:593 | 18 | 8 |
| 11 | Regnitztal Bask. | 8 | 4 | 4 | 608:606 | 2 | 8 |
| 12 | Dachau Spurs | 6 | 2 | 4 | 415:410 | 5 | 4 |
| 13 | TG 48 Würzburg | 6 | 2 | 4 | 407:422 | -15 | 4 |
| 14 | Rattelsdorf Ind. | 8 | 2 | 6 | 608:647 | -39 | 4 |
Auswärtstabelle
| Platz | Mannschaft | Spiele | g | v | Körbe | Korbdifferenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Deisenhofen | 7 | 3 | 4 | 520:501 | 19 | 6 |
| 2 | München Baskets | 7 | 3 | 4 | 484:521 | -37 | 6 |
| 3 | hapa Ansbach | 7 | 3 | 4 | 547:560 | -13 | 6 |
| 4 | Vilsbiburg | 8 | 3 | 5 | 691:683 | 8 | 6 |
| 5 | Energie Zwickau | 8 | 3 | 5 | 639:678 | -39 | 6 |
| 6 | COOCOON Weiden | 8 | 3 | 5 | 670:733 | -63 | 6 |
| 7 | BODY S. Baunach | 5 | 2 | 3 | 382:398 | -16 | 4 |
| 8 | Bayern München II | 6 | 2 | 4 | 424:452 | -28 | 4 |
| 9 | Herzogenaurach | 6 | 2 | 4 | 405:435 | -30 | 4 |
| 10 | Dachau Spurs | 8 | 2 | 6 | 559:631 | -72 | 4 |
| 11 | Regnitztal Bask. | 6 | 1 | 5 | 430:468 | -38 | 2 |
| 12 | Rattelsdorf Ind. | 6 | 1 | 5 | 441:562 | -121 | 2 |
| 13 | VfL Treuchtlingen | 7 | 1 | 6 | 484:538 | -54 | 2 |
| 14 | TG 48 Würzburg | 8 | 1 | 7 | 534:664 | -130 | 2 |

(1)