Ergebnisse

Basketball2. RL Südost Nord

14. Spieltag

Sonnabend | 13.10.12

Heim - Gast Ergebnis Pause mehr zur Begegnung
SV 1980 Stauf - BBC Bayreuth II 81:87

Sonnabend | 19.01.13 | Nachholpartie(n) vom 3. Spieltag

Heim - Gast Ergebnis Pause mehr zur Begegnung
BBC Bayreuth II - SV 1980 Stauf -:-

Sonnabend | 19.01.13

Heim - Gast Ergebnis Pause mehr zur Begegnung
DJK Bamberg - Leipzig Eagles -:-
Science City Jena - BV Chemnitz II -:-
Rockets Gotha II - Nürnberger BC II -:-
Bask. Club Erfurt - TTL Bamberg -:-

Sonntag | 20.01.13

Heim - Gast Ergebnis Pause mehr zur Begegnung
Breitengüßb. III - Heuch. Würzburg -:-

Tabelle

Platz PV Mannschaft Spiele g v Körbe Korbdifferenz Punkte
1 Position unverändert (1) Heuch. Würzburg 13 13 0 1138:885 253 26
2 Position unverändert (2) BBC Bayreuth II 13 11 2 1069:893 176 22
3 Position unverändert (3) Rockets Gotha II 13 10 3 1002:911 91 20
4 Position unverändert (4) Bask. Club Erfurt 13 10 3 1096:954 142 20
5 Position unverändert (5) SV 1980 Stauf 13 8 5 1101:1030 71 16
6 Position unverändert (6) BV Chemnitz II 13 7 6 947:964 -17 14
7 Position unverändert (7) TTL Bamberg 13 6 7 848:926 -78 12
8 Position unverändert (8) Science City Jena 13 4 9 794:932 -138 7
9 Position unverändert (9) Leipzig Eagles 13 3 10 982:1024 -42 6
10 Position unverändert (10) Breitengüßb. III 13 3 10 788:900 -112 6
11 Position unverändert (11) Nürnberger BC II 13 2 11 873:1085 -212 3
12 Position unverändert (12) DJK Bamberg 13 1 12 910:1044 -134 2
  • Science City Jena Punkte bzw. Körbe korrigiert
    Nürnberg II Punkte bzw. Körbe korrigiert

Heimtabelle

Platz Mannschaft Spiele g v Körbe Korbdifferenz Punkte
1 Heuch. Würzburg 7 7 0 623:455 168 14
2 BBC Bayreuth II 5 5 0 404:296 108 10
3 BV Chemnitz II 6 5 1 485:414 71 10
4 Rockets Gotha II 7 5 2 543:503 40 10
5 SV 1980 Stauf 7 5 2 621:549 72 10
6 Bask. Club Erfurt 6 4 2 495:434 61 8
7 Science City Jena 6 4 2 442:419 23 8
8 TTL Bamberg 7 4 3 437:482 -45 8
9 Nürnberger BC II 7 2 5 535:568 -33 4
10 Breitengüßb. III 8 2 6 495:538 -43 4
11 Leipzig Eagles 6 1 5 444:472 -28 2
12 DJK Bamberg 6 1 5 413:481 -68 2

Auswärtstabelle

Platz Mannschaft Spiele g v Körbe Korbdifferenz Punkte
1 Heuch. Würzburg 6 6 0 515:430 85 12
2 Bask. Club Erfurt 7 6 1 601:520 81 12
3 BBC Bayreuth II 8 6 2 665:597 68 12
4 Rockets Gotha II 6 5 1 459:408 51 10
5 SV 1980 Stauf 6 3 3 480:481 -1 6
6 TTL Bamberg 6 2 4 411:444 -33 4
7 BV Chemnitz II 7 2 5 462:550 -88 4
8 Leipzig Eagles 7 2 5 538:552 -14 4
9 Breitengüßb. III 5 1 4 293:362 -69 2
10 Nürnberger BC II 6 0 6 338:517 -179 0
11 Science City Jena 7 0 7 352:513 -161 0
12 DJK Bamberg 7 0 7 497:563 -66 0
© 2013 MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK