Ergebnisse
Kegeln2. Bundesliga Ost Frauen
12. Spieltag
Sonntag | 20.01.13
| Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
|---|---|---|---|---|---|
| Dresdner SV | - | Sangerhausen | -:- | ||
| Gräfinau-Ang. | - | SKC Berlin | -:- | ||
| BW Lauterbach | - | KSV Cranzahl | -:- | ||
| Br.-Erbisdorf | - | SV Dresden | -:- | ||
| MSV Bautzen | - | KSV Welzow | -:- |
Tabelle
| Platz | PV | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Mannschaftspunkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
(1)
|
SKC Berlin | 11 | 8 | 0 | 3 | 28531:27830 | 16:6 |
| 2 |
(2)
|
Br.-Erbisdorf | 11 | 7 | 0 | 4 | 29107:28400 | 14:8 |
| 3 |
(3)
|
KSV Cranzahl | 11 | 6 | 0 | 5 | 29413:29041 | 12:10 |
| 4 |
(4)
|
Sangerhausen | 11 | 6 | 0 | 5 | 29029:28887 | 12:10 |
| 5 |
(5)
|
Gräfinau-Ang. | 11 | 6 | 0 | 5 | 28616:29070 | 12:10 |
| 6 |
(6)
|
SV Dresden | 11 | 6 | 0 | 5 | 28134:28036 | 12:10 |
| 7 |
(7)
|
MSV Bautzen | 11 | 5 | 0 | 6 | 28257:28242 | 10:12 |
| 8 |
(8)
|
BW Lauterbach | 11 | 5 | 0 | 6 | 28094:28483 | 10:12 |
| 9 |
(9)
|
Dresdner SV | 11 | 4 | 0 | 7 | 27788:28375 | 8:14 |
| 10 |
(10)
|
KSV Welzow | 11 | 2 | 0 | 9 | 27865:28470 | 4:18 |
Heimtabelle
| Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Mannschaftspunkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSV Cranzahl | 6 | 6 | 0 | 0 | 16695:15917 | 12:0 |
| 2 | Gräfinau-Ang. | 6 | 6 | 0 | 0 | 15913:15763 | 12:0 |
| 3 | SKC Berlin | 6 | 6 | 0 | 0 | 15673:14943 | 12:0 |
| 4 | SV Dresden | 6 | 6 | 0 | 0 | 15487:15123 | 12:0 |
| 5 | Br.-Erbisdorf | 5 | 5 | 0 | 0 | 13540:12750 | 10:0 |
| 6 | BW Lauterbach | 5 | 5 | 0 | 0 | 13136:12789 | 10:0 |
| 7 | Sangerhausen | 6 | 5 | 0 | 1 | 15997:15632 | 10:2 |
| 8 | MSV Bautzen | 5 | 4 | 0 | 1 | 13154:12666 | 8:2 |
| 9 | Dresdner SV | 5 | 3 | 0 | 2 | 12436:12452 | 6:4 |
| 10 | KSV Welzow | 5 | 2 | 0 | 3 | 12356:12412 | 4:6 |
Auswärtstabelle
| Platz | Mannschaft | Spiele | g | u | v | Mannschaftspunkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKC Berlin | 5 | 2 | 0 | 3 | 12858:12887 | 4:6 |
| 2 | Br.-Erbisdorf | 6 | 2 | 0 | 4 | 15567:15650 | 4:8 |
| 3 | Sangerhausen | 5 | 1 | 0 | 4 | 13032:13255 | 2:8 |
| 4 | Dresdner SV | 6 | 1 | 0 | 5 | 15352:15923 | 2:10 |
| 5 | MSV Bautzen | 6 | 1 | 0 | 5 | 15103:15576 | 2:10 |
| 6 | KSV Cranzahl | 5 | 0 | 0 | 5 | 12718:13124 | 0:10 |
| 7 | Gräfinau-Ang. | 5 | 0 | 0 | 5 | 12703:13307 | 0:10 |
| 8 | SV Dresden | 5 | 0 | 0 | 5 | 12647:12913 | 0:10 |
| 9 | KSV Welzow | 6 | 0 | 0 | 6 | 15509:16058 | 0:12 |
| 10 | BW Lauterbach | 6 | 0 | 0 | 6 | 14958:15694 | 0:12 |

(1)