Ergebnisse

Kegeln3. Liga Süd Frauen

12. Spieltag

Sonntag | 20.01.13

Heim - Gast Ergebnis Pause mehr zur Begegnung
KSV Neustadt - Gispersleben -:-
SV Weimar - SV BW Auma -:-
SV Pöllwitz - Henger SV -:-
V. Bamberg II - Eggolsheim -:-

Tabelle

Platz PV Mannschaft Spiele g u v Mannschaftspunkte Punkte
1 Position unverändert (1) Henger SV 10 8 0 2 26007:25433 16:4
2 Position unverändert (2) V. Bamberg II 9 7 0 2 24278:23375 14:4
3 Position unverändert (3) Schretzheim 10 6 0 4 25729:25483 12:8
4 Position unverändert (4) SV Weimar 10 6 0 4 25440:25539 12:8
5 Position unverändert (5) Gispersleben 10 5 0 5 25607:25832 10:10
6 Position unverändert (6) Eggolsheim 9 3 0 6 22772:23035 6:12
7 Position unverändert (7) SV Pöllwitz 10 3 0 7 26173:26531 6:14
8 Position unverändert (8) SV BW Auma 10 3 0 7 25660:26141 6:14
9 Position unverändert (9) KSV Neustadt 10 3 0 7 25222:25519 6:14

Heimtabelle

Platz Mannschaft Spiele g u v Mannschaftspunkte Punkte
1 Henger SV 6 6 0 0 15679:15223 12:0
2 SV Weimar 5 5 0 0 12652:12209 10:0
3 V. Bamberg II 4 4 0 0 11022:10211 8:0
4 Schretzheim 5 4 0 1 12516:12223 8:2
5 Eggolsheim 4 3 0 1 10311:10160 6:2
6 KSV Neustadt 5 3 0 2 12912:12945 6:4
7 Gispersleben 5 3 0 2 12893:12723 6:4
8 SV Pöllwitz 4 2 0 2 10758:10702 4:4
9 SV BW Auma 6 2 0 4 15808:15941 4:8

Auswärtstabelle

Platz Mannschaft Spiele g u v Mannschaftspunkte Punkte
1 V. Bamberg II 5 3 0 2 13256:13164 6:4
2 Henger SV 4 2 0 2 10328:10210 4:4
3 Schretzheim 5 2 0 3 13213:13260 4:6
4 Gispersleben 5 2 0 3 12714:13109 4:6
5 SV BW Auma 4 1 0 3 9852:10200 2:6
6 SV Weimar 5 1 0 4 12788:13330 2:8
7 SV Pöllwitz 6 1 0 5 15415:15829 2:10
8 Eggolsheim 5 0 0 5 12461:12875 0:10
9 KSV Neustadt 5 0 0 5 12310:12574 0:10
© 2013 MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK