Ergebnisse
Basketball2. Bundesliga Pro A
18. Spieltag
Freitag | 18.01.13
| Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
|---|---|---|---|---|---|
| Science City Jena | - | Nürnberger BC | -:- | ||
| Wohnb. Bas. Essen | - | BG Karlsruhe | -:- | ||
| Crailsheim Merlins | - | USC Heidelberg | -:- | ||
| Cuxhaven BasCats | - | Baskets Paderborn | -:- |
Sonntag | 20.01.13
| Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
|---|---|---|---|---|---|
| Erdgas Ehingen | - | Rockets Gotha | -:- | ||
| SC Rasta Vechta | - | BG Göttingen | -:- | ||
| Uni R. Leipzig | - | GIANTS Düsseldorf | -:- | ||
| Kirchheim Knights | - | BV Chemnitz 99 | -:- |
Tabelle
| Platz | PV | Mannschaft | Spiele | g | v | Körbe | Korbdifferenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
(1)
|
BG Göttingen | 17 | 14 | 3 | 1416:1238 | 178 | 28 |
| 2 |
(2)
|
SC Rasta Vechta | 17 | 13 | 4 | 1547:1415 | 132 | 26 |
| 3 |
(3)
|
BG Karlsruhe | 17 | 12 | 5 | 1389:1290 | 99 | 24 |
| 4 |
(4)
|
Cuxhaven BasCats | 17 | 11 | 6 | 1474:1396 | 78 | 22 |
| 5 |
(5)
|
GIANTS Düsseldorf | 17 | 11 | 6 | 1373:1314 | 59 | 22 |
| 6 |
(6)
|
BV Chemnitz 99 | 17 | 10 | 7 | 1251:1246 | 5 | 20 |
| 7 |
(7)
|
Erdgas Ehingen | 17 | 9 | 8 | 1254:1244 | 10 | 18 |
| 8 |
(8)
|
USC Heidelberg | 17 | 8 | 9 | 1442:1441 | 1 | 16 |
| 9 |
(9)
|
Science City Jena | 17 | 8 | 9 | 1477:1477 | 0 | 16 |
| 10 |
(10)
|
Nürnberger BC | 17 | 7 | 10 | 1385:1467 | -82 | 14 |
| 11 |
(11)
|
Wohnb. Bas. Essen | 17 | 7 | 10 | 1329:1424 | -95 | 14 |
| 12 |
(12)
|
Baskets Paderborn | 17 | 7 | 10 | 1399:1448 | -49 | 14 |
| 13 |
(13)
|
Rockets Gotha | 17 | 6 | 11 | 1327:1383 | -56 | 12 |
| 14 |
(14)
|
Kirchheim Knights | 17 | 5 | 12 | 1401:1540 | -139 | 10 |
| 15 |
(15)
|
Crailsheim Merlins | 17 | 5 | 12 | 1344:1395 | -51 | 10 |
| 16 |
(16)
|
Uni R. Leipzig | 17 | 3 | 14 | 1350:1440 | -90 | 6 |
Heimtabelle
| Platz | Mannschaft | Spiele | g | v | Körbe | Korbdifferenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIANTS Düsseldorf | 8 | 7 | 1 | 676:600 | 76 | 14 |
| 2 | BG Karlsruhe | 8 | 7 | 1 | 670:573 | 97 | 14 |
| 3 | Cuxhaven BasCats | 9 | 7 | 2 | 821:714 | 107 | 14 |
| 4 | SC Rasta Vechta | 9 | 7 | 2 | 840:724 | 116 | 14 |
| 5 | BV Chemnitz 99 | 9 | 7 | 2 | 678:610 | 68 | 14 |
| 6 | BG Göttingen | 8 | 6 | 2 | 639:561 | 78 | 12 |
| 7 | Erdgas Ehingen | 8 | 5 | 3 | 579:538 | 41 | 10 |
| 8 | Crailsheim Merlins | 8 | 5 | 3 | 686:622 | 64 | 10 |
| 9 | Science City Jena | 9 | 5 | 4 | 768:737 | 31 | 10 |
| 10 | Wohnb. Bas. Essen | 9 | 5 | 4 | 775:752 | 23 | 10 |
| 11 | USC Heidelberg | 8 | 4 | 4 | 673:663 | 10 | 8 |
| 12 | Nürnberger BC | 8 | 4 | 4 | 657:683 | -26 | 8 |
| 13 | Baskets Paderborn | 9 | 4 | 5 | 735:737 | -2 | 8 |
| 14 | Rockets Gotha | 9 | 3 | 6 | 727:753 | -26 | 6 |
| 15 | Kirchheim Knights | 9 | 3 | 6 | 802:844 | -42 | 6 |
| 16 | Uni R. Leipzig | 8 | 1 | 7 | 640:681 | -41 | 2 |
Auswärtstabelle
| Platz | Mannschaft | Spiele | g | v | Körbe | Korbdifferenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BG Göttingen | 9 | 8 | 1 | 777:677 | 100 | 16 |
| 2 | SC Rasta Vechta | 8 | 6 | 2 | 707:691 | 16 | 12 |
| 3 | BG Karlsruhe | 9 | 5 | 4 | 719:717 | 2 | 10 |
| 4 | Cuxhaven BasCats | 8 | 4 | 4 | 653:682 | -29 | 8 |
| 5 | GIANTS Düsseldorf | 9 | 4 | 5 | 697:714 | -17 | 8 |
| 6 | USC Heidelberg | 9 | 4 | 5 | 769:778 | -9 | 8 |
| 7 | Erdgas Ehingen | 9 | 4 | 5 | 675:706 | -31 | 8 |
| 8 | BV Chemnitz 99 | 8 | 3 | 5 | 573:636 | -63 | 6 |
| 9 | Baskets Paderborn | 8 | 3 | 5 | 664:711 | -47 | 6 |
| 10 | Science City Jena | 8 | 3 | 5 | 709:740 | -31 | 6 |
| 11 | Rockets Gotha | 8 | 3 | 5 | 600:630 | -30 | 6 |
| 12 | Nürnberger BC | 9 | 3 | 6 | 728:784 | -56 | 6 |
| 13 | Wohnb. Bas. Essen | 8 | 2 | 6 | 554:672 | -118 | 4 |
| 14 | Kirchheim Knights | 8 | 2 | 6 | 599:696 | -97 | 4 |
| 15 | Uni R. Leipzig | 9 | 2 | 7 | 710:759 | -49 | 4 |
| 16 | Crailsheim Merlins | 9 | 0 | 9 | 658:773 | -115 | 0 |

(1)