Ergebnisse
RingenOberliga Sachsen
18. Kampftag
Sonnabend | 10.11.12
| Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
|---|---|---|---|---|---|
| AC Auerbach | - | SAV Leipzig/Großl. | 15:21 |
Sonnabend | 22.12.12
| Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
|---|---|---|---|---|---|
| SV GW Weißwasser | - | Gelenau/Zöbl./Zsch. | 18:21 | ||
| Pausa/Plauen II | - | RV Thalheim II | 17:19 | ||
| RVE 1908 Lugau | - | AC 1897 Werdau II | 30:5 |
- Kampftag zurück
- Kampftag vor
Tabelle
| Platz | PV | Mannschaft | Kämpfe | g | u | v | Kampfpunkte | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
(1)
|
RVE 1908 Lugau | 16 | 16 | 0 | 0 | 406:197 | 209 | 32:0 |
| 2 |
(2)
|
Pausa/Plauen II | 16 | 11 | 0 | 5 | 350:253 | 97 | 22:10 |
| 3 |
(3)
|
SAV Leipzig/Großl. | 16 | 10 | 0 | 6 | 337:256 | 81 | 20:12 |
| 4 |
(4)
|
RV Thalheim II | 16 | 8 | 2 | 6 | 337:270 | 67 | 18:14 |
| 5 |
(5)
|
SV GW Weißwasser | 16 | 7 | 2 | 7 | 315:293 | 22 | 16:16 |
| 6 |
(6)
|
AC 1897 Werdau II | 16 | 6 | 2 | 8 | 295:296 | -1 | 14:18 |
| 7 |
(7)
|
Gelenau/Zöbl./Zsch. | 16 | 7 | 0 | 9 | 248:357 | -109 | 14:18 |
| 8 |
(8)
|
AC Auerbach | 16 | 4 | 0 | 12 | 287:315 | -28 | 8:24 |
| 9 |
(9)
|
FC Erzgebirge Aue | 16 | 0 | 0 | 16 | 139:477 | -338 | 0:32 |
Heimtabelle
| Platz | Mannschaft | Kämpfe | g | u | v | Kampfpunkte | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RVE 1908 Lugau | 8 | 8 | 0 | 0 | 211:87 | 124 | 16:0 |
| 2 | SAV Leipzig/Großl. | 8 | 5 | 0 | 3 | 184:111 | 73 | 10:6 |
| 3 | Pausa/Plauen II | 8 | 5 | 0 | 3 | 183:122 | 61 | 10:6 |
| 4 | SV GW Weißwasser | 8 | 5 | 0 | 3 | 170:135 | 35 | 10:6 |
| 5 | RV Thalheim II | 8 | 3 | 2 | 3 | 177:127 | 50 | 8:8 |
| 6 | AC 1897 Werdau II | 8 | 3 | 1 | 4 | 154:144 | 10 | 7:9 |
| 7 | Gelenau/Zöbl./Zsch. | 8 | 3 | 0 | 5 | 117:182 | -65 | 6:10 |
| 8 | AC Auerbach | 8 | 2 | 0 | 6 | 154:149 | 5 | 4:12 |
| 9 | FC Erzgebirge Aue | 8 | 0 | 0 | 8 | 97:210 | -113 | 0:16 |
Auswärtstabelle
| Platz | Mannschaft | Kämpfe | g | u | v | Kampfpunkte | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RVE 1908 Lugau | 8 | 8 | 0 | 0 | 195:110 | 85 | 16:0 |
| 2 | Pausa/Plauen II | 8 | 6 | 0 | 2 | 167:131 | 36 | 12:4 |
| 3 | RV Thalheim II | 8 | 5 | 0 | 3 | 160:143 | 17 | 10:6 |
| 4 | SAV Leipzig/Großl. | 8 | 5 | 0 | 3 | 153:145 | 8 | 10:6 |
| 5 | Gelenau/Zöbl./Zsch. | 8 | 4 | 0 | 4 | 131:175 | -44 | 8:8 |
| 6 | AC 1897 Werdau II | 8 | 3 | 1 | 4 | 141:152 | -11 | 7:9 |
| 7 | SV GW Weißwasser | 8 | 2 | 2 | 4 | 145:158 | -13 | 6:10 |
| 8 | AC Auerbach | 8 | 2 | 0 | 6 | 133:166 | -33 | 4:12 |
| 9 | FC Erzgebirge Aue | 8 | 0 | 0 | 8 | 42:267 | -225 | 0:16 |
- Kampftag zurück
- Kampftag vor

(1)