Ergebnisse
Volleyball1. Bundesliga
13. Spieltag
Sonnabend | 19.01.13
| Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
|---|---|---|---|---|---|
| KW-Bestensee | - | Generali Haching | -:- | ||
| Berlin Volleys | - | VC Dresden | -:- | ||
| CV Mitteldeutschland | - | Friedrichshafen | -:- | ||
| evivo Düren | - | TV Rottenburg | -:- | ||
| TV Bühl | - | Moerser SC | -:- |
Tabelle
| Platz | PV | Mannschaft | Spiele | g | v | Sätze | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
(1)
|
Berlin Volleys | 14 | 14 | 0 | 42:12 | 30 | 28:0 |
| 2 |
(2)
|
Generali Haching | 13 | 11 | 2 | 37:15 | 22 | 22:4 |
| 3 |
(3)
|
Friedrichshafen | 14 | 11 | 3 | 38:12 | 26 | 22:6 |
| 4 |
(4)
|
evivo Düren | 13 | 7 | 6 | 28:22 | 6 | 14:12 |
| 5 |
(5)
|
TV Bühl | 14 | 7 | 7 | 25:28 | -3 | 14:14 |
| 6 |
(6)
|
Moerser SC | 13 | 6 | 7 | 23:25 | -2 | 12:14 |
| 7 |
(7)
|
CV Mitteldeutschland | 15 | 6 | 9 | 27:35 | -8 | 12:18 |
| 8 |
(8)
|
TV Rottenburg | 13 | 5 | 8 | 20:28 | -8 | 10:16 |
| 9 |
(9)
|
KW-Bestensee | 14 | 7 | 7 | 26:27 | -1 | 10:18 |
| 10 |
(10)
|
VC Dresden | 14 | 2 | 12 | 11:37 | -26 | 4:24 |
| 11 |
(11)
|
VCO Berlin | 15 | 0 | 15 | 9:45 | -36 | 0:30 |
- KW-Bestensee Punkte bzw. Sätze korrigiert
Platz 1 bis 6 für Play-off qualifiziert. Platz 7 bis 10 spielt Pre-Play-off. Die DVL hat gegen die Netzhhoppers KW-Bestensee einen Abzug von vier Punkten verhängt.
Heimtabelle
| Platz | Mannschaft | Spiele | g | v | Sätze | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berlin Volleys | 7 | 7 | 0 | 21:4 | 17 | 14:0 |
| 2 | Friedrichshafen | 8 | 7 | 1 | 23:6 | 17 | 14:2 |
| 3 | Generali Haching | 8 | 7 | 1 | 23:8 | 15 | 14:2 |
| 4 | evivo Düren | 7 | 5 | 2 | 19:7 | 12 | 10:4 |
| 5 | KW-Bestensee | 7 | 5 | 2 | 16:11 | 5 | 10:4 |
| 6 | TV Bühl | 6 | 4 | 2 | 12:9 | 3 | 8:4 |
| 7 | Moerser SC | 7 | 4 | 3 | 17:11 | 6 | 8:6 |
| 8 | CV Mitteldeutschland | 6 | 3 | 3 | 11:14 | -3 | 6:6 |
| 9 | TV Rottenburg | 7 | 3 | 4 | 12:15 | -3 | 6:8 |
| 10 | VC Dresden | 7 | 1 | 6 | 6:19 | -13 | 2:12 |
| 11 | VCO Berlin | 6 | 0 | 6 | 4:18 | -14 | 0:12 |
Auswärtstabelle
| Platz | Mannschaft | Spiele | g | v | Sätze | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berlin Volleys | 7 | 7 | 0 | 21:8 | 13 | 14:0 |
| 2 | Generali Haching | 5 | 4 | 1 | 14:7 | 7 | 8:2 |
| 3 | Friedrichshafen | 6 | 4 | 2 | 15:6 | 9 | 8:4 |
| 4 | TV Bühl | 8 | 3 | 5 | 13:19 | -6 | 6:10 |
| 5 | CV Mitteldeutschland | 9 | 3 | 6 | 16:21 | -5 | 6:12 |
| 6 | TV Rottenburg | 6 | 2 | 4 | 8:13 | -5 | 4:8 |
| 7 | evivo Düren | 6 | 2 | 4 | 9:15 | -6 | 4:8 |
| 8 | Moerser SC | 6 | 2 | 4 | 6:14 | -8 | 4:8 |
| 9 | KW-Bestensee | 7 | 2 | 5 | 10:16 | -6 | 4:10 |
| 10 | VC Dresden | 7 | 1 | 6 | 5:18 | -13 | 2:12 |
| 11 | VCO Berlin | 9 | 0 | 9 | 5:27 | -22 | 0:18 |

(1)