Ergebnisse
VolleyballRegionalliga Nordost
12. Spieltag
Sonnabend | 19.01.13
| Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
|---|---|---|---|---|---|
| ASAHI Spremberg | - | MTV Wittenberg | -:- | ||
| USV Potsdam | - | Fortuna Ballenstedt | -:- | ||
| VfK Berlin-Südwest | - | CV Mitteldtl. II | -:- | ||
| Rotation Prenz. Berg | - | SV Energie Cottbus | -:- | ||
| Netzhoppers KW II | - | Schöneiche II | -:- |
Sonntag | 20.01.13
| Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
|---|---|---|---|---|---|
| VCO Berlin II | - | Rotation Prenz. Berg | -:- |
Tabelle
| Platz | PV | Mannschaft | Spiele | g | v | Sätze | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
(1)
|
Rotation Prenz. Berg | 12 | 10 | 2 | 32:14 | 18 | 20:4 |
| 2 |
(2)
|
USV Potsdam | 13 | 10 | 3 | 32:15 | 17 | 20:6 |
| 3 |
(3)
|
SV Energie Cottbus | 13 | 8 | 5 | 28:20 | 8 | 16:10 |
| 4 |
(4)
|
MTV Wittenberg | 12 | 7 | 5 | 25:19 | 6 | 14:10 |
| 5 |
(5)
|
ASAHI Spremberg | 12 | 7 | 5 | 24:21 | 3 | 14:10 |
| 6 |
(6)
|
Schöneiche II | 13 | 7 | 6 | 29:22 | 7 | 14:12 |
| 7 |
(7)
|
VCO Berlin II | 12 | 6 | 6 | 21:24 | -3 | 12:12 |
| 8 |
(8)
|
VfK Berlin-Südwest | 12 | 4 | 8 | 21:32 | -11 | 8:16 |
| 9 |
(9)
|
CV Mitteldtl. II | 13 | 4 | 9 | 22:33 | -11 | 8:18 |
| 10 |
(10)
|
Fortuna Ballenstedt | 12 | 3 | 9 | 15:30 | -15 | 6:18 |
| 11 |
(11)
|
Netzhoppers KW II | 12 | 2 | 10 | 14:33 | -19 | 4:20 |
Heimtabelle
| Platz | Mannschaft | Spiele | g | v | Sätze | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rotation Prenz. Berg | 7 | 7 | 0 | 21:6 | 15 | 14:0 |
| 2 | USV Potsdam | 7 | 6 | 1 | 19:7 | 12 | 12:2 |
| 3 | SV Energie Cottbus | 7 | 6 | 1 | 18:7 | 11 | 12:2 |
| 4 | Schöneiche II | 7 | 5 | 2 | 18:9 | 9 | 10:4 |
| 5 | MTV Wittenberg | 7 | 5 | 2 | 17:10 | 7 | 10:4 |
| 6 | VCO Berlin II | 5 | 3 | 2 | 11:8 | 3 | 6:4 |
| 7 | ASAHI Spremberg | 5 | 3 | 2 | 10:8 | 2 | 6:4 |
| 8 | VfK Berlin-Südwest | 5 | 3 | 2 | 13:12 | 1 | 6:4 |
| 9 | CV Mitteldtl. II | 6 | 3 | 3 | 11:13 | -2 | 6:6 |
| 10 | Fortuna Ballenstedt | 5 | 1 | 4 | 5:13 | -8 | 2:8 |
| 11 | Netzhoppers KW II | 7 | 1 | 6 | 8:19 | -11 | 2:12 |
Auswärtstabelle
| Platz | Mannschaft | Spiele | g | v | Sätze | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USV Potsdam | 6 | 4 | 2 | 13:8 | 5 | 8:4 |
| 2 | ASAHI Spremberg | 7 | 4 | 3 | 14:13 | 1 | 8:6 |
| 3 | Rotation Prenz. Berg | 5 | 3 | 2 | 11:8 | 3 | 6:4 |
| 4 | VCO Berlin II | 7 | 3 | 4 | 10:16 | -6 | 6:8 |
| 5 | MTV Wittenberg | 5 | 2 | 3 | 8:9 | -1 | 4:6 |
| 6 | Schöneiche II | 6 | 2 | 4 | 11:13 | -2 | 4:8 |
| 7 | SV Energie Cottbus | 6 | 2 | 4 | 10:13 | -3 | 4:8 |
| 8 | Fortuna Ballenstedt | 7 | 2 | 5 | 10:17 | -7 | 4:10 |
| 9 | Netzhoppers KW II | 5 | 1 | 4 | 6:14 | -8 | 2:8 |
| 10 | CV Mitteldtl. II | 7 | 1 | 6 | 11:20 | -9 | 2:12 |
| 11 | VfK Berlin-Südwest | 7 | 1 | 6 | 8:20 | -12 | 2:12 |

(1)