Ergebnisse

EishockeyOberliga Ost

14. Spieltag

Sonntag | 13.01.13

Heim - Gast Ergebnis Pause mehr zur Begegnung
EHV Schönheide - ELV Tornado Niesky 6:5 n.P. (2:1, 2:2, 1:2)
FASS Berlin - Wild Boys Chemnitz 4:5 (2:2, 2:1, 0:2)

Freitag | 18.01.13

Heim - Gast Ergebnis Pause mehr zur Begegnung
Preussen Berlin - FASS Berlin -:-
EHV Schönheide - Wild Boys Chemnitz -:-
Saale Bulls Halle - Black Dragons Erfurt -:-

Sonnabend | 19.01.13

Heim - Gast Ergebnis Pause mehr zur Begegnung
ELV Tornado Niesky - EHV Schönheide -:-
Ice Fighters Leipzig - Saale Bulls Halle -:-

Sonntag | 20.01.13

Heim - Gast Ergebnis Pause mehr zur Begegnung
Black Dragons Erfurt - ELV Tornado Niesky -:-

Tabelle

Platz PV Mannschaft Spiele g v Tore Tordifferenz Punkte
1 Position unverändert (1) Saale Bulls Halle 23 22 1 126:49 77 63
2 Position unverändert (2) Ice Fighters Leipzig 23 14 9 90:76 14 42
3 Position unverändert (3) FASS Berlin 24 13 11 87:76 11 39
4 Position unverändert (4) EHV Schönheide 24 10 14 89:97 -8 31
5 Position unverändert (5) Black Dragons Erfurt 22 10 12 89:82 7 31
6 Position unverändert (6) ELV Tornado Niesky 23 10 13 77:105 -28 30
7 Position unverändert (7) Wild Boys Chemnitz 23 10 13 103:108 -5 29
8 Position unverändert (8) Jonsdorfer Falken 23 9 14 85:91 -6 29
9 Position unverändert (9) Preussen Berlin 23 6 17 61:123 -62 18

Heimtabelle

Platz Mannschaft Spiele g v Tore Tordifferenz Punkte
1 Saale Bulls Halle 12 12 0 67:26 41 34
2 Ice Fighters Leipzig 12 7 5 50:40 10 21
3 Black Dragons Erfurt 11 6 5 49:38 11 19
4 FASS Berlin 12 6 6 47:38 9 18
5 ELV Tornado Niesky 10 6 4 35:42 -7 17
6 Wild Boys Chemnitz 13 6 7 57:58 -1 16
7 Jonsdorfer Falken 11 6 5 41:35 6 16
8 EHV Schönheide 12 5 7 47:49 -2 15
9 Preussen Berlin 11 3 8 36:52 -16 10

Auswärtstabelle

Platz Mannschaft Spiele g v Tore Tordifferenz Punkte
1 Saale Bulls Halle 11 10 1 59:23 36 29
2 Ice Fighters Leipzig 11 7 4 40:36 4 21
3 FASS Berlin 12 7 5 40:38 2 21
4 EHV Schönheide 12 5 7 42:48 -6 16
5 ELV Tornado Niesky 13 4 9 42:63 -21 13
6 Wild Boys Chemnitz 10 4 6 46:50 -4 13
7 Jonsdorfer Falken 12 3 9 44:56 -12 13
8 Black Dragons Erfurt 11 4 7 40:44 -4 12
9 Preussen Berlin 12 3 9 25:71 -46 8
© 2013 MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK