Ergebnisse
Basketball2. Bundesliga ProB Nord
15. Spieltag
Freitag | 18.01.13
| Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
|---|---|---|---|---|---|
| H. Wolfenbüttel | - | Recklingshausen | -:- | ||
| Hertener Löwen | - | MB Braunschweig | -:- | ||
| Bitterfeld Sixers | - | Oldenburger TB | -:- |
Sonntag | 20.01.13
| Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
|---|---|---|---|---|---|
| BG Dorsten | - | SC Rist Wedel | -:- | ||
| RSVE Stahnsdorf | - | Tigers Hannover | -:- | ||
| BSV MB Wulfen | - | Schwelmer Baskets | -:- |
Tabelle
| Platz | PV | Mannschaft | Spiele | g | v | Körbe | Korbdifferenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
(1)
|
Schwelmer Baskets | 14 | 13 | 1 | 1241:1014 | 227 | 26 |
| 2 |
(2)
|
SC Rist Wedel | 14 | 11 | 3 | 1112:1034 | 78 | 22 |
| 3 |
(3)
|
Hertener Löwen | 14 | 10 | 4 | 1261:1156 | 105 | 20 |
| 4 |
(4)
|
Oldenburger TB | 14 | 7 | 7 | 1072:1115 | -43 | 14 |
| 5 |
(5)
|
Recklingshausen | 14 | 7 | 7 | 1180:1195 | -15 | 14 |
| 6 |
(6)
|
MB Braunschweig | 14 | 6 | 8 | 1105:1099 | 6 | 12 |
| 7 |
(7)
|
BG Dorsten | 14 | 6 | 8 | 1129:1188 | -59 | 12 |
| 8 |
(8)
|
Bitterfeld Sixers | 14 | 6 | 8 | 1106:1151 | -45 | 12 |
| 9 |
(9)
|
Tigers Hannover | 14 | 5 | 9 | 1179:1233 | -54 | 10 |
| 10 |
(10)
|
BSV MB Wulfen | 14 | 5 | 9 | 1120:1193 | -73 | 10 |
| 11 |
(11)
|
H. Wolfenbüttel | 14 | 4 | 10 | 1049:1083 | -34 | 8 |
| 12 |
(12)
|
RSVE Stahnsdorf | 14 | 4 | 10 | 1001:1094 | -93 | 8 |
- Vereinsspielplan hinter dem Team in der Tabelle.
Heimtabelle
| Platz | Mannschaft | Spiele | g | v | Körbe | Korbdifferenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwelmer Baskets | 8 | 7 | 1 | 747:620 | 127 | 14 |
| 2 | SC Rist Wedel | 8 | 6 | 2 | 658:598 | 60 | 12 |
| 3 | Recklingshausen | 8 | 6 | 2 | 672:616 | 56 | 12 |
| 4 | Hertener Löwen | 7 | 5 | 2 | 646:562 | 84 | 10 |
| 5 | BG Dorsten | 6 | 4 | 2 | 509:486 | 23 | 8 |
| 6 | Bitterfeld Sixers | 6 | 4 | 2 | 474:445 | 29 | 8 |
| 7 | BSV MB Wulfen | 7 | 4 | 3 | 608:595 | 13 | 8 |
| 8 | H. Wolfenbüttel | 6 | 3 | 3 | 463:451 | 12 | 6 |
| 9 | RSVE Stahnsdorf | 6 | 3 | 3 | 421:438 | -17 | 6 |
| 10 | Tigers Hannover | 7 | 3 | 4 | 592:584 | 8 | 6 |
| 11 | MB Braunschweig | 8 | 3 | 5 | 645:635 | 10 | 6 |
| 12 | Oldenburger TB | 7 | 2 | 5 | 529:561 | -32 | 4 |
Auswärtstabelle
| Platz | Mannschaft | Spiele | g | v | Körbe | Korbdifferenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwelmer Baskets | 6 | 6 | 0 | 494:394 | 100 | 12 |
| 2 | SC Rist Wedel | 6 | 5 | 1 | 454:436 | 18 | 10 |
| 3 | Oldenburger TB | 7 | 5 | 2 | 543:554 | -11 | 10 |
| 4 | Hertener Löwen | 7 | 5 | 2 | 615:594 | 21 | 10 |
| 5 | MB Braunschweig | 6 | 3 | 3 | 460:464 | -4 | 6 |
| 6 | Tigers Hannover | 7 | 2 | 5 | 587:649 | -62 | 4 |
| 7 | BG Dorsten | 8 | 2 | 6 | 620:702 | -82 | 4 |
| 8 | Bitterfeld Sixers | 8 | 2 | 6 | 632:706 | -74 | 4 |
| 9 | Recklingshausen | 6 | 1 | 5 | 508:579 | -71 | 2 |
| 10 | BSV MB Wulfen | 7 | 1 | 6 | 512:598 | -86 | 2 |
| 11 | H. Wolfenbüttel | 8 | 1 | 7 | 586:632 | -46 | 2 |
| 12 | RSVE Stahnsdorf | 8 | 1 | 7 | 580:656 | -76 | 2 |

(1)