Ergebnisse
Judo1. BL Finale Pool A Frauen
1. Kampftag
Sonnabend | 20.10.12
| Heim | - | Gast | Ergebnis | Pause | mehr zur Begegnung |
|---|---|---|---|---|---|
| JC Mönchengladbach | - | JC Leipzig | 3:4 | ||
| KimChi Wiesbaden | - | JC Leipzig | 1:5 | ||
| JC Mönchengladbach | - | KimChi Wiesbaden | 1:6 |
Tabelle
| Platz | PV | Mannschaft | Kämpfe | g | u | v | Kampfpunkte | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JC Leipzig | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:4 | 5 | 4 | |
| 2 | KimChi Wiesbaden | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:6 | 1 | 2 | |
| 3 | JC Mönchengladbach | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:10 | -6 | 0 |
Heimtabelle
| Platz | Mannschaft | Kämpfe | g | u | v | Kampfpunkte | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JC Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | KimChi Wiesbaden | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | 0 |
| 3 | JC Mönchengladbach | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:10 | -6 | 0 |
Auswärtstabelle
| Platz | Mannschaft | Kämpfe | g | u | v | Kampfpunkte | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JC Leipzig | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:4 | 5 | 4 |
| 2 | KimChi Wiesbaden | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 2 |
| 3 | JC Mönchengladbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
