Quoten
Quoten - MDR Fernsehen
| Zeit | Sendung | Marktanteil in % | Zuschauer ab 3 Jahren |
|---|---|---|---|
| 06.15 | LexiTV | 6,3 | 30 000 |
| 07.15 | Rote Rosen | 3,7 | 20 000 |
| 08.03 | Sturm der Liebe | 3,2 | 20 000 |
| 08.52 | MDR aktuell eins30 | 3,2 | 20 000 |
| 08.55 | Brisant | 1,7 | 10 000 |
| 09.42 | Die große Freiheit | 1,2 | 20 000 |
| 10.08 | Länder eins30 | 3,0 | 20 000 |
| 10.10 | Leopard, Tiger ... | 5,2 | 20 000 |
| 10.58 | MDR aktuell eins30 | 6,1 | 40 000 |
| 11.00 | MDR um elf | 6,5 | 40 000 |
| 11.40 | In aller Freundschaft | 7,9 | 70 000 |
| 12.30 | Dan - Mitten im Leben! | 4,2 | 50 000 |
| 14.00 | Dabei ab zwei | 11,3 | 160 000 |
| 14.59 | MDR aktuell eins30 | 5,2 | 70 000 |
| 15.00 | LexiTV | 3,2 | 40 000 |
| 16.00 | Hier ab vier | 7,3 | 90 000 |
| 16.30 | Gäste zum Kaffee | 9,1 | 120 000 |
| 17.00 | Leichter leben | 8,5 | 120 000 |
| 17.30 | Neues von hier | 10,0 | 140 000 |
| 17.45 | MDR aktuell | 11,6 | 170 000 |
| 18.00 | Wetter für 3 | 12,7 | 190 000 |
| 18.05 | Brisant | 12,4 | 230 000 |
| 18.54 | Unser Sandmännchen | 10,7 | 230 000 |
| 19.00 | Ländermagazine | 19,2 | 460 000 |
| Sachsen | 23,1 | 260 000 | |
| Sachsen-Anhalt | 12,3 | 80 000 | |
| Thüringen | 19,7 | 120 000 | |
| 19.30 | MDR aktuell | 20,1 | 530 000 |
| 19.50 | Elefant, Tiger und Co. | 20,6 | 590 000 |
| 20.15 | Elefant, Tiger & Show | 11,6 | 400 000 |
| 21.45 | MDR aktuell | 12,1 | 400 000 |
| 22.00 | Riverboat | 12,1 | 300 000 |
| 00.01 | MDR aktuell Eins30 | 16,3 | 240 000 |
| 00.03 | Die große Elefant, Tiger & Co.-Nacht | 11,9 | 70 000 |
Quelle: AGF/GfK, TV-Scope/Fernsehpanel D+EU MDR
| Sender | 17.05. 2013 | Mai 2013 | Jan-Apr 2013 | Jahr 2012 |
|---|---|---|---|---|
| MDR FS | 10,3 | 8,3 | 8,6 | 8,5 |
| BFS | 9,1 | 7,0 | 7,5 | 7,3 |
| HR FS | 6,7 | 6,9 | 7,1 | 7,1 |
| NDR FS | 8,8 | 8,0 | 7,9 | 7,6 |
| RBB FS | 6,7 | 6,4 | 6,3 | 6,4 |
| SWR FS | 8,2 | 6,7 | 6,6 | 6,0 |
| WDR FS | 7,6 | 7,0 | 7,8 | 7,4 |
Quelle: AGF/GfK, TV-Scope/Fernsehpanel D+EU MDR
