Quoten
Quoten - MDR Fernsehen
| Zeit | Sendung | Marktanteil in % | Zuschauer ab 3 Jahren |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Fakt ist ...! | 1,2 | 10 000 |
| 10.45 | MDR aktuell Eins30 | 1,0 | 10 000 |
| 10.48 | Lucy will weit nach vorn | 0,8 | 10 000 |
| 11.18 | Länderzeit kompakt | 2,0 | 20 000 |
| 11.20 | Mach dich ran | 2,6 | 30 000 |
| 11.45 | MDR um zwölf | 3,8 | 50 000 |
| 12.30 | In aller Freundschaft | 1,7 | 30 000 |
| 13.15 | Gemeinsam sind sie stark | 4,0 | 60 000 |
| 14.00 | Dabei ab zwei | 12,3 | 190 000 |
| 14.30 | LexiTV | 8,5 | 150 000 |
| 15.28 | MDR aktuell | 8,4 | 160 000 |
| 15.30 | MDR Garten | 8,0 | 150 000 |
| 16.00 | Hier ab vier | 15,2 | 290 000 |
| 16.30 | Gäste zum Kaffee | 11,3 | 240 000 |
| 17.00 | Leichter leben | 11,1 | 270 000 |
| 17.40 | Neues von hier | 11,2 | 290 000 |
| 18.00 | MDR aktuell | 11,5 | 310 000 |
| 18.20 | Brisant | 12,1 | 380 000 |
| 18.50 | Wetter für 3 | 10,2 | 350 000 |
| 18.54 | Unser Sandmännchen | 9,7 | 340 000 |
| 19.00 | MDR regional | 20,0 | 730 000 |
| Sachsen | 19,2 | 330 000 | |
| Sachsen-Anhalt | 18,2 | 190 000 | |
| Thüringen | 23,5 | 220 000 | |
| 19.30 | MDR aktuell | 15,7 | 590 000 |
| 19.50 | Einfach genial | 13,1 | 500 000 |
| 20.15 | Umschau | 11,7 | 470 000 |
| 20.45 | Raubbau um jeden Preis | 10,3 | 420 000 |
| 21.15 | Geschichte Mitteldeutschlands | 11,3 | 440 000 |
| 21.45 | MDR aktuell | 7,4 | 270 000 |
| 22.05 | Zocken statt Sozialismus | 10,2 | 310 000 |
| 22.48 | MDR aktuell Eins30 | 14,2 | 360 000 |
| 22.50 | Polizeiruf 110: Thanners neuer Job | 12,8 | 250 000 |
| 00.15 | Der Staatsanwalt hat das Wort: Der Fall Petra Hansen | 12,9 | 120 000 |
Quelle: AGF/GfK, TV-Scope/Fernsehpanel D+EU MDR
| Sender | 07.02. 2012 | Feb 2012 | Jan 2012 | Jahr 2011 |
|---|---|---|---|---|
| MDR FS | 10,0 | 8,4 | 7,9 | 8,5 |
| BFS | 8,1 | 8,7 | 7,2 | 7,2 |
| HR FS | 6,6 | 6,6 | 6,5 | 6,5 |
| NDR FS | 8,1 | 7,8 | 7,4 | 7,2 |
| RBB FS | 6,4 | 6,5 | 6,0 | 6,1 |
| SWR FS | 9,9 | 7,3 | 6,2 | 6,2 |
| WDR FS | 7,8 | 8,0 | 7,3 | 7,1 |
Quelle: AGF/GfK, TV-Scope/Fernsehpanel D+EU MDR
