Quoten
Quoten - MDR Fernsehen
| Zeit | Sendung | Marktanteil in % | Zuschauer ab 3 Jahren |
|---|---|---|---|
| 09.45 | Mach dich ran | 2,3 | 20 000 |
| 10.08 | Länder Eins30 | 3,0 | 20 000 |
| 10.10 | Elefant, Tiger & Co. | 3,1 | 20 000 |
| 10.58 | MDR aktuell Eins30 | 4,4 | 30 000 |
| 11.00 | MDR um elf | 6,8 | 60 000 |
| 11.40 | In aller Freunds. | 7,1 | 70 000 |
| 12.30 | Was heißt hier Oma | 4,0 | 50 000 |
| 14.00 | Dabei ab zwei | 14,8 | 240 000 |
| 14.59 | MDR aktuell Eins30 | 10,9 | 170 000 |
| 15.00 | LexiTV | 9,9 | 170 000 |
| 16.00 | Hier ab vier | 13,8 | 250 000 |
| 16.30 | Gäste zum Kaffee | 11,9 | 250 000 |
| 17.00 | Leichter leben | 11,0 | 260 000 |
| 17.30 | Neues von hier | 11,5 | 280 000 |
| 17.45 | MDR aktuell | 13,9 | 360 000 |
| 18.00 | Wetter für 3 | 14,5 | 390 000 |
| 18.05 | Brisant | 11,3 | 360 000 |
| 18.54 | Unser Sandmännchen | 8,7 | 310 000 |
| 19.00 | Ländermagazine | 16,0 | 610 000 |
| Sachsen | 16,3 | 300 000 | |
| Sachsen-Anhalt | 12,5 | 140 000 | |
| Thüringen | 19,4 | 180 000 | |
| 19.30 | MDR aktuell | 14,5 | 570 000 |
| 19.50 | Einfach genial | 11,9 | 500 000 |
| 20.15 | Umschau | 8,6 | 380 000 |
| 20.45 | Sperrzone Taucherwald | 8,8 | 390 000 |
| 21.15 | ECHT! | 7,3 | 310 000 |
| 21.45 | MDR aktuell | 9,7 | 370 000 |
| 22.00 | Kinder der Ostens | 7,4 | 230 000 |
| 22.48 | MDR aktuell Eins30 | 7,2 | 180 000 |
| 22.50 | Polizeiruf 110 | 6,5 | 140 000 |
| 23.50 | Der Staatsanwalt hat das Wort | 10,5 | 100 000 |
Quelle: AGF/GfK, TV-Scope/Fernsehpanel D+EU MDR
| Sender | 15.01. 2013 | Jan. 2013 | Jahr 2012 | Jahr 2011 |
|---|---|---|---|---|
| MDR FS | 9,2 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| BFS | 6,4 | 6,9 | 7,3 | 7,2 |
| HR FS | 6,6 | 7,3 | 7,1 | 6,5 |
| NDR FS | 7,3 | 7,6 | 7,6 | 7,2 |
| RBB FS | 5,6 | 6,2 | 6,4 | 6,1 |
| SWR FS | 5,9 | 6,2 | 6,0 | 6,2 |
| WDR FS | 7,7 | 7,6 | 7,4 | 7,1 |
Quelle: AGF/GfK, TV-Scope/Fernsehpanel D+EU MDR
