Quoten
Quoten - MDR Fernsehen
| Zeit | Sendung | Marktanteil in % | Zuschauer ab 3 Jahren |
|---|---|---|---|
| 08.55 | Brisant | 6,7 | 40 000 |
| 09.45 | Mach dich ran | 6,1 | 40 000 |
| 10.08 | Länder Eins30 | 6,9 | 40 000 |
| 10.10 | Leopard, Seebär & Co | 6,2 | 40 000 |
| 10.58 | MDR aktuell Eins30 | 6,8 | 50 000 |
| 11.00 | MDR um elf | 8,1 | 70 000 |
| 11.45 | In aller Freundschaft | 12,9 | 140 000 |
| 12.30 | Heißer Sommer | 6,5 | 90 000 |
| 14.00 | Dabei ab zwei | 13,7 | 210 000 |
| 14.59 | MDR aktuell Eins30 | 10,2 | 150 000 |
| 15.00 | LexiTV | 7,5 | 110 000 |
| 16.00 | Hier ab vier | 8,7 | 130 000 |
| 16.30 | Gäste zum Kaffee | 6,2 | 100 000 |
| 17.00 | Leichter leben | 5,3 | 90 000 |
| 17.30 | Neues von hier | 6,1 | 110 000 |
| 17.45 | MDR aktuell | 8,2 | 160 000 |
| 18.00 | Wetter für 3 | 10,8 | 210 000 |
| 18.05 | Brisant | 7,7 | 170 000 |
| 18.54 | Unser Sandmännchen | 5,6 | 150 000 |
| 19.00 | Ländermagazine | 21,9 | 670 000 |
| Sachsen | 24,9 | 350 000 | |
| Sachsen-Anhalt | 15,1 | 130 000 | |
| Thüringen | 24,4 | 180 000 | |
| 19.30 | MDR aktuell | 22,0 | 740 000 |
| 19.50 | Einfach genial | 13,3 | 470 000 |
| 20.15 | Umschau | 9,9 | 380 000 |
| 20.45 | Fluppe, Filter und f6 | 9,2 | 360 000 |
| 21.15 | ECHT! - Das Magazi zum Staunen | 9,3 | 350 000 |
| 21.45 | MDR aktuell | 7,6 | 260 000 |
| 22.05 | Die Außenhändler (2/2) | 13,8 | 370 000 |
| 22.48 | MDR aktuell Eins30 | 13,8 | 310 000 |
| 22.50 | Polizeiruf 110: Die Entdeckung | 12,5 | 180 000 |
| 00.05 | Klemperer (13/13) | 8,8 | 60 000 |
Quelle: AGF/GfK, TV-Scope/Fernsehpanel D+EU MDR
| Sender | 21.05. 2013 | Mai 2013 | Jan-Apr 2013 | Jahr 2012 |
|---|---|---|---|---|
| MDR FS | 10,2 | 8,5 | 8,6 | 8,5 |
| BFS | 6,2 | 6,8 | 7,5 | 7,3 |
| HR FS | 7,1 | 6,8 | 7,1 | 7,1 |
| NDR FS | 8,9 | 7,9 | 7,9 | 7,6 |
| RBB FS | 7,4 | 6,5 | 6,3 | 6,4 |
| SWR FS | 7,0 | 6,7 | 6,6 | 6,0 |
| WDR FS | 7,8 | 6,9 | 7,8 | 7,4 |
Quelle: AGF/GfK, TV-Scope/Fernsehpanel D+EU MDR
