Quoten
Quoten - MDR Fernsehen
| Zeit | Sendung | Marktanteil in % | Zuschauer ab 3 Jahren |
|---|---|---|---|
| 08.45 | MDR Garten | 10,8 | 90 000 |
| 09.15 | Glaubwürdig | 7,1 | 70 000 |
| 09.20 | Schicht im Schacht | 9,2 | 90 000 |
| 09.50 | Elefant, Tieger & Co (512) | 8,2 | 90 000 |
| 10.15 | Pottwale und Monchsrobben | 6,0 | 80 000 |
| 10.58 | MDR aktell Eins30 | 7,7 | 100 000 |
| 11.00 | Point-Alpha-Preis 2013 | 1,3 | 20 000 |
| 12.30 | Der Osten-Entdecke wo du lebst | 3,0 | 50 000 |
| 13.00 | MDR extra | 4,4 | 70 000 |
| 13.10 | Das Glück der Erde | 2,6 | 40 000 |
| 14.00 | Riverboat | 6,5 | 100 000 |
| 16.00 | MDR aktuell | 7,3 | 100 000 |
| 16.05 | Heute auf Tour | 7,0 | 100 000 |
| 16.30 | Exakt - Die Story | 7,7 | 110 000 |
| 17.05 | MDR extra | 9,5 | 150 000 |
| 18.00 | MDR aktuell | 15,3 | 280 000 |
| 18.05 | 605. In aller Freundschaft | 12,4 | 240 000 |
| 18.50 | Wetter für 3 | 10,2 | 240 000 |
| 18.52 | Unser Sandmännchen | 9,9 | 240 000 |
| 19.00 | Ländermagazine | 21,7 | 570 000 |
| Sachsen | 24,3 | 280 000 | |
| Sachsen-Anhalt | 17,4 | 150 000 | |
| Thüringen | 22,7 | 140 000 | |
| 19.30 | MDR aktuell | 21,8 | 630 000 |
| 19.50 | Kripo live | 19,3 | 600 000 |
| 20.15 | Wo die Shows zu Hause sind | 6,7 | 250 000 |
| 21.45 | MDR aktuell | 7,3 | 250 000 |
| 22.00 | Geschichte Mitteldeutschlands | 7,9 | 180 000 |
| 00.20 | Tage des Sturms | 11,9 | 80 000 |
| 01.55 | Sachsenspiegel kompakt | 9,9 | 50 000 |
| 01.57 | Sachsen-Anhalt heute kompakt | 11,0 | 50 000 |
| 01.59 | Thüringen Journal kompakt | 11,5 | 50 000 |
Quelle: AGF/GfK, TV-Scope/Fernsehpanel D+EU MDR
| Sender | 16.06. 2013 | Juni 2013 | Jan-Apr 2013 | Jahr 2012 |
|---|---|---|---|---|
| MDR FS | 8,4 | 12,4 | 8,6 | 8,5 |
| BFS | 6,3 | 7,6 | 8,1 | 7,3 |
| HR FS | 8,1 | 7,0 | 7,1 | 7,1 |
| NDR FS | 6,5 | 8,0 | 7,9 | 7,6 |
| RBB FS | 5,5 | 6,4 | 6,3 | 6,4 |
| SWR FS | 5,8 | 5,6 | 6,6 | 6,0 |
| WDR FS | 6,8 | 7,0 | 7,8 | 7,4 |
Quelle: AGF/GfK, TV-Scope/Fernsehpanel D+EU MDR
