Fernsehen
Die Tele-BINGO-Gewinnzahlen
Am Sonnabend gegen 20:00 Uhr finden Sie hier die aktuellen Gewinnzahlen.
Die Gewinnquoten werden am darauffolgenden Montag veröffentlicht.
Ziehung am 12.01.2013
Vier Ecken
| B | 3 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 19 | 20 | 22 | 23 | ||||||||
| N | 32 | 37 | 38 | 39 | ||||||||
| G | 47 | 48 | 49 | 55 | 56 | 59 | 60 | |||||
| O | 62 | 65 | 66 | 68 | 72 | 74 |
Kreuz
| B | 8 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | ||||||||||||
| N | ||||||||||||
| G | 46 | 54 | ||||||||||
| O | 71 |
Rahmen
| B | 5 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 30 | |||||||||||
| N | 33 | 36 | 41 | 42 | 44 | |||||||
| G | 52 | |||||||||||
| O | 61 |
Full House
| B | 2 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 27 | 28 | ||||||||||
| N | 34 | 45 | ||||||||||
| G | ||||||||||||
| O | 64 | 70 |
| Spiel | Gewinne | Quoten |
|---|---|---|
| Vier Ecken | 214 x | 6,80 EUR |
| Kreuz | 46 x | 13,90 EUR |
| Rahmen | 0 x | EUR |
| Full House | 0 x | EUR |
| Jackpot | EUR |
Alle Angaben ohne Gewähr
