Fernsehen
Die Tele-BINGO-Gewinnzahlen
Am Sonnabend gegen 20:00 Uhr finden Sie hier die aktuellen Gewinnzahlen.
Die Gewinnquoten werden am darauffolgenden Montag veröffentlicht.
Ziehung am 15.06.2013
Vier Ecken
| B | 3 | 4 | 8 | 15 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 18 | 19 | 20 | 22 | 26 | 28 | 30 | |||||
| N | 35 | 36 | 41 | 45 | ||||||||
| G | 46 | 50 | 56 | 57 | ||||||||
| O | 61 | 63 | 64 | 66 | 70 | 71 | 74 | 75 |
Kreuz
| B | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | ||||||||||||
| N | 31 | 33 | 40 | |||||||||
| G | ||||||||||||
| O | 68 |
Rahmen
| B | 9 | 10 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | ||||||||||||
| N | 32 | 39 | 42 | 44 | ||||||||
| G | 47 | 48 | 53 | |||||||||
| O |
Full House
| B | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 16 | |||||||||||
| N | 38 | |||||||||||
| G | 49 | 51 | 54 | 55 | ||||||||
| O | 62 |
| Spiel | Gewinne | Quoten |
|---|---|---|
| Vier Ecken | 218 x | 5,60 EUR |
| Kreuz | 10 x | 54,10 EUR |
| Rahmen | , x | EUR |
| Full House | , x | EUR |
| Jackpot | 5996,30 EUR |
Alle Angaben ohne Gewähr
